首都医科大学2022年在京专业录取分数线已公布,为了方便大家查找相关数据,北达高考复读学校整理了各专业的录取分数情况,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
添加老师、进群,获取更多动态
更多高校专业分数:2022年全国重点高校北京招生专业录取分数线汇总
首都医科大学2022年在京【本科普通批】专业录取分数线
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化) | 665 | 638 | 646 | 213 | 221 |
临床医学(阶平班) | 672 | 657 | 662 | 232 | 237 |
五年制中医学 | 625 | 587 | 597 | 162 | 172 |
五年制临床医学 | 638 | 616 | 626 | 191 | 201 |
五年制临床药学 | 607 | 583 | 590 | 158 | 165 |
五年制儿科学 | 626 | 615 | 618 | 190 | 193 |
五年制口腔医学 | 653 | 635 | 640 | 210 | 215 |
五年制基础医学 | 614 | 593 | 598 | 168 | 173 |
五年制眼视光医学 | 623 | 609 | 615 | 184 | 190 |
五年制精神医学 | 623 | 603 | 610 | 178 | 185 |
五年制预防医学 | 605 | 573 | 581 | 148 | 156 |
儿科学(5+3一体化) | 638 | 633 | 636 | 208 | 211 |
口腔医学(5+3一体化) | 665 | 649 | 654 | 224 | 229 |
四年制中药学 | 587 | 567 | 573 | 142 | 148 |
四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 599 | 549 | 555 | 124 | 130 |
四年制假肢矫形工程 | 575 | 562 | 564 | 137 | 139 |
四年制公共事业管理(卫生管理) | 579 | 559 | 563 | 134 | 138 |
四年制助产学 | 556 | 544 | 547 | 119 | 122 |
四年制医学实验技术 | 592 | 567 | 571 | 142 | 146 |
四年制医学影像技术 | 618 | 564 | 576 | 139 | 151 |
四年制医学检验技术 | 605 | 564 | 577 | 139 | 152 |
四年制卫生检验与检疫 | 571 | 560 | 562 | 135 | 137 |
四年制康复治疗学(作业治疗) | 597 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制康复治疗学(物理治疗) | 579 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制护理学 | 554 | 546 | 548 | 121 | 123 |
四年制法学(卫生法学) | 589 | 562 | 567 | 137 | 142 |
四年制生物医学工程 | 584 | 569 | 574 | 144 | 149 |
四年制药学 | 612 | 574 | 582 | 149 | 157 |
首都医科大学2022年在京双培外培专业录取分数线
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|
五年制预防医学(外培) | 本科提前批(B) | 615 | 552 | 580 | 34 | 62 |
四年制护理学(外培) | 本科提前批(B) | 559 | 520 | 538 | 2 | 20 |
四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批(B) | 608 | 540 | 582 | 22 | 64 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批(B) | 618 | 539 | 592 | 21 | 74 |
首都医科大学2022年在京定向生专业录取分数线
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|
五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 608 | 541 | 557 | 116 | 132 |
五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 597 | 517 | 553 | 92 | 128 |
五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 606 | 537 | 566 | 112 | 141 |
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)