北京市高招办副主任秦华和卢杰以及东城区高招办主任刘景燕和西城区高招办主任马华做客城市广播《教育面对面》。秦华透露,本市统招录取率仍保持在80%,本科计划招生3.8万人,录取率高达62%,比提高5个百分点。多招生计划增加1200人
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
添加老师、进群,获取更多动态
北京市高招办副主任秦华表示,从目前统计来看,北京市统招计划为4.93万,其中文史类约1.43万,理工类将近3.5万。本科招生计划将近3.8万,专科为1.1万。招生计划数比增加一千二百余个。
据了解,共有6.14万人报名统招,本科录取率为62%,这比高出5个百分点。其中,文科录取率约为52%,理科约为66%。此外,秦华透露,统招录取率仍保持在80%以上。
少享受加分减少3000人
北京市取消了市级三好生、市级优秀干部这两项地方性的政策加分。秦华表示,从往年的统计数据来看,这两部分考生在两千多,将近三千名左右。也就是说,享受高考加分的人数将减少近三千人。
此外,还有一部分考生往年享受加十分或者二十分的全国性加分项目的考生占五百人左右,由于加分政策调整,这一部分考生今年分值降到五分。
新双培外培共招2428人
,市教委首次推出市属高校双培计划及外培计划。秦华表示,共有17所高校参与双培、外培计划。其中双培计划共招收2008人,外培计划共招收420人。据了解,双培计划、外培计划名额将分配到各个区县,并向郊区倾斜。在投档时,在本区县内所有报考考生中进行排名录取。
东城高招办主任刘景燕解释说,双培和外培计划均按一本线录取。也就是说,不管招生的这所市属院校属于一本高校还是二本高校,只要是双培和外培计划,便按照一本分数线进行录取。
北京高考理科成绩排名分数段
理工类 | ||||
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 其中照顾人数 | 累计照顾人数 |
720→729 | 1 | 1 | 1 | 1 |
710→719 | 15 | 16 | 11 | 12 |
700→709 | 46 | 62 | 27 | 39 |
690→699 | 117 | 179 | 61 | 100 |
680→689 | 299 | 478 | 135 | 235 |
670→679 | 439 | 917 | 150 | 385 |
660→669 | 582 | 1499 | 190 | 575 |
650→659 | 704 | 2203 | 186 | 761 |
640→649 | 815 | 3018 | 210 | 971 |
630→639 | 947 | 3965 | 223 | 1194 |
620→629 | 1162 | 5127 | 231 | 1425 |
610→619 | 1210 | 6337 | 245 | 1670 |
600→609 | 1279 | 7616 | 198 | 1868 |
590→599 | 1371 | 8987 | 218 | 2086 |
580→589 | 1509 | 10496 | 238 | 2324 |
570→579 | 1483 | 11979 | 225 | 2549 |
560→569 | 1593 | 13572 | 226 | 2775 |
550→559 | 1687 | 15259 | 185 | 2960 |
540→549 | 1757 | 17016 | 234 | 3194 |
530→539 | 1783 | 18799 | 194 | 3388 |
520→529 | 1863 | 20662 | 217 | 3605 |
510→519 | 1752 | 22414 | 234 | 3839 |
500→509 | 1729 | 24143 | 191 | 4030 |
490→499 | 1753 | 25896 | 212 | 4242 |
480→489 | 1623 | 27519 | 208 | 4450 |
470→479 | 1571 | 29090 | 177 | 4627 |
460→469 | 1383 | 30473 | 174 | 4801 |
450→459 | 1341 | 31814 | 175 | 4976 |
440→449 | 1110 | 32924 | 135 | 5111 |
430→439 | 1039 | 33963 | 120 | 5231 |
420→429 | 934 | 34897 | 140 | 5371 |
410→419 | 817 | 35714 | 119 | 5490 |
400→409 | 740 | 36454 | 101 | 5591 |
390→399 | 663 | 37117 | 92 | 5683 |
380→389 | 554 | 37671 | 81 | 5764 |
370→379 | 483 | 38154 | 65 | 5829 |
360→369 | 389 | 38543 | 53 | 5882 |
350→359 | 346 | 38889 | 59 | 5941 |
340→349 | 273 | 39162 | 47 | 5988 |
330→339 | 260 | 39422 | 35 | 6023 |
320→329 | 243 | 39665 | 47 | 6070 |
310→319 | 189 | 39854 | 27 | 6097 |
300→309 | 171 | 40025 | 26 | 6123 |
290→299 | 139 | 40164 | 16 | 6139 |
280→289 | 137 | 40301 | 20 | 6159 |
270→279 | 145 | 40446 | 15 | 6174 |
260→269 | 175 | 40621 | 21 | 6195 |
250→259 | 153 | 40774 | 17 | 6212 |
240→249 | 128 | 40902 | 10 | 6222 |
230→239 | 135 | 41037 | 3 | 6225 |
220→229 | 119 | 41156 | 14 | 6239 |
210→219 | 99 | 41255 | 8 | 6247 |
200→209 | 77 | 41332 | 8 | 6255 |
190→199 | 62 | 41394 | 4 | 6259 |
180→189 | 44 | 41438 | 3 | 6262 |
170→179 | 28 | 41466 | 1 | 6263 |
160→169 | 25 | 41491 | 2 | 6265 |
150→159 | 12 | 41503 | 2 | 6267 |
140→149 | 4 | 41507 | 6267 | |
130→139 | 11 | 41518 | 1 | 6268 |
120→129 | 4 | 41522 | 6268 | |
110→119 | 4 | 41526 | 1 | 6269 |
100→109 | 1 | 41527 | 6269 | |
90→99 | 4 | 41531 | 6269 | |
80→89 | 5 | 41536 | 2 | 6271 |
70→79 | 3 | 41539 | 6271 | |
60→69 | 2 | 41541 | 6271 | |
50→59 | 2 | 41543 | 1 | 6272 |
40→49 | 6 | 41549 | 1 | 6273 |
30→39 | 1 | 41550 | 6273 | |
20→29 | 17 | 41567 | 13 | 6286 |
10→19 | 19 | 41586 | 17 | 6303 |
0→9 | 565 | 42151 | 54 | 6357 |
相关推荐:
第39届全国中学生物理竞赛北京10人摘金,有2人初中就读人翠,已保送北大!
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)