北京信息科技大学2022在京各专业录取分数线已公布,为帮助北京考生及家长及时了解相关信息,特整理数据详情如下,仅供参考!北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
添加老师、进群,获取更多动态
北京信息科技大学2022在京各专业录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|
普通类 | 车辆工程 | 553 | 514.24 | 505 | 23164 |
普通类 | 光电信息科学与工程 | 539 | 510.06 | 505 | 23924 |
普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 507.1 | 505 | 24456 |
普通类 | 工业设计 | 517 | 509.08 | 505 | 24096 |
普通类 | 智能制造工程 | 516 | 506.36 | 505 | 24637 |
普通类 | 智能科学与技术 | 512 | 507.35 | 505 | 24456 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 526 | 510.83 | 506 | 23728 |
普通类 | 测控技术与仪器 | 524 | 510.21 | 506 | 23924 |
普通类 | 自动化 | 518 | 510.93 | 506 | 23728 |
普通类 | 电子信息科学与技术 | 521 | 509.64 | 507 | 23924 |
普通类 | 审计学(计算机审计) | 517 | 510.81 | 507 | 23728 |
普通类 | 电子商务 | 511 | 508.33 | 507 | 24275 |
普通类 | 物联网工程 | 538 | 511.71 | 508 | 23533 |
普通类 | 信息与计算科学 | 523 | 511.09 | 508 | 23728 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 517 | 512.21 | 509 | 23533 |
普通类 | 应用统计学(大数据统计) | 542 | 515 | 510 | 22966 |
普通类 | 通信工程 | 535 | 515.89 | 510 | 22777 |
普通类 | 电子信息工程 | 525 | 514.4 | 510 | 23164 |
普通类 | 网络工程 | 516 | 513.18 | 511 | 23353 |
普通类 | 翻译 | 526 | 515.86 | 512 | 22777 |
普通类 | 国际经济与贸易 | 526 | 513.51 | 512 | 23164 |
普通类 | 工商管理 | 521 | 513.84 | 512 | 23164 |
普通类 | 市场营销(品牌管理) | 520 | 513.95 | 512 | 23164 |
普通类 | 质量管理工程 | 519 | 513.1 | 512 | 23353 |
普通类 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 518.75 | 513 | 22241 |
普通类 | 大数据管理与应用 | 527 | 517.21 | 514 | 22585 |
普通类 | 财务管理 | 524 | 515.39 | 514 | 22966 |
普通类 | 经济学 | 524 | 515.48 | 514 | 22966 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 523 | 516.93 | 514 | 22585 |
普通类 | 信息安全 | 576 | 521.88 | 515 | 21675 |
普通类 | 人力资源管理 | 532 | 517.84 | 515 | 22413 |
普通类 | 软件工程 | 541 | 520.22 | 516 | 22064 |
普通类 | 机器人工程(勤信实验班) | 530 | 518.6 | 516 | 22241 |
普通类 | 传播学 | 529 | 519.31 | 516 | 22241 |
普通类 | 会计学(注册会计师) | 529 | 521.72 | 517 | 21675 |
普通类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 541 | 527.5 | 519 | 20562 |
普通类 | 网络与新媒体 | 538 | 525.47 | 521 | 21124 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 541 | 530.02 | 523 | 20175 |
普通类 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 538 | 532.75 | 528 | 19644 |
普通类 | 人工智能(勤信实验班) | 549 | 539.6 | 534 | 18449 |
普通类 | 计算机类(勤信实验班) | 561 | 549.38 | 542 | 16780 |
普通类 | 电子信息类(勤信实验班) | 566 | 554.25 | 548 | 15937 |
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|
农村专项 | 智能制造工程 | 513 | 500.5 | 495 | 25595 |
农村专项 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 502 | 496 | 25396 |
农村专项 | 电子商务 | 511 | 501.25 | 498 | 25595 |
农村专项 | 智能科学与技术 | 511 | 501.8 | 498 | 25396 |
农村专项 | 工业设计 | 504 | 500.67 | 498 | 25595 |
农村专项 | 测控技术与仪器 | 515 | 505.33 | 500 | 24836 |
农村专项 | 信息管理与信息系统 | 512 | 507.2 | 501 | 24456 |
农村专项 | 信息与计算科学 | 507 | 504 | 501 | 25015 |
农村专项 | 审计学(计算机审计) | 512 | 505.8 | 503 | 24637 |
农村专项 | 光电信息科学与工程 | 509 | 505 | 503 | 24836 |
农村专项 | 自动化 | 516 | 509.83 | 505 | 23924 |
农村专项 | 电子信息工程 | 560 | 523.2 | 507 | 21481 |
农村专项 | 应用统计学(大数据统计) | 525 | 517.5 | 510 | 22413 |
农村专项 | 通信工程 | 540 | 523.4 | 518 | 21481 |
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|
双培计划 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 550 | 540.14 | 518 | 18449 |
双培计划 | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 576 | 547.56 | 520 | 16949 |
双培计划 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 558 | 535 | 520 | 19343 |
双培计划 | 电子商务(互联网商务) | 544 | 531.94 | 521 | 19817 |
双培计划 | 工商管理(商业企业管理) | 546 | 537.75 | 525 | 18820 |
双培计划 | 通信工程(5G通信技术) | 563 | 545.38 | 530 | 17532 |
双培计划 | 测控技术与仪器(智能感知) | 563 | 543.5 | 532 | 17717 |
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|
外培计划 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 521 | 520 | 21870 |
外培计划 | 光电信息科学与工程 | 530 | 525.5 | 521 | 20947 |
外培计划 | 测控技术与仪器 | 540 | 540 | 540 | 18449 |
外培计划 | 电子信息工程 | 602 | 568 | 541 | 13571 |
相关推荐:
第39届全国中学生物理竞赛北京10人摘金,有2人初中就读人翠,已保送北大!
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)