近日,2022年对外经济贸易大学在京各专业录取分数线发布,北京北达教研组为大家整理了内容详情,供大家参考:
北达高复,回京,高一至高三应届全日制选拔通知
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭住宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关阅读:
对外经济贸易大学2022年在京各专业录取分数
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法语 | 提前批 | 642 | 644 | 3 | 3533 | 3336 |
2 | 日语 | 提前批 | 642 | 649 | 3 | 3533 | 2850 |
3 | 意大利语 | 提前批 | 637 | 640 | 3 | 4078 | 3765 |
4 | 德语 | 提前批 | 641 | 651 | 4 | 3643 | 2646 |
5 | 阿拉伯语 | 提前批 | 635 | 636 | 3 | 4288 | 4186 |
6 | 俄语 | 提前批 | 637 | 637 | 2 | 4078 | 4078 |
7 | 朝鲜语 | 提前批 | 637 | 642 | 2 | 4078 | 3533 |
8 | 西班牙语 | 提前批 | 644 | 648 | 3 | 3336 | 2940 |
9 | 葡萄牙语 | 提前批 | 637 | 640 | 2 | 4078 | 3765 |
10 | 希腊语 | 提前批 | 634 | 636 | 2 | 4400 | 4186 |
11 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 646 | 660 | 16 | 3136 | 1871 |
12 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 本科一批 | 660 | 669 | 6 | 1871 | 1278 |
13 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 643 | 650 | 21 | 3337 | 2744 |
14 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 本科一批 | 646 | 667 | 58 | 3136 | 1406 |
15 | 法学类(法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)) | 本科一批 | 646 | 665 | 11 | 3136 | 1526 |
16 | 经济统计学 | 本科一批 | 645 | 660 | 6 | 3241 | 1871 |
17 | 金融科技 | 本科一批 | 656 | 658 | 5 | 2202 | 2033 |
18 | 金融工程 | 本科一批 | 658 | 667 | 5 | 2033 | 1406 |
19 | 金融工程(量化金融实验班) | 本科一批 | 665 | 669 | 5 | 1526 | 1278 |
20 | 精算学 | 本科一批 | 653 | 657 | 7 | 2465 | 2126 |
21 | 数据科学与大数据技术(含与保险学专业双学士学位项目) | 本科一批 | 656 | 657 | 2 | 2202 | 2126 |
22 | 金融数学 | 本科一批 | 654 | 661 | 4 | 2375 | 1797 |
23 | 人工智能 | 本科一批 | 655 | 655 | 1 | 2297 | 2297 |
24 | 统计学 | 本科一批 | 653 | 660 | 4 | 2376 | 1871 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)