华南理工大学2022年本科招生录取分数线(更新中)陆续公布。北京北达教研组整理了相关数据,一起来看。
北达高复,回京,高一至高三应届全日制选拔通知
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭住宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关阅读:
华南理工大学2022年本科招生录取分数线
省/市 | 类别 | 国家专项 | 普通批 | 少数民族 预科班 |
华侨港澳台联招 | |
科类/选考 | 专业组 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |
北京 | 综合改革 | {01}不限 | —— | 621 | —— | —— |
{02}物理 | 636 | |||||
{03}物理且化学 | 627 | |||||
{04}物理/化学/生物 | 626 | |||||
天津 | 综合改革 | 不限 | —— | 661 | —— | —— |
物理 | 662 | |||||
物理/化学 | 661 | |||||
物理/化学/生物 | 659 | |||||
河北 | 物理 | —— | 600 | 612 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 602 | —— | —— | |
山西 | 理 | —— | 584 | 586 | —— | —— |
文 | —— | —— | 571 | —— | —— | |
内蒙古 | 理 | —— | 555 | 573 | 493 | —— |
辽宁 | 物理 | —— | —— | 626 | —— | —— |
历史 | —— | —— | 584 | —— | —— | |
吉林 | 理 | —— | —— | 584 | —— | —— |
文 | —— | —— | 544 | —— | —— | |
黑龙江 | 理 | —— | 555 | 568 | —— | —— |
上海 | 综合改革 | —— | —— | —— | ||
江苏 | 物理 | 不限05 | —— | 621 | —— | —— |
化学06 | 614 | |||||
化学或生物07 | 619 | |||||
历史 | 不限01 | —— | 593 | —— | —— | |
浙江 | 综合改革 | —— | —— | 650 | —— | —— |
安徽 | 理 | —— | 625 | 625 | —— | —— |
文 | —— | —— | 588 | —— | —— | |
福建 | 物理 | 不限 | —— | —— | —— | |
化学 | —— | |||||
化学或生物 | —— | |||||
历史 | 不限 | —— | —— | —— | ||
江西 | 理 | —— | 610 | 606 | —— | —— |
文 | —— | —— | 591 | —— | —— | |
山东 | 综合改革 | —— | —— | 611 | —— | —— |
河南 | 理 | —— | 621 | 621 | —— | —— |
文 | —— | —— | 592 | —— | —— | |
湖北 | 物理 | 不限03、02 | 595 | 612 | —— | —— |
化学05、04 | 598 | 610 | ||||
化学/生物07、06 | 587 | 610 | ||||
历史 | 不限01 | —— | 594 | —— | —— | |
湖南 | 物理 | 不限9、6 | 608 | 616 | —— | —— |
化学10、7 | 593 | 615 | ||||
化学/生物11、8 | 602 | 613 | ||||
历史 | 不限5 | —— | 595 | —— | —— | |
广东 | 物理 | 不限202 | —— | 619 | —— | —— |
化学/生物204 | —— | 616 | ||||
化学205 | —— | 613 | ||||
历史 | 不限201 | —— | 592 | —— | —— | |
广西 | 理 | —— | 570 | 613 | 567 | —— |
文 | —— | —— | 615 | —— | —— | |
海南 | 综合改革 | 不限05 | —— | 721 | —— | —— |
物理06 | —— | 726 | ||||
物理/化学07 | —— | 713 | ||||
物理/化学/生物02、08 | 667 | 720 | ||||
化学09 | —— | 711 | ||||
物理且化学10 | —— | 709 | ||||
重庆 | 物理 | —— | 597 | —— | —— | |
历史 | —— | —— | —— | —— | ||
四川 | 理 | —— | 606 | 633 | —— | |
文 | —— | —— | 599 | —— | —— | |
贵州 | 理 | —— | 583 | 591 | —— | |
文 | —— | —— | 621 | —— | ||
云南 | 理 | —— | 617 | 633 | —— | |
陕西 | 理 | —— | 582 | —— | —— | |
文 | —— | —— | —— | —— | ||
甘肃 | 理 | —— | 560 | 571 | —— | |
文 | —— | —— | 558 | —— | —— | |
青海 | 理 | —— | 469 | —— | ||
文 | —— | —— | —— | —— | ||
宁夏 | 理 | —— | 483 | 533 | 489 | —— |
新疆 | 理 | —— | 457 | —— | ||
文 | —— | —— | —— | —— | ||
西藏 | 民文/汉文 | —— | 418 | 406/484 | —— | —— |
华侨 港澳台 |
理 | —— | —— | —— | —— | 545 |
文 | —— | —— | —— | —— | 568 | |
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)