中华女子学院2022各专业录取分数线发布,北京北达教研组为大家整理了分数线详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
中华女子学院2022年各专业录取分数线
2022年度我校录取工作已完成情况如下:
地区 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低录取成绩 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 511 |
汉语国际教育 | 513 | |||
会计学 | 508 | |||
金融学 | 508 | |||
女性学 | 509 | |||
人力资源管理 | 508 | |||
社会工作 | 511 | |||
数字媒体技术 | 501 | |||
养老服务管理 | 508 | |||
应用心理学 | 515 | |||
本科提前批普通A段 | 综合改革 | 学前教育 | 491 | |
本科提前批艺术B段(美术) | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 478 | |
视觉传达设计 | 480 | |||
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 560 |
汉语国际教育 | 545 | |||
会计学 | 547 | |||
人力资源管理 | 545 | |||
社会工作 | 546 | |||
社会学 | 544 | |||
学前教育 | 544 | |||
应用心理学 | 544 | |||
物理科目组合 | 法学 | 540 | ||
会计学 | 530 | |||
金融学 | 533 | |||
人力资源管理 | 526 | |||
社会工作 | 527 | |||
数字媒体技术 | 528 | |||
本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 527 | |
服装表演类校际联考 | 表演(服装表演) | 543.9 | ||
美术统考 | 服装与服饰设计 | 550.75 | ||
视觉传达设计 | 551.725 | |||
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 女性学 | 522.1031152 |
内蒙古 | 本科提前A | 美术 | 服装与服饰设计 | 632 |
本科提前B | 文科 | 学前教育 | 478 | |
本科一批 | 文科 | 女性学 | 480 | |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 342.00153 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 589 |
汉语国际教育 | 581 | |||
会计学 | 578 | |||
社会工作 | 586 | |||
数字媒体技术 | 561 | |||
学前教育 | 586 | |||
养老服务管理 | 569 | |||
艺术类第二批 | 播音统考 | 播音与主持艺术 | 570 | |
美术统考 | 服装与服饰设计 | 546 | ||
视觉传达设计 | 550 | |||
时装统考 | 表演(服装表演) | 533 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 522.666 |
金融学 | 521.8368 | |||
文理科本科一批 | 理工 | 女性学 | 535.6464 | |
文史 | 女性学 | 546.8571 | ||
艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 667.9800996 | |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类表演(服装表演)(历史科目 | 表演(服装表演) | 542.05 |
江西 | 国家专项 | 文史 | 金融学 | 532.986784 |
学前教育 | 532.986995 | |||
山东 | 常规批 | 普通类 | 法学 | 542 |
汉语国际教育 | 537 | |||
会计学 | 534 | |||
金融学 | 527 | |||
女性学 | 541 | |||
人力资源管理 | 532 | |||
社会工作 | 529 | |||
社会学 | 532 | |||
数字媒体技术 | 524 | |||
网络与新媒体 | 540 | |||
学前教育 | 529 | |||
养老服务管理 | 527 | |||
应用心理学 | 536 | |||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 552.2 |
视觉传达设计 | 558.2 | |||
表演(服装表演) | 498.2 | |||
播音与主持艺术 | 714.8 | |||
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 813.0001081 |
服装与服饰设计 | 641.0001051 | |||
视觉传达设计 | 666.0001021 | |||
湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 法学 | 513 |
会计学 | 496 | |||
金融学 | 504 | |||
社会工作 | 498 | |||
社会学 | 498 | |||
数字媒体技术 | 506 | |||
学前教育 | 496 | |||
艺术本科B | 艺术类 | 表演(服装表演) | 246.42 | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 法学 | 527 |
汉语国际教育 | 529 | |||
会计学 | 525 | |||
女性学 | 529 | |||
人力资源管理 | 525 | |||
社会工作 | 523 | |||
社会学 | 526 | |||
网络与新媒体 | 534 | |||
普通类(首选物理) | 会计学 | 496 | ||
金融学 | 504 | |||
女性学 | 510 | |||
人力资源管理 | 496 | |||
社会工作 | 494 | |||
数字媒体技术 | 509 | |||
网络与新媒体 | 518 | |||
学前教育 | 495 | |||
应用心理学 | 498 | |||
本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 表演(服装表演) | 300.7 | |
播音与主持艺术 | 743 | |||
服装与服饰设计 | 296.4 | |||
视觉传达设计 | 299.5 | |||
广东 | 本科 | 201.历史组 | 法学 | 524 |
会计学 | 513 | |||
社会工作 | 516 | |||
社会学 | 516 | |||
网络与新媒体 | 517 | |||
学前教育 | 514 | |||
养老服务管理 | 513 | |||
应用心理学 | 515 | |||
202.播主(普)组 | 播音与主持艺术 | 541 | ||
203.美术组 | 服装与服饰设计 | 504 | ||
视觉传达设计 | 509 | |||
重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 514.1530991 |
社会工作 | 509.1600861 | |||
社会学 | 510.1640981 | |||
物理 | 法学 | 508.1801001 | ||
会计学 | 495.1760881 | |||
人力资源管理 | 492.1600881 | |||
数字媒体技术 | 500.1710941 | |||
本科提前批B段 | 历史 | 会计学 | 522.1550991 | |
学前教育 | 516.1630981 | |||
艺术本科批A段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 225.6645314 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 女性学 | 536.1161981 |
文史 | 女性学 | 561.1052201 | ||
艺术 | 播音与主持艺术 | 245.4009007 | ||
服装与服饰设计 | 250.3310107 | |||
视觉传达设计 | 253.331031 | |||
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 女性学 | 452.0950438 |
文史 | 女性学 | 561.0992625 | ||
国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 553.0990968 | |
金融学 | 551.099054 | |||
学前教育 | 549.0990015 | |||
云南 | 国家专项批 | 理工 | 数字媒体技术 | 552.9601052 |
文史 | 会计学 | 586.9651022 | ||
学前教育 | 582.9541112 | |||
一本 | 文史 | 女性学 | 605.9661042 | |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 数字媒体技术 | 446.0871611 |
文史 | 会计学 | 489.1052101 | ||
学前教育 | 489.1062031 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)