2022年中国人民公安大学在京各专业录取分数线发布,北京北达教研组为大家整理了分数线详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
中国人民公安大学2022年在京公安专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 616 | 6509 | 626.42 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 536 | 19191 | 562.8 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 617 | 6380 | 625.91 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 571 | 13109 | 592.61 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 567 | 13770 | 587.22 | 650 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 619 | 6115 | 633 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 647 | 3036 | 647 | 647 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 632 | 4629 | 632 | 632 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 618 | 6248 | 623 | 628 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 626 | 5280 | 626 | 626 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 625 | 5408 | 625 | 625 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 624 | 5530 | 624 | 624 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 618 | 6248 | 618 | 618 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 617 | 6380 | 617 | 617 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 616 | 6509 | 616 | 616 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向移民管理机构就业) | 552 | 16267 | 567.2 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 582 | 11380 | 589.88 | 603 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 546 | 17365 | 577 | 601 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安局就业) | 538 | 18820 | 552.2 | 600 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 557 | 15416 | 567 | 586 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 543 | 17903 | 560.11 | 576 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安局就业) | 536 | 19191 | 544.8 | 575 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 543 | 17903 | 555.33 | 574 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 543 | 17903 | 555.25 | 573 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 538 | 18820 | 544.11 | 561 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向移民管理机构就业) | 554 | 15937 | 554 | 554 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 544 | 17717 | 547 | 553 | 518 | 政治必选 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4078 | 637 | 637 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 635 | 4288 | 635 | 635 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 630 | 4857 | 630 | 630 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 597 | 9101 | 607.56 | 627 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 617 | 6380 | 622 | 625 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 609 | 7421 | 615 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 619 | 6115 | 620.5 | 622 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 618 | 6248 | 619.5 | 621 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 593 | 9695 | 602.3 | 612 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 579 | 11843 | 589.17 | 608 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 578 | 12007 | 585.92 | 604 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术(面向移民管理机构就业) | 578 | 12007 | 579 | 580 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 571 | 13109 | 575 | 579 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 572 | 12957 | 574.56 | 577 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向移民管理机构就业) | 574 | 12633 | 575 | 576 | 518 | 物理或化学至少选一门 |
中国人民公安大学2022年在京非公安专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 女 | 非公安专业 | 法学 | 615 | 6652 | 618 | 623 | 518 | 不限选考科目 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 男 | 非公安专业 | 法学 | 616 | 6509 | 617.33 | 619 | 518 | 不限选考科目 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)