2022北京信息科技大学本科提前批录取投档分数线最新发布,为了方便大家查询,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下:
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关阅读:
2022年北京信息科技大学本科提前批录取投档分数线
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | |||
1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 不限选考科目_丰台区 | 30 | 工商管理(商业企业管理) | 546 |
1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 不限选考科目_海淀区 | 30 | 工商管理(商业企业管理) | 543 |
1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 不限选考科目_房山区 | 30 | 工商管理(商业企业管理) | 546 |
1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 不限选考科目_通州区 | 30 | 工商管理(商业企业管理) | 525 |
1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 不限选考科目_顺义区 | 30 | 工商管理(商业企业管理) | 529 |
1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 不限选考科目_昌平区 | 30 | 工商管理(商业企业管理) | 546 |
1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 不限选考科目_大兴区 | 30 | 工商管理(商业企业管理) | 535 |
1064 | 北京信息科技大学 | 4 | 物理(必须选考)_西城区 | 31 | 电子信息工程 | 561 |
1064 | 北京信息科技大学 | 4 | 物理(必须选考)_海淀区 | 31 | 电子信息工程 | 602 |
1064 | 北京信息科技大学 | 4 | 物理(必须选考)_通州区 | 31 | 电子信息工程 | 518 |
1064 | 北京信息科技大学 | 4 | 物理(必须选考)_顺义区 | 31 | 电子信息工程 | 541 |
1064 | 北京信息科技大学 | 5 | 物理(必须选考) | 32 | 工业设计 | 498 |
1064 | 北京信息科技大学 | 6 | 物理(必须选考) | 33 | 测控技术与仪器 | 500 |
1064 | 北京信息科技大学 | 7 | 物理(必须选考) | 34 | 光电信息科学与工程 | 503 |
1064 | 北京信息科技大学 | 8 | 物理(必须选考) | 35 | 自动化 | 505 |
1064 | 北京信息科技大学 | 9 | 物理(必须选考) | 36 | 智能科学与技术 | 498 |
1064 | 北京信息科技大学 | 10 | 物理(必须选考) | 37 | 通信工程 | 518 |
1064 | 北京信息科技大学 | 11 | 物理(必须选考) | 38 | 电子信息工程 | 507 |
1064 | 北京信息科技大学 | 12 | 物理(必须选考) | 39 | 信息管理与信息系统 | 501 |
1064 | 北京信息科技大学 | 13 | 物理(必须选考) | 3A | 审计学(计算机审计) | 503 |
1064 | 北京信息科技大学 | 14 | 物理(必须选考) | 3B | 电子商务 | 498 |
1064 | 北京信息科技大学 | 15 | 物理(必须选考) | 3C | 信息与计算科学 | 501 |
1064 | 北京信息科技大学 | 16 | 物理(必须选考) | 3D | 应用统计学(大数据统计) | 510 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_东城区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 534 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_西城区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 558 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 522 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_丰台区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 522 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_石景山区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 528 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_海淀区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 550 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 518 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_房山区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 524 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_通州区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 554 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_顺义区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 528 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_昌平区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 534 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_大兴区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 520 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 518 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_平谷区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 518 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_密云区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 538 |
1064 | 北京信息科技大学 | 17 | 物理(必须选考)_延庆区 | 3E | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 543 |
1064 | 北京信息科技大学 | 18 | 物理(必须选考)_东城区 | 3F | 测控技术与仪器(智能感知) | 545 |
1064 | 北京信息科技大学 | 18 | 物理(必须选考)_西城区 | 3F | 测控技术与仪器(智能感知) | 548 |
1064 | 北京信息科技大学 | 18 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 3F | 测控技术与仪器(智能感知) | 532 |
1064 | 北京信息科技大学 | 18 | 物理(必须选考)_丰台区 | 3F | 测控技术与仪器(智能感知) | 537 |
1064 | 北京信息科技大学 | 18 | 物理(必须选考)_海淀区 | 3F | 测控技术与仪器(智能感知) | 539 |
1064 | 北京信息科技大学 | 18 | 物理(必须选考)_房山区 | 3F | 测控技术与仪器(智能感知) | 551 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_东城区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 550 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 541 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_丰台区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 537 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_石景山区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 535 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_海淀区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 544 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_通州区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 549 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_顺义区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 544 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_昌平区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 543 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 518 |
1064 | 北京信息科技大学 | 19 | 物理(必须选考)_密云区 | 3G | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 528 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_东城区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 547 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_西城区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 549 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 554 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_丰台区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 546 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_石景山区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 532 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_海淀区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 561 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_房山区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 542 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_通州区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 543 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_顺义区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 547 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_昌平区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 544 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_大兴区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 529 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 520 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_平谷区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 566 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_密云区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 537 |
1064 | 北京信息科技大学 | 20 | 物理(必须选考)_延庆区 | 3H | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 568 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_东城区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 561 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_西城区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 542 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 530 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_丰台区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 557 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_石景山区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 532 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_海淀区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 547 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_房山区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 544 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_通州区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 544 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_顺义区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 549 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_昌平区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 553 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_大兴区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 541 |
1064 | 北京信息科技大学 | 21 | 物理(必须选考)_密云区 | 3J | 通信工程(5G通信技术) | 533 |
1064 | 北京信息科技大学 | 22 | 物理(必须选考)_东城区 | 3K | 电子商务(互联网商务) | 540 |
1064 | 北京信息科技大学 | 22 | 物理(必须选考)_西城区 | 3K | 电子商务(互联网商务) | 535 |
1064 | 北京信息科技大学 | 22 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 3K | 电子商务(互联网商务) | 521 |
1064 | 北京信息科技大学 | 22 | 物理(必须选考)_丰台区 | 3K | 电子商务(互联网商务) | 531 |
1064 | 北京信息科技大学 | 22 | 物理(必须选考)_海淀区 | 3K | 电子商务(互联网商务) | 529 |
1064 | 北京信息科技大学 | 22 | 物理(必须选考)_房山区 | 3K | 电子商务(互联网商务) | 523 |
1064 | 北京信息科技大学 | 22 | 物理(必须选考)_通州区 | 3K | 电子商务(互联网商务) | 538 |
1064 | 北京信息科技大学 | 23 | 物理(必须选考)_东城区 | 3L | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
1064 | 北京信息科技大学 | 23 | 物理(必须选考)_海淀区 | 3L | 机械设计制造及其自动化 | 520 |
1064 | 北京信息科技大学 | 23 | 物理(必须选考)_延庆区 | 3L | 机械设计制造及其自动化 | 518 |
1064 | 北京信息科技大学 | 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 3M | 测控技术与仪器 | 540 |
1064 | 北京信息科技大学 | 24 | 物理(必须选考)_房山区 | 3M | 测控技术与仪器 | 518 |
1064 | 北京信息科技大学 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | 3N | 光电信息科学与工程 | 530 |
1064 | 北京信息科技大学 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | 3N | 光电信息科学与工程 | 521 |
1064 | 北京信息科技大学 | 26 | 物理(必须选考) | 3P | 机械设计制造及其自动化 | 496 |
1064 | 北京信息科技大学 | 27 | 物理(必须选考) | 3Q | 智能制造工程 | 495 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)