2022北京印刷学院本科提前批投档线已发布,为了方便大家查询,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下:
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关阅读:
2022年北京印刷学院本科提前批B段录取投档分数线
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | |||
1066 | 北京印刷学院 | 07 | 不限选考科目_海淀区 | 70 | 编辑出版学 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 07 | 不限选考科目_门头沟区 | 70 | 编辑出版学 | 524 |
1066 | 北京印刷学院 | 07 | 不限选考科目_密云区 | 70 | 编辑出版学 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 07 | 不限选考科目_延庆区 | 70 | 编辑出版学 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 08 | 不限选考科目_东城区 | 71 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 537 |
1066 | 北京印刷学院 | 08 | 不限选考科目_西城区 | 71 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 541 |
1066 | 北京印刷学院 | 08 | 不限选考科目_朝阳区 | 71 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 527 |
1066 | 北京印刷学院 | 08 | 不限选考科目_丰台区 | 71 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 525 |
1066 | 北京印刷学院 | 08 | 不限选考科目_石景山区 | 71 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 535 |
1066 | 北京印刷学院 | 08 | 不限选考科目_海淀区 | 71 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 535 |
1066 | 北京印刷学院 | 08 | 不限选考科目_房山区 | 71 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 546 |
1066 | 北京印刷学院 | 08 | 不限选考科目_通州区 | 71 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 536 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_东城区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 529 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_西城区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 550 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_朝阳区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 522 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_丰台区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 534 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_石景山区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 533 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_海淀区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 541 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_门头沟区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 520 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_房山区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 526 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_通州区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 534 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_顺义区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 528 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_昌平区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 519 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_大兴区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 539 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_怀柔区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 525 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_平谷区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 532 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_密云区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 09 | 不限选考科目_延庆区 | 72 | 网络与新媒体(互联网电视) | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_东城区 | 73 | 文化产业管理 | 526 |
1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_西城区 | 73 | 文化产业管理 | 528 |
1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_朝阳区 | 73 | 文化产业管理 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_丰台区 | 73 | 文化产业管理 | 527 |
1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_海淀区 | 73 | 文化产业管理 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_房山区 | 73 | 文化产业管理 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 11 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 74 | 数字媒体技术 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 11 | 物理(必须选考)_平谷区 | 74 | 数字媒体技术 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 12 | 物理/化学(选考一门即可)_平谷区 | 75 | 印刷工程 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 12 | 物理/化学(选考一门即可)_延庆区 | 75 | 印刷工程 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 13 | 物理/化学(选考一门即可)_顺义区 | 76 | 包装工程 | 518 |
1066 | 北京印刷学院 | 13 | 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 | 76 | 包装工程 | 518 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)