2022年黑龙江高考本科一批录取投档分数线(文科)发布,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下:
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
黑龙江省2022年高考本科一批投档分数线(文科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文史 | 北京师范大学 | 588.115136203 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 625.124138241 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 610.115139220 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 633.125141230 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 577.115130217 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 560.112127196 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 591.104138228 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 576.119125207 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 550.105132197 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 554.108132200 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 590.112134218 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 615.112142239 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 614.123131227 |
1015 | 文史 | 复旦大学医学院 | 542.100129197 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 571.118136217 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 604.115141228 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 603.113143225 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 586.116124221 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 568.106140212 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 547.113119204 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 577.115121218 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 567.117131209 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 549.114138194 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 569.109126205 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 563.111128198 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 545.114121204 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 572.110134203 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 559.117128208 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 550.114124207 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 544.115129220 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 565.114128211 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 575.113133208 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 572.115125220 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 554.115113206 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 600.115131224 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 559.108131205 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 537.111111208 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 533.105117209 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 535.117123188 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 537.108128190 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 563.119130191 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 554.112126205 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 549.118125192 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 538.105129198 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 555.114119210 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 558.116116199 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 572.122139212 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 549.119138190 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 541.112126202 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 536.110129173 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 533.110126185 |
1061 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 541.108123205 |
1062 | 文史 | 华侨大学 | 481.106138172 |
1063 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 538.124119190 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 541.103132203 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 546.115128206 |
1066 | 文史 | 电子科技大学 | 552.123129195 |
1067 | 文史 | 长安大学 | 538.110117201 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 541.119126195 |
1070 | 文史 | 中国矿业大学 | 533.116136186 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 515.102131188 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 579.110137208 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 572.110132222 |
1075 | 文史 | 南京理工大学 | 533.103119203 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 549.114129207 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 543.109116203 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 554.113119215 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 549.113114215 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 534.101129191 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 538.115103207 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 539.107125209 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 531.094137176 |
1090 | 文史 | 北京交通大学(威海校区) | 526.108134175 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 495.111101191 |
1096 | 文史 | 大连理工大学(盘锦校区) | 537.117129185 |
1100 | 文史 | 吉林大学 | 544.105139192 |
1101 | 文史 | 东北师范大学 | 528.116122184 |
1102 | 文史 | 中南民族大学 | 517.112126175 |
1107 | 文史 | 上海大学 | 521.109132204 |
1109 | 文史 | 山东大学威海分校 | 561.115133205 |
1111 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 558.129123212 |
1112 | 文史 | 福州大学 | 549.116131213 |
1114 | 文史 | 郑州大学 | 539.106136184 |
1115 | 文史 | 海南大学 | 519.109111205 |
1116 | 文史 | 宁夏大学 | 503.101118181 |
1117 | 文史 | 华中师范大学 | 562.117126218 |
1118 | 文史 | 太原理工大学 | 525.105136181 |
1120 | 文史 | 安徽大学 | 530.108128207 |
1121 | 文史 | 贵州大学 | 515.101111196 |
1123 | 文史 | 西北大学 | 538.110109216 |
1126 | 文史 | 南昌大学 | 499.111094189 |
1127 | 文史 | 辽宁大学 | 536.122125198 |
1128 | 文史 | 云南大学 | 470.103109194 |
1129 | 文史 | 湖南师范大学 | 531.119122182 |
1130 | 文史 | 河北工业大学 | 530.110120179 |
1131 | 文史 | 苏州大学 | 546.102132196 |
1133 | 文史 | 南京师范大学 | 552.126131207 |
1134 | 文史 | 华南师范大学 | 540.108129193 |
1136 | 文史 | 内蒙古大学 | 523.117128200 |
1137 | 文史 | 新疆大学 | 509.104106201 |
1146 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 574.126141210 |
1150 | 文史 | 厦门大学 | 549.103134179 |
1153 | 文史 | 中国海洋大学 | 545.097132198 |
1164 | 文史 | 辽宁大学 | 510.113120191 |
1188 | 文史 | 天津外国语大学 | 515.110125177 |
1189 | 文史 | 浙江财经大学 | 519.102133192 |
1191 | 文史 | 湖北大学 | 517.112119198 |
1193 | 文史 | 西安工业大学 | 497.110096194 |
1195 | 文史 | 东北财经大学 | 522.102138186 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 519.108118174 |
1199 | 文史 | 天津师范大学 | 515.111121187 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 528.110125199 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 495.115112186 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 467.102094180 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 530.119130178 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 554.124132196 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 492.106110194 |
1215 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 478.105112161 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 518.099119190 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 540.106119203 |
1218 | 文史 | 天津中医药大学 | 494.110108184 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 540.105126208 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 516.112133178 |
1224 | 文史 | 深圳技术大学 | 513.114121185 |
1225 | 文史 | 江苏海洋大学 | 481.106093190 |
1226 | 文史 | 河南财经政法大学 | 502.110107177 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0.000000000 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 517.120110190 |
1231 | 文史 | 广东财经大学 | 514.104129173 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 567.118112226 |
1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 506.109112196 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 470.111128168 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 473.099116167 |
1241 | 文史 | 中北大学 | 493.106122178 |
1242 | 文史 | 湖州师范学院 | 496.109120175 |
1243 | 文史 | 西华师范大学 | 490.106105180 |
1245 | 文史 | 浙江理工大学 | 513.112113193 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 516.109130180 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 499.098093196 |
1252 | 文史 | 天津财经大学 | 511.106115191 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 522.115112201 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 463.094116187 |
1255 | 文史 | 西交利物浦大学 | 471.106111172 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 472.102094178 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 483.102123185 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 517.118121181 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 519.107116190 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 494.097123176 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 520.104108199 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 525.105139168 |
1270 | 文史 | 南京工业大学 | 506.103114181 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 486.102119179 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 501.113117175 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 507.118103191 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 511.108116178 |
1281 | 文史 | 青岛理工大学 | 504.106104177 |
1283 | 文史 | 南通大学 | 496.095113201 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 525.101112207 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 523.094126188 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 496.108126186 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 545.111129199 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 483.105110161 |
1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 503.100108194 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 480.098115173 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 492.101108175 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 534.111120195 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 492.110095193 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 488.110118173 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 503.104113206 |
1304 | 文史 | 天津工业大学 | 522.108127179 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 507.109100206 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 491.105084194 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 491.113108180 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 464.098109182 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 487.103111187 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 505.114120180 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 520.105136173 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 515.109120192 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 503.103106195 |
1317 | 文史 | 海南师范大学 | 500.115120175 |
1319 | 文史 | 北京印刷学院 | 513.108119188 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 483.106106168 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 519.106119185 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 520.118114201 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 477.105087188 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 464.104107164 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 491.106113204 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 531.119128200 |
1330 | 文史 | 北方工业大学 | 510.111114179 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 494.104117181 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 517.100119186 |
1339 | 文史 | 上海师范大学 | 520.110107192 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 505.102126174 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 507.111121184 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 539.100124181 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 523.106125196 |
1352 | 文史 | 苏州科技大学 | 505.112125169 |
1353 | 文史 | 扬州大学 | 508.119111204 |
1354 | 文史 | 湖南工业大学 | 485.106114184 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 498.106118205 |
1358 | 文史 | 华北理工大学 | 476.107104184 |
1360 | 文史 | 温州肯恩大学 | 470.096128166 |
1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 517.115105200 |
1367 | 文史 | 成都中医药大学 | 481.097095182 |
1368 | 文史 | 杭州师范大学 | 521.109117189 |
1369 | 文史 | 河北师范大学 | 518.106121187 |
1370 | 文史 | 河南师范大学 | 496.105119184 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 495.103118161 |
1372 | 文史 | 西安财经大学 | 510.113124199 |
1375 | 文史 | 长江大学 | 496.098104205 |
1377 | 文史 | 成都信息工程大学 | 501.097112198 |
1378 | 文史 | 西华大学 | 508.111121189 |
1380 | 文史 | 曲阜师范大学 | 514.101117213 |
1381 | 文史 | 重庆师范大学 | 537.111131201 |
1382 | 文史 | 川北医学院 | 470.091126172 |
1384 | 文史 | 江西中医药大学 | 489.109117180 |
1385 | 文史 | 西安外国语大学 | 507.107131178 |
1388 | 文史 | 浙江农林大学 | 511.109117201 |
1392 | 文史 | 长春中医药大学 | 482.105101180 |
1398 | 文史 | 江西科技师范大学 | 493.113113172 |
1401 | 文史 | 哈尔滨工业大学 | 553.111136191 |
1402 | 文史 | 哈尔滨工程大学 | 532.096124208 |
1403 | 文史 | 东北林业大学 | 517.110109188 |
1405 | 文史 | 哈尔滨工业大学(威海) | 537.111123186 |
1502 | 文史 | 广西师范大学 | 495.107123188 |
1504 | 文史 | 安徽工业大学 | 471.091111180 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 463.110099194 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 464.101106159 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 463.102099171 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 465.108099184 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 496.106092197 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 463.094099199 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 463.088107156 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 478.107090176 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 463.095112168 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 463.090097179 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 463.101089191 |
1617 | 文史 | 东北农业大学 | 482.090118181 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 463.088107168 |
1620 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 464.088112167 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 469.095114196 |
1625 | 文史 | 绥化学院 | 463.105100186 |
8005 | 文史 | 北京电影学院 | 531.119126174 |
8007 | 文史 | 中国戏曲学院 | 514.102124172 |
8011 | 文史 | 沈阳音乐学院 | 471.103113163 |
8014 | 文史 | 上海戏剧学院 | 533.110140195 |
8016 | 文史 | 中国美术学院 | 529.118131185 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)