2022年黑龙江高考本科一批录取投档分数线(理科)发布,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下:
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
黑龙江省2022年高考本科一批投档分数线(理科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 理工 | 北京师范大学 | 594.119134222 |
0090 | 理工 | 空军军医大学 | 538.111124187 |
0109 | 理工 | 中国人民公安大学 | 563.122111217 |
0112 | 理工 | 中国人民警察大学 | 445.080097178 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 633.120138262 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 662.133139274 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 634.127143245 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 665.130141272 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 591.113126233 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 577.121126215 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 606.120134241 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 580.115126240 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 564.118126211 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 519.103125190 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 609.118136246 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 654.135131258 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 654.132142251 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 610.111135252 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 547.118121197 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 649.123138267 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 574.115135207 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 640.125141263 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 595.121136222 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 645.124134272 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 579.111135218 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 573.128129207 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 551.108127211 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 581.106118245 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 588.108135235 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 535.109114202 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 570.118121215 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 574.112138206 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 542.102120206 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 614.118135245 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 565.119113228 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 516.112105190 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 519.102100211 |
1034 | 理工 | 北京语言大学 | 513.102112178 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 568.105123228 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 573.088143225 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 584.120136214 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 590.123126226 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 549.113114210 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 579.125127213 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 563.105139211 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 559.099128221 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 530.117116190 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 508.109109199 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 530.104121200 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 533.111120192 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 562.125121213 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 457.114100141 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 579.117134221 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 552.110126211 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 556.122116219 |
1052 | 理工 | 北京化工大学 | 537.114127188 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 587.106118246 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 525.103108206 |
1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 543.116119197 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 565.132111215 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 539.107124198 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 530.120114191 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 536.104114215 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 523.104120191 |
1061 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 524.113119191 |
1062 | 理工 | 华侨大学 | 480.095115162 |
1063 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 524.103129188 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 519.116112198 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 524.112120194 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 587.119124228 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 532.086129206 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 547.116124201 |
1069 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 486.101106185 |
1070 | 理工 | 中国矿业大学 | 493.088101190 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 517.101120175 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 625.125130263 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 612.114135249 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 564.125113232 |
1075 | 理工 | 南京理工大学 | 558.116124211 |
1076 | 理工 | 西北工业大学 | 586.123129227 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 643.127134261 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 546.115096219 |
1079 | 理工 | 中央民族大学 | 545.117114201 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 548.102130211 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 541.103108216 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 522.114115189 |
1083 | 理工 | 浙江大学医学院 | 634.132132268 |
1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 540.118127181 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 641.131135248 |
1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 515.096124182 |
1087 | 理工 | 西北工业大学 | 549.114113219 |
1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 560.113122208 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 529.099140187 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 474.114099166 |
1092 | 理工 | 北京理工大学 | 570.101139222 |
1093 | 理工 | 同济大学 | 607.121131228 |
1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 596.117126245 |
1095 | 理工 | 大连理工大学 | 547.120124201 |
1096 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 539.118122193 |
1097 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 526.093108218 |
1098 | 理工 | 北京交通大学 | 543.108121201 |
1099 | 理工 | 吉林大学 | 525.103123193 |
1100 | 理工 | 吉林大学 | 545.115124211 |
1102 | 理工 | 中南民族大学 | 456.089092169 |
1104 | 理工 | 大连海事大学 | 519.110117182 |
1105 | 理工 | 北京理工大学 | 590.110135238 |
1107 | 理工 | 上海大学 | 546.113123212 |
1109 | 理工 | 山东大学威海分校 | 555.119115215 |
1110 | 理工 | 山东大学威海分校 | 551.107132196 |
1111 | 理工 | 中国社会科学院大学 | 570.110137202 |
1112 | 理工 | 福州大学 | 521.110103209 |
1113 | 理工 | 福州大学 | 505.093115187 |
1114 | 理工 | 郑州大学 | 519.116101203 |
1115 | 理工 | 海南大学 | 497.108091197 |
1116 | 理工 | 宁夏大学 | 482.092101183 |
1118 | 理工 | 太原理工大学 | 514.108101210 |
1119 | 理工 | 北京工业大学 | 548.104135198 |
1120 | 理工 | 安徽大学 | 527.108104201 |
1121 | 理工 | 贵州大学 | 457.103097161 |
1122 | 理工 | 天津医科大学 | 558.120128206 |
1123 | 理工 | 西北大学 | 536.111133171 |
1124 | 理工 | 四川农业大学 | 488.080116181 |
1125 | 理工 | 广西大学 | 479.101100181 |
1126 | 理工 | 南昌大学 | 522.100115203 |
1127 | 理工 | 辽宁大学 | 524.126106190 |
1128 | 理工 | 云南大学 | 487.101111168 |
1129 | 理工 | 湖南师范大学 | 487.095121165 |
1130 | 理工 | 河北工业大学 | 532.113119185 |
1131 | 理工 | 苏州大学 | 539.108118210 |
1132 | 理工 | 南开大学 | 583.113124233 |
1133 | 理工 | 南京师范大学 | 532.105119193 |
1134 | 理工 | 华南师范大学 | 526.098118209 |
1135 | 理工 | 青海大学 | 468.108106162 |
1136 | 理工 | 内蒙古大学 | 488.113106189 |
1137 | 理工 | 新疆大学 | 442.095093149 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 453.087118148 |
1141 | 理工 | 北京航空航天大学 | 619.130118248 |
1142 | 理工 | 东北大学 | 521.096116210 |
1143 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 543.127114213 |
1144 | 理工 | 西安交通大学 | 583.102129243 |
1146 | 理工 | 中国人民大学(苏州校区) | 584.106134228 |
1147 | 理工 | 同济大学 | 611.130133231 |
1148 | 理工 | 北京大学医学部 | 612.118139242 |
1150 | 理工 | 厦门大学 | 539.109133192 |
1153 | 理工 | 中国海洋大学 | 536.117126180 |
1157 | 理工 | 中南大学 | 549.105120216 |
1158 | 理工 | 西安交通大学 | 578.127129217 |
1159 | 理工 | 中国传媒大学 | 507.086131177 |
1160 | 理工 | 中国矿业大学 | 509.105108187 |
1161 | 理工 | 长安大学 | 519.112114190 |
1162 | 理工 | 燕山大学 | 434.075114134 |
1163 | 理工 | 浙江工业大学 | 483.090116179 |
1188 | 理工 | 天津外国语大学 | 504.095125178 |
1189 | 理工 | 浙江财经大学 | 521.111129183 |
1191 | 理工 | 湖北大学 | 508.098121175 |
1192 | 理工 | 安徽理工大学 | 429.083107137 |
1193 | 理工 | 西安工业大学 | 502.110086217 |
1194 | 理工 | 北京协和医学院 | 531.082135199 |
1195 | 理工 | 东北财经大学 | 513.106118193 |
1196 | 理工 | 东北财经大学 | 513.107121183 |
1197 | 理工 | 天津理工大学 | 522.105111201 |
1199 | 理工 | 天津师范大学 | 452.095094165 |
1200 | 理工 | 天津师范大学 | 507.117096190 |
1201 | 理工 | 北京第二外国语学院 | 513.109121167 |
1202 | 理工 | 北京工商大学 | 517.117110181 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 483.101126161 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 499.082122186 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 442.096100140 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 447.083078186 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 524.118111187 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 480.090111177 |
1209 | 理工 | 上海海洋大学 | 507.109111194 |
1210 | 理工 | 上海对外经贸大学 | 523.080120199 |
1211 | 理工 | 西南政法大学 | 566.118112229 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 451.097107139 |
1213 | 理工 | 西安科技大学 | 487.104094187 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 463.104091170 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 501.111110186 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 497.101111185 |
1217 | 理工 | 首都师范大学 | 525.126104209 |
1218 | 理工 | 天津中医药大学 | 461.108089166 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 514.111114189 |
1221 | 理工 | 南京信息工程大学 | 526.102117196 |
1222 | 理工 | 深圳大学 | 540.115124197 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 506.105119186 |
1224 | 理工 | 深圳技术大学 | 513.114126161 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 429.100108132 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 488.102118162 |
1227 | 理工 | 重庆医科大学 | 486.102112175 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 481.114089175 |
1229 | 理工 | 北方民族大学 | 432.098098130 |
1230 | 理工 | 湘潭大学 | 497.110109176 |
1231 | 理工 | 广东财经大学 | 509.101084211 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 564.115124221 |
1233 | 理工 | 甘肃政法大学 | 479.104099181 |
1234 | 理工 | 广西医科大学 | 561.116133194 |
1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 467.098100173 |
1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 444.088112135 |
1238 | 理工 | 陕西科技大学 | 483.079118184 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 490.101112174 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 442.102128112 |
1241 | 理工 | 中北大学 | 476.089103184 |
1242 | 理工 | 湖州师范学院 | 494.112108167 |
1243 | 理工 | 西华师范大学 | 483.107091192 |
1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 508.124096192 |
1246 | 理工 | 重庆邮电大学 | 524.104110213 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 483.099096206 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 497.103107185 |
1250 | 理工 | 首都医科大学 | 518.099129188 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 525.096103210 |
1252 | 理工 | 天津财经大学 | 502.103119183 |
1253 | 理工 | 广东外语外贸大学 | 492.098124160 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 432.095117114 |
1255 | 理工 | 西交利物浦大学 | 466.113104147 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 515.102118196 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 458.084110162 |
1258 | 理工 | 上海理工大学 | 512.088124197 |
1259 | 理工 | 天津财经大学 | 508.095111194 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 510.092121199 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 487.106082205 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 483.093123161 |
1264 | 理工 | 河南大学 | 472.089118166 |
1265 | 理工 | 华北水利水电大学 | 462.098088169 |
1266 | 理工 | 华南农业大学 | 481.102118157 |
1267 | 理工 | 浙江工业大学 | 510.108121180 |
1268 | 理工 | 南京邮电大学 | 536.105126190 |
1269 | 理工 | 南京财经大学 | 493.094114168 |
1270 | 理工 | 南京工业大学 | 494.111101176 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 460.096089169 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 492.089096196 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 474.097093191 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 497.114118178 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 476.099106166 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 464.096113152 |
1278 | 理工 | 山东农业大学 | 447.102094155 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 467.083104173 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 471.095109160 |
1282 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 456.091097169 |
1283 | 理工 | 南通大学 | 448.091126124 |
1284 | 理工 | 江西财经大学 | 516.103115181 |
1285 | 理工 | 武汉科技大学 | 525.116115197 |
1286 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 508.101129172 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 434.088103147 |
1288 | 理工 | 南京审计大学 | 525.099138177 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 492.090098205 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 451.110084157 |
1291 | 理工 | 湖南工商大学 | 482.103110159 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 534.103116206 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 474.090113172 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 498.098102197 |
1295 | 理工 | 首都经济贸易大学 | 532.117121185 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 470.113105153 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 500.095119183 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 483.097093196 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 478.072143157 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 491.096114187 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 519.107125179 |
1302 | 理工 | 北京建筑大学 | 476.076129162 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 500.106112166 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 526.104113210 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 490.110103178 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 451.103097147 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 456.103068186 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 458.103092153 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 495.092113178 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 514.107100209 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 498.090126178 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 457.090125141 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 492.096122168 |
1314 | 理工 | 上海海事大学 | 506.110115173 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 492.112115159 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 486.083108191 |
1317 | 理工 | 海南师范大学 | 502.086118190 |
1318 | 理工 | 上海工程技术大学 | 456.084067200 |
1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 466.081114170 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 448.096117126 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 448.093099147 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 481.104117165 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 500.104106181 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 513.095129185 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 460.103105149 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 440.093108157 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 472.097078205 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 501.107121160 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 537.106123198 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 507.090124199 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 446.088084174 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 474.112079180 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 458.084124146 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 540.111113199 |
1335 | 理工 | 浙江海洋大学 | 474.100114155 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 477.102114159 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 479.093114176 |
1339 | 理工 | 上海师范大学 | 510.110119173 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 484.092103176 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 488.090112178 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 483.101119164 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 455.079115170 |
1345 | 理工 | 西北政法大学 | 563.114139191 |
1346 | 理工 | 山东师范大学 | 496.110104179 |
1347 | 理工 | 西南医科大学 | 475.097110175 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 500.108114167 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 507.103110192 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 463.104099165 |
1351 | 理工 | 上海电力大学 | 526.124081220 |
1352 | 理工 | 苏州科技大学 | 484.104089182 |
1353 | 理工 | 扬州大学 | 488.098113182 |
1354 | 理工 | 湖南工业大学 | 470.093105175 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 487.086119169 |
1356 | 理工 | 江西师范大学 | 467.099107163 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 520.101125193 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 443.100104139 |
1359 | 理工 | 西安邮电大学 | 537.086128219 |
1360 | 理工 | 温州肯恩大学 | 433.058116158 |
1361 | 理工 | 广东以色列理工学院 | 454.099104152 |
1362 | 理工 | 湖北工业大学 | 475.101104186 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 503.111114183 |
1365 | 理工 | 遵义医科大学 | 526.119101204 |
1366 | 理工 | 赣南医学院 | 508.121097183 |
1367 | 理工 | 成都中医药大学 | 482.102114162 |
1368 | 理工 | 杭州师范大学 | 477.101111166 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 446.058108169 |
1370 | 理工 | 河南师范大学 | 449.085106156 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 463.079124172 |
1372 | 理工 | 西安财经大学 | 479.098113172 |
1373 | 理工 | 南昌航空大学 | 468.105105173 |
1375 | 理工 | 长江大学 | 484.098096188 |
1376 | 理工 | 北京农学院 | 465.091113164 |
1377 | 理工 | 成都信息工程大学 | 519.116117185 |
1378 | 理工 | 西华大学 | 494.111094191 |
1379 | 理工 | 东华理工大学 | 456.099096158 |
1380 | 理工 | 曲阜师范大学 | 494.103119167 |
1381 | 理工 | 重庆师范大学 | 534.097121219 |
1382 | 理工 | 川北医学院 | 510.109113188 |
1383 | 理工 | 新乡医学院 | 513.115116183 |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 454.103079171 |
1385 | 理工 | 西安外国语大学 | 469.098119156 |
1386 | 理工 | 兰州交通大学 | 476.105092182 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 458.090102176 |
1388 | 理工 | 浙江农林大学 | 465.093106165 |
1389 | 理工 | 安徽建筑大学 | 430.090086166 |
1390 | 理工 | 新疆医科大学 | 498.107098188 |
1391 | 理工 | 安徽医科大学 | 526.090108213 |
1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 458.105103153 |
1394 | 理工 | 沈阳理工大学 | 485.102088201 |
1396 | 理工 | 河南工业大学 | 451.117088147 |
1397 | 理工 | 成都理工大学 | 494.105114171 |
1398 | 理工 | 江西科技师范大学 | 490.106106179 |
1399 | 理工 | 赣南师范大学 | 492.109108179 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 435.094075172 |
1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 591.106131234 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 549.124114204 |
1403 | 理工 | 东北林业大学 | 494.088131162 |
1404 | 理工 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 615.132136226 |
1405 | 理工 | 哈尔滨工业大学(威海) | 581.110132235 |
1406 | 理工 | 东北林业大学 | 471.063110192 |
1407 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 514.119108179 |
1408 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 533.115110191 |
1409 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 584.129119233 |
1410 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 566.114117236 |
1411 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 561.126121208 |
1412 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 552.102131197 |
1413 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 580.114130221 |
1500 | 理工 | 温州医科大学 | 516.095113203 |
1501 | 理工 | 郑州轻工业大学 | 460.111094157 |
1502 | 理工 | 广西师范大学 | 463.093105161 |
1503 | 理工 | 西安工程大学 | 471.099101169 |
1504 | 理工 | 安徽工业大学 | 450.096085172 |
1505 | 理工 | 西安医学院 | 488.090116175 |
1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 429.068126121 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 429.066118131 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 510.110114186 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 435.093091157 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 466.081094195 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 429.067100164 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 429.068111153 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 440.101090164 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 442.106089155 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 451.104081174 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 459.088110161 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 429.068120128 |
1612 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 489.097115179 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 460.100103164 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 429.070116136 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 429.094105149 |
1617 | 理工 | 东北农业大学 | 450.098081180 |
1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 440.085099153 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 429.084081165 |
1621 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 482.099094193 |
1622 | 理工 | 佳木斯大学 | 451.110098145 |
1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 429.086087155 |
1624 | 理工 | 东北农业大学 | 455.100108150 |
1625 | 理工 | 绥化学院 | 437.075079174 |
8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 0.000000000 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)