2022年广西高考本科一批录取投档分数线(文科)公布,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下:
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
广西2022年高考本科一批投档分数线(文科)
说明: 1.广西民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 |
10001 | 北京大学 | 666 |
10002 | 中国人民大学 | 651 |
10003 | 清华大学 | 671 |
10004 | 北京交通大学 | 605 |
10006 | 北京航空航天大学 | 628 |
10010 | 北京化工大学 | 586 |
10011 | 北京工商大学 | 579 |
10015 | 北京印刷学院 | 565 |
10022 | 北京林业大学 | 587 |
10026 | 北京中医药大学 | 607 |
10027 | 北京师范大学 | 635 |
10028 | 首都师范大学 | 585 |
10030 | 北京外国语大学 | 600 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 543 |
10032 | 北京语言大学 | 562 |
10033 | 中国传媒大学 | 613 |
10034 | 中央财经大学 | 598 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 608 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 578 |
10043 | 北京体育大学 | 586 |
10049 | 中国戏曲学院 | 583 |
10052 | 中央民族大学 | 607 |
10053 | 中国政法大学 | 610 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 590 |
10055 | 南开大学 | 628 |
10059 | 中国民航大学 | 563 |
10063 | 天津中医药大学 | 555 |
10065 | 天津师范大学 | 556 |
10069 | 天津商业大学 | 546 |
10070 | 天津财经大学 | 550 |
10075 | 河北大学 | 543 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 578 |
10081 | 华北理工大学 | 545 |
10094 | 河北师范大学 | 559 |
10107 | 石家庄铁道大学 | 552 |
10108 | 山西大学 | 561 |
10110 | 中北大学 | 544 |
10125 | 山西财经大学 | 555 |
10126 | 内蒙古大学 | 567 |
10140 | 辽宁大学 | 576 |
10151 | 大连海事大学 | 574 |
10172 | 大连外国语大学 | 549 |
10173 | 东北财经大学 | 554 |
10183 | 吉林大学 | 609 |
10184 | 延边大学 | 560 |
10199 | 长春中医药大学 | 540 |
10200 | 东北师范大学 | 598 |
10212 | 黑龙江大学 | 555 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 609 |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 574 |
10224 | 东北农业大学 | 563 |
10225 | 东北林业大学 | 567 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 548 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 542 |
10246 | 复旦大学 | 660 |
10248 | 上海交通大学 | 660 |
10252 | 上海理工大学 | 534 |
10254 | 上海海事大学 | 551 |
10259 | 上海应用技术大学 | 552 |
10264 | 上海海洋大学 | 551 |
10269 | 华东师范大学 | 625 |
10270 | 上海师范大学 | 567 |
10271 | 上海外国语大学 | 598 |
10272 | 上海财经大学 | 619 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 578 |
10276 | 华东政法大学 | 596 |
10280 | 上海大学 | 609 |
10284 | 南京大学 | 649 |
10285 | 苏州大学 | 591 |
10286 | 东南大学 | 622 |
10289 | 江苏科技大学 | 548 |
10290 | 中国矿业大学 | 591 |
10293 | 南京邮电大学 | 572 |
10294 | 河海大学 | 594 |
10295 | 江南大学 | 590 |
10298 | 南京林业大学 | 561 |
10299 | 江苏大学 | 552 |
10300 | 南京信息工程大学 | 577 |
10304 | 南通大学 | 561 |
10307 | 南京农业大学 | 587 |
10315 | 南京中医药大学 | 535 |
10316 | 中国药科大学 | 596 |
10319 | 南京师范大学 | 593 |
10327 | 南京财经大学 | 547 |
10332 | 苏州科技大学 | 556 |
10335 | 浙江大学 | 650 |
10336 | 杭州电子科技大学 | 569 |
10338 | 浙江理工大学 | 575 |
10341 | 浙江农林大学 | 556 |
10345 | 浙江师范大学 | 556 |
10346 | 杭州师范大学 | 563 |
10353 | 浙江工商大学 | 580 |
10356 | 中国计量大学 | 571 |
10357 | 安徽大学 | 590 |
10359 | 合肥工业大学 | 573 |
10370 | 安徽师范大学 | 552 |
10378 | 安徽财经大学 | 549 |
10384 | 厦门大学 | 626 |
10385 | 华侨大学 | 566 |
10386 | 福州大学 | 594 |
10392 | 福建医科大学 | 544 |
10394 | 福建师范大学 | 578 |
10403 | 南昌大学 | 592 |
10407 | 江西理工大学 | 554 |
10412 | 江西中医药大学 | 560 |
10414 | 江西师范大学 | 569 |
10421 | 江西财经大学 | 559 |
10422 | 山东大学 | 602 |
10423 | 中国海洋大学 | 599 |
10424 | 山东科技大学 | 533 |
10427 | 济南大学 | 550 |
10445 | 山东师范大学 | 564 |
10459 | 郑州大学 | 580 |
10463 | 河南工业大学 | 545 |
10475 | 河南大学 | 577 |
10476 | 河南师范大学 | 553 |
10486 | 武汉大学 | 635 |
10487 | 华中科技大学 | 623 |
10488 | 武汉科技大学 | 565 |
10489 | 长江大学 | 557 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 590 |
10497 | 武汉理工大学 | 593 |
10504 | 华中农业大学 | 589 |
10511 | 华中师范大学 | 604 |
10512 | 湖北大学 | 568 |
10520 | 中南财经政法大学 | 600 |
10524 | 中南民族大学 | 565 |
10530 | 湘潭大学 | 578 |
10531 | 吉首大学 | 547 |
10532 | 湖南大学 | 616 |
10533 | 中南大学 | 615 |
10534 | 湖南科技大学 | 558 |
10536 | 长沙理工大学 | 561 |
10538 | 中南林业科技大学 | 541 |
10541 | 湖南中医药大学 | 536 |
10542 | 湖南师范大学 | 592 |
10554 | 湖南工商大学 | 550 |
10555 | 南华大学 | 547 |
10558 | 中山大学 | 628 |
10559 | 暨南大学 | 604 |
10560 | 汕头大学 | 576 |
10561 | 华南理工大学 | 615 |
10572 | 广州中医药大学 | 551 |
10574 | 华南师范大学 | 602 |
10589 | 海南大学 | 575 |
10590 | 深圳大学 | 600 |
10592 | 广东财经大学 | 562 |
10593 | 广西大学 | 583 |
10594 | 广西科技大学 | 532 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 532 |
10596 | 桂林理工大学 | 532 |
10600 | 广西中医药大学 | 538 |
10602 | 广西师范大学 | 555 |
10603 | 南宁师范大学 | 544 |
10608 | 广西民族大学 | 532 |
10610 | 四川大学 | 622 |
10611 | 重庆大学 | 615 |
10613 | 西南交通大学 | 595 |
10614 | 电子科技大学 | 609 |
10618 | 重庆交通大学 | 562 |
10619 | 西南科技大学 | 549 |
10621 | 成都信息工程大学 | 544 |
10633 | 成都中医药大学 | 590 |
10635 | 西南大学 | 596 |
10636 | 四川师范大学 | 566 |
10637 | 重庆师范大学 | 567 |
10642 | 重庆文理学院 | 537 |
10650 | 四川外国语大学 | 562 |
10651 | 西南财经大学 | 597 |
10652 | 西南政法大学 | 607 |
10656 | 西南民族大学 | 558 |
10657 | 贵州大学 | 576 |
10673 | 云南大学 | 565 |
10697 | 西北大学 | 590 |
10698 | 西安交通大学 | 620 |
10699 | 西北工业大学 | 606 |
10705 | 西安石油大学 | 542 |
10710 | 长安大学 | 588 |
10712 | 西北农林科技大学 | 591 |
10716 | 陕西中医药大学 | 542 |
10718 | 陕西师范大学 | 601 |
10724 | 西安外国语大学 | 562 |
10726 | 西北政法大学 | 594 |
10730 | 兰州大学 | 600 |
10749 | 宁夏大学 | 563 |
10755 | 新疆大学 | 547 |
10759 | 石河子大学 | 543 |
10878 | 安徽建筑大学 | 549 |
11065 | 青岛大学 | 555 |
11072 | 江汉大学 | 544 |
11078 | 广州大学 | 583 |
11117 | 扬州大学 | 557 |
11287 | 南京审计大学 | 566 |
11414 | 中国石油大学(北京) | 589 |
11535 | 湖南工业大学 | 550 |
11560 | 西安财经大学 | 550 |
11646 | 宁波大学 | 583 |
11658 | 海南师范大学 | 554 |
11799 | 重庆工商大学 | 558 |
11835 | 上海政法学院 | 569 |
11845 | 广东工业大学 | 565 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 572 |
12121 | 南方医科大学 | 551 |
13021 | 浙大城市学院 | 551 |
13022 | 浙大宁波理工学院 | 544 |
14655 | 深圳技术大学 | 571 |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 551 |
16302 | 西交利物浦大学 | 532 |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 538 |
16405 | 温州肯恩大学 | 533 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 619 |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 594 |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 582 |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 557 |
19422 | 山东大学威海分校 | 604 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 585 |
20052 | 中央民族大学(少数民族语言) | 534 |
20246 | 复旦大学(试验班) | 658 |
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 579 |
40032 | 北京语言大学(民族班) | 584 |
40055 | 南开大学(民族班) | 632 |
40251 | 华东理工大学(民族班) | 590 |
40558 | 中山大学(民族班) | 623 |
40593 | 广西大学(民族班) | 582 |
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 537 |
40602 | 广西师范大学(民族班) | 561 |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 544 |
40608 | 广西民族大学(民族班) | 545 |
40730 | 兰州大学(民族班) | 598 |
60019 | 中国农业大学(中外合作) | 580 |
60140 | 辽宁大学(中外合作) | 561 |
60173 | 东北财经大学(中外合作) | 535 |
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 533 |
60273 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 556 |
60280 | 上海大学(中外合作) | 584 |
60423 | 中国海洋大学(中外合作) | 586 |
61646 | 宁波大学(中外合作) | 552 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)