首都经济贸易大学2022本科提前批录取投档分数线公布,北京北达教研组为大家整理了内容详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关阅读:
2022年首都经济贸易大学本科提前批B段录取投档分数线
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | |||
1055 | 首都经济贸易大学 | 06 | 不限选考科目 | 60 | 新闻传播学类 | 552 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 07 | 不限选考科目_西城区 | 61 | 传播学 | 596 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 07 | 不限选考科目_海淀区 | 61 | 传播学 | 591 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 07 | 不限选考科目_通州区 | 61 | 传播学 | 595 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 07 | 不限选考科目_顺义区 | 61 | 传播学 | 573 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 07 | 不限选考科目_昌平区 | 61 | 传播学 | 573 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 07 | 不限选考科目_大兴区 | 61 | 传播学 | 574 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 08 | 不限选考科目 | 62 | 财政学类(财政与税收) | 562 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 09 | 不限选考科目 | 63 | 工商管理类(工商学院) | 544 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 10 | 不限选考科目 | 64 | 工商管理类(劳经学院) | 543 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 11 | 不限选考科目 | 65 | 工商管理(国际会计) | 550 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_东城区 | 66 | 法学(知识产权) | 607 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_西城区 | 66 | 法学(知识产权) | 612 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_朝阳区 | 66 | 法学(知识产权) | 587 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_丰台区 | 66 | 法学(知识产权) | 589 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_石景山区 | 66 | 法学(知识产权) | 592 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_海淀区 | 66 | 法学(知识产权) | 602 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_房山区 | 66 | 法学(知识产权) | 582 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_通州区 | 66 | 法学(知识产权) | 591 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_顺义区 | 66 | 法学(知识产权) | 576 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_昌平区 | 66 | 法学(知识产权) | 574 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_大兴区 | 66 | 法学(知识产权) | 562 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_怀柔区 | 66 | 法学(知识产权) | 576 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_平谷区 | 66 | 法学(知识产权) | 588 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_密云区 | 66 | 法学(知识产权) | 582 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 不限选考科目_延庆区 | 66 | 法学(知识产权) | 593 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 13 | 不限选考科目 | 67 | 公共管理类 | 534 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 14 | 不限选考科目 | 68 | 法学 | 548 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 15 | 不限选考科目 | 69 | 外国语言文学类 | 540 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_东城区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 583 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_西城区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 578 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_朝阳区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 579 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_丰台区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 579 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_海淀区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 584 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_房山区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 559 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_通州区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 571 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_顺义区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 573 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 不限选考科目_密云区 | 6A | 工商管理(商业企业管理) | 554 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_东城区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 586 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_西城区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 577 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_朝阳区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 587 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_丰台区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 566 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_海淀区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 595 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_房山区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 563 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_通州区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 583 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_顺义区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 572 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_昌平区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 566 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 不限选考科目_大兴区 | 6B | 保险学(保险与风险管理) | 579 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_东城区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 589 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_西城区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 599 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_朝阳区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 613 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_丰台区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 581 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_海淀区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 608 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_房山区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 580 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_通州区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 589 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_顺义区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 573 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_昌平区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 574 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 18 | 不限选考科目_大兴区 | 6C | 金融学(金融与监管科技) | 586 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_西城区 | 6D | 投资学 | 596 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_海淀区 | 6D | 投资学 | 589 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_房山区 | 6D | 投资学 | 571 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_通州区 | 6D | 投资学 | 588 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_顺义区 | 6D | 投资学 | 570 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_昌平区 | 6D | 投资学 | 563 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 19 | 不限选考科目_大兴区 | 6D | 投资学 | 573 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_西城区 | 6E | 广告学 | 592 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_海淀区 | 6E | 广告学 | 588 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_通州区 | 6E | 广告学 | 586 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_顺义区 | 6E | 广告学 | 566 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_昌平区 | 6E | 广告学 | 573 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 20 | 不限选考科目_大兴区 | 6E | 广告学 | 593 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 21 | 物理(必须选考) | 6F | 安全工程(注安师) | 541 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 22 | 物理(必须选考) | 6G | 信息管理与信息系统 | 544 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)