首页 录取分数线 北京工商大学2022年本科提前批录取投档分数线

北京工商大学2022年本科提前批录取投档分数线

北京工商大学2022年本科提前批录取投档分数线已公布,为了方便大家查询,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下: 北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知★2022高考复读全日制,应届生全日制,外…

北京工商大学2022年本科提前批录取投档分数线已公布,为了方便大家查询,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下:

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182  010-62526900,


相关阅读:

2022年全国各省市重点高校录取分数线汇总

北京市2022高考各批次院校在京录取投档分数线汇总

2022年北京工商大学本科提前批B段录取投档分数线

院校代号及名称 专业组及区 专业 总分
1063 北京工商大学 07 不限选考科目_东城区 70 保险学(保险精算) 560
1063 北京工商大学 07 不限选考科目_朝阳区 70 保险学(保险精算) 545
1063 北京工商大学 07 不限选考科目_海淀区 70 保险学(保险精算) 556
1063 北京工商大学 07 不限选考科目_房山区 70 保险学(保险精算) 537
1063 北京工商大学 07 不限选考科目_通州区 70 保险学(保险精算) 535
1063 北京工商大学 07 不限选考科目_顺义区 70 保险学(保险精算) 533
1063 北京工商大学 07 不限选考科目_昌平区 70 保险学(保险精算) 543
1063 北京工商大学 07 不限选考科目_大兴区 70 保险学(保险精算) 542
1063 北京工商大学 08 不限选考科目_东城区 71 会计学 557
1063 北京工商大学 08 不限选考科目_西城区 71 会计学 554
1063 北京工商大学 08 不限选考科目_海淀区 71 会计学 580
1063 北京工商大学 08 不限选考科目_大兴区 71 会计学 562
1063 北京工商大学 08 不限选考科目_怀柔区 71 会计学 542
1063 北京工商大学 09 不限选考科目_东城区 72 法学(知识产权) 590
1063 北京工商大学 09 不限选考科目_西城区 72 法学(知识产权) 576
1063 北京工商大学 09 不限选考科目_朝阳区 72 法学(知识产权) 560
1063 北京工商大学 09 不限选考科目_丰台区 72 法学(知识产权) 558
1063 北京工商大学 09 不限选考科目_海淀区 72 法学(知识产权) 567
1063 北京工商大学 09 不限选考科目_房山区 72 法学(知识产权) 561
1063 北京工商大学 09 不限选考科目_昌平区 72 法学(知识产权) 573
1063 北京工商大学 09 不限选考科目_大兴区 72 法学(知识产权) 555
1063 北京工商大学 10 不限选考科目_东城区 73 金融学(金融与监管科技) 566
1063 北京工商大学 10 不限选考科目_西城区 73 金融学(金融与监管科技) 554
1063 北京工商大学 10 不限选考科目_朝阳区 73 金融学(金融与监管科技) 558
1063 北京工商大学 10 不限选考科目_丰台区 73 金融学(金融与监管科技) 558
1063 北京工商大学 10 不限选考科目_海淀区 73 金融学(金融与监管科技) 561
1063 北京工商大学 10 不限选考科目_通州区 73 金融学(金融与监管科技) 550
1063 北京工商大学 11 不限选考科目_东城区 74 保险学(保险与风险管理) 559
1063 北京工商大学 11 不限选考科目_西城区 74 保险学(保险与风险管理) 552
1063 北京工商大学 11 不限选考科目_朝阳区 74 保险学(保险与风险管理) 545
1063 北京工商大学 11 不限选考科目_丰台区 74 保险学(保险与风险管理) 550
1063 北京工商大学 11 不限选考科目_海淀区 74 保险学(保险与风险管理) 556
1063 北京工商大学 11 不限选考科目_通州区 74 保险学(保险与风险管理) 547
1063 北京工商大学 11 不限选考科目_顺义区 74 保险学(保险与风险管理) 553
1063 北京工商大学 11 不限选考科目_昌平区 74 保险学(保险与风险管理) 540
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_东城区 75 工商管理(中小企业管理) 551
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_西城区 75 工商管理(中小企业管理) 550
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_朝阳区 75 工商管理(中小企业管理) 558
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_丰台区 75 工商管理(中小企业管理) 554
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_海淀区 75 工商管理(中小企业管理) 553
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_房山区 75 工商管理(中小企业管理) 549
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_通州区 75 工商管理(中小企业管理) 546
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_顺义区 75 工商管理(中小企业管理) 567
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_昌平区 75 工商管理(中小企业管理) 560
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_大兴区 75 工商管理(中小企业管理) 546
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_怀柔区 75 工商管理(中小企业管理) 532
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_平谷区 75 工商管理(中小企业管理) 538
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_密云区 75 工商管理(中小企业管理) 543
1063 北京工商大学 12 不限选考科目_延庆区 75 工商管理(中小企业管理) 543
1063 北京工商大学 13 不限选考科目_东城区 76 金融学(金融经济) 567
1063 北京工商大学 13 不限选考科目_西城区 76 金融学(金融经济) 562
1063 北京工商大学 13 不限选考科目_朝阳区 76 金融学(金融经济) 553
1063 北京工商大学 13 不限选考科目_丰台区 76 金融学(金融经济) 548
1063 北京工商大学 13 不限选考科目_海淀区 76 金融学(金融经济) 568
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_东城区 77 会计学 565
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_西城区 77 会计学 569
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_朝阳区 77 会计学 558
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_丰台区 77 会计学 585
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_石景山区 77 会计学 559
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_海淀区 77 会计学 572
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_房山区 77 会计学 552
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_通州区 77 会计学 562
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_顺义区 77 会计学 558
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_昌平区 77 会计学 568
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_大兴区 77 会计学 547
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_怀柔区 77 会计学 546
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_平谷区 77 会计学 546
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_密云区 77 会计学 547
1063 北京工商大学 14 不限选考科目_延庆区 77 会计学 569
1063 北京工商大学 15 物理(必须选考) 78 电子信息类 526
1063 北京工商大学 16 物理(必须选考) 79 智能制造工程 521
1063 北京工商大学 17 物理(必须选考) 7A 电子商务类 525
1063 北京工商大学 18 化学(必须选考) 7B 生物工程 507
1063 北京工商大学 19 化学(必须选考) 7C 环境工程 502
1063 北京工商大学 20 化学(必须选考) 7D 应用化学(日化) 513
1063 北京工商大学 21 化学(必须选考) 7E 材料类 487
1063 北京工商大学 22 化学(必须选考)_东城区 7F 食品科学与工程 559
1063 北京工商大学 22 化学(必须选考)_西城区 7F 食品科学与工程 554
1063 北京工商大学 22 化学(必须选考)_石景山区 7F 食品科学与工程 540
1063 北京工商大学 22 化学(必须选考)_房山区 7F 食品科学与工程 525
1063 北京工商大学 23 化学(必须选考)_朝阳区 7G 食品科学与工程(高精尖项目) 561
1063 北京工商大学 23 化学(必须选考)_丰台区 7G 食品科学与工程(高精尖项目) 566
1063 北京工商大学 23 化学(必须选考)_海淀区 7G 食品科学与工程(高精尖项目) 559
1063 北京工商大学 23 化学(必须选考)_门头沟区 7G 食品科学与工程(高精尖项目) 543
1063 北京工商大学 23 化学(必须选考)_房山区 7G 食品科学与工程(高精尖项目) 551
1063 北京工商大学 23 化学(必须选考)_通州区 7G 食品科学与工程(高精尖项目) 548
1063 北京工商大学 24 化学(必须选考) 7H 酿酒工程 498
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

 

试题推荐:

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总


 

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

 

 

上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map