首都师范大学2022(北京)本科提前批录取分数线公布,北京北达教研组为大家整理了内容详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关阅读:
本科提前批普通A段
同分比较原则:在高考实考分相同的情况下,优先录取有政策性加分的考生;在政策性加分相同的情况下,优先录取相关科目成绩高的考生,相关科目比较顺序:语文、数学、外语。
专业组 | 专业 | 最低录取分数 | 录取最后一名考生分数 | |||
不含加分 | 政策加分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
不限 | 小学教育(敬修书院)(师范) | 575 | 0 | 102 | 112 | 121 |
小学教育(中文师范) | 566 | 0 | 103 | 119 | 116 | |
小学教育(数学师范) | 565 | 0 | 97 | 124 | 113 | |
小学教育(英语师范) | 567 | 0 | 100 | 104 | 102 | |
小学教育(科学师范,伯良书院实验班) | 563 | 0 | 101 | 113 | 118 | |
小学教育(德育师范) | 564 | 0 | 106 | 103 | 109 | |
小学教育(信息技术师范) | 563 | 0 | 97 | 106 | 129 | |
学前教育(师范) | 547 | 0 | 90 | 107 | 119 | |
政治必选 | 马克思主义理论 | 581 | 0 | 112 | 97 | 135 |
思想政治教育(师范) | 577 | 0 | 117 | 106 | 114 |
本科提前批艺术B段(美术)
专业 | 最低录取分数 | 录取最后一名考生分数 | |||
综合分 | 美术统考 | 语文 | 数学 | 外语 | |
美术学(师范) | 520 | 233 | 89 | 85 | 82 |
美术学类 | 538 | 240 | 97 | 98 | 82 |
设计学类 | 515 | 241 | 89 | 87 | 80 |
美术学(初等教育师范) | 511 | 224 | 101 | 71 | 100 |
本科提前批艺术B段(非美术)
专业 | 排序规则 | 最低录取分数 |
音乐学(师范) | 综合分 | 503 |
音乐表演 | 专业排序 | 86 |
舞蹈学(师范) | 专业排序 | 86 |
舞蹈学(师范,京籍单列) | 专业排序 | 80 |
录音艺术 | 文化排序 | 502 |
音乐学(初等教育师范) | 综合分 | 481.125 |
书法学(初等教育师范) | 文化排序 | 453 |
本科提前批普通类B段--乡村教师支持计划
专业组 | 专业名称 | 最低分(含加分) | 备注 |
15 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 556 | 房山区 |
15 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 572 | 顺义区 |
15 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 577 | 昌平区 |
15 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 558 | 怀柔区 |
15 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 571 | 平谷区 |
16 | 历史学(师范,乡村教师) | 576 | 顺义区 |
17 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 560 | 房山区 |
17 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 563 | 顺义区 |
17 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 561 | 昌平区 |
17 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 561 | 怀柔区 |
17 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 540 | 平谷区 |
18 | 生物科学(师范,乡村教师) | 562 | 房山区 |
18 | 生物科学(师范,乡村教师) | 571 | 顺义区 |
19 | 地理科学(师范,乡村教师) | 590 | 房山区 |
19 | 地理科学(师范,乡村教师) | 567 | 顺义区 |
20 | 人工智能(师范,乡村教师) | 557 | 房山区 |
20 | 人工智能(师范,乡村教师) | 561 | 平谷区 |
21 | 英语(师范,乡村教师) | 560 | 房山区 |
21 | 英语(师范,乡村教师) | 552 | 怀柔区 |
21 | 英语(师范,乡村教师) | 553 | 平谷区 |
22 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 559 | 房山区 |
22 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 563 | 平谷区 |
23 | 小学教育(中文师范,乡村教师) | 555 | 房山区 |
23 | 小学教育(中文师范,乡村教师) | 560 | 昌平区 |
23 | 小学教育(中文师范,乡村教师) | 549 | 平谷区 |
24 | 小学教育(数学师范,乡村教师) | 559 | 房山区 |
24 | 小学教育(数学师范,乡村教师) | 560 | 昌平区 |
24 | 小学教育(数学师范,乡村教师) | 549 | 平谷区 |
25 | 小学教育(英语师范,乡村教师) | 555 | 房山区 |
26 | 小学教育(德育师范,乡村教师) | 560 | 怀柔区 |
27 | 学前教育(师范,乡村教师) | 545 | 怀柔区 |
本科提前批普通类B段--农村专项计划
专业组 | 专业名称 | 最低分(含加分) |
28 | 汉语言文学(师范) | 591 |
29 | 历史学(师范) | 573 |
30 | 教育技术学(师范) | 555 |
31 | 数学与应用数学(师范) | 585 |
32 | 物理学(师范) | 560 |
33 | 化学(师范) | 567 |
34 | 生物科学(师范) | 563 |
35 | 地理科学(师范) | 580 |
36 | 人工智能(师范) | 543 |
37 | 英语(师范) | 583 |
38 | 思想政治教育(师范) | 563 |
本科提前批普通类B段--双培计划
专业组 | 专业名称 | 最低分(含加分) | 备注 |
39 | 汉语言文学 | 603 | 丰台区 |
39 | 汉语言文学 | 617 | 石景山区 |
39 | 汉语言文学 | 609 | 房山区 |
39 | 汉语言文学 | 617 | 延庆区 |
40 | 教育技术学 | 589 | 东城区 |
40 | 教育技术学 | 604 | 西城区 |
40 | 教育技术学 | 594 | 朝阳区 |
40 | 教育技术学 | 593 | 海淀区 |
41 | 教育学 | 605 | 朝阳区 |
41 | 教育学 | 599 | 海淀区 |
42 | 应用化学 | 554 | 怀柔区 |
42 | 应用化学 | 595 | 延庆区 |
43 | 应用化学 | 570 | 东城区 |
43 | 应用化学 | 576 | 西城区 |
43 | 应用化学 | 570 | 朝阳区 |
43 | 应用化学 | 581 | 丰台区 |
43 | 应用化学 | 555 | 石景山区 |
43 | 应用化学 | 589 | 海淀区 |
43 | 应用化学 | 579 | 门头沟区 |
43 | 应用化学 | 568 | 房山区 |
43 | 应用化学 | 564 | 通州区 |
43 | 应用化学 | 561 | 顺义区 |
43 | 应用化学 | 576 | 昌平区 |
43 | 应用化学 | 561 | 大兴区 |
43 | 应用化学 | 529 | 怀柔区 |
43 | 应用化学 | 543 | 平谷区 |
43 | 应用化学 | 576 | 密云区 |
44 | 地理科学(师范) | 598 | 东城区 |
44 | 地理科学(师范) | 606 | 西城区 |
44 | 地理科学(师范) | 600 | 朝阳区 |
44 | 地理科学(师范) | 602 | 丰台区 |
44 | 地理科学(师范) | 596 | 石景山区 |
44 | 地理科学(师范) | 610 | 海淀区 |
44 | 地理科学(师范) | 592 | 门头沟区 |
44 | 地理科学(师范) | 612 | 房山区 |
44 | 地理科学(师范) | 614 | 通州区 |
44 | 地理科学(师范) | 620 | 顺义区 |
44 | 地理科学(师范) | 619 | 昌平区 |
44 | 地理科学(师范) | 590 | 大兴区 |
44 | 地理科学(师范) | 591 | 怀柔区 |
44 | 地理科学(师范) | 616 | 平谷区 |
44 | 地理科学(师范) | 615 | 密云区 |
44 | 地理科学(师范) | 593 | 延庆区 |
45 | 英语(师范) | 615 | 东城区 |
45 | 英语(师范) | 607 | 西城区 |
45 | 英语(师范) | 606 | 朝阳区 |
45 | 英语(师范) | 616 | 海淀区 |
本科提前批普通类B段--外培计划
专业组 | 专业名称 | 最低分(含加分) | 备注 |
46 | 历史学(师范) | 594 | 西城区 |
46 | 历史学(师范) | 587 | 海淀区 |
47 | 数学与应用数学(师范) | 561 | 丰台区 |
47 | 数学与应用数学(师范) | 528 | 石景山区 |
47 | 数学与应用数学(师范) | 567 | 海淀区 |
48 | 数学与应用数学 | 557 | 东城区 |
48 | 数学与应用数学 | 578 | 西城区 |
48 | 数学与应用数学 | 548 | 朝阳区 |
48 | 数学与应用数学 | 594 | 海淀区 |
49 | 物理学(师范) | 568 | 西城区 |
49 | 物理学(师范) | 578 | 海淀区 |
49 | 物理学(师范) | 547 | 顺义区 |
50 | 化学(师范) | 577 | 朝阳区 |
50 | 化学(师范) | 561 | 海淀区 |
51 | 生物科学(师范) | 585 | 海淀区 |
52 | 地理科学(师范) | 583 | 海淀区 |
53 | 英语(师范) | 599 | 西城区 |
53 | 英语(师范) | 612 | 海淀区 |
54 | 地理信息科学 | 576 | 东城区 |
54 | 地理信息科学 | 579 | 西城区 |
54 | 地理信息科学 | 623 | 海淀区 |
55 | 遥感科学与技术 | 564 | 东城区 |
55 | 遥感科学与技术 | 581 | 海淀区 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)