首页 录取分数线 2022重庆体育本科批录取投档分数线公布

2022重庆体育本科批录取投档分数线公布

2022重庆体育本科批录取投档分数线已公布,北京北达教研组为大家整理了内容详情,一起来看。 北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则…

2022重庆体育本科批录取投档分数线已公布,北京北达教研组为大家整理了内容详情,一起来看。

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182  010-62526900,


相关阅读:2022年各省高考招生录取投档分数线汇总

2022年重庆高考(体育本科批)录取投档分数线

2022年重庆市普通高校招生信息表

体育本科批-体育类-平行志愿

院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低分
投档最低分同分排序项
(前4项)
高考
成绩
语数
之和
语数
最高
1132 北京体育大学 301 体育教育 81.26 449 146 094 095
1132 北京体育大学 303 休闲体育 80.47 458 144 089 116
1132 北京体育大学 305 体能训练 80.40 391 103 079 081
1132 北京体育大学 306 冰雪运动 80.18 445 139 076 101
1212 天津体育学院 301 体育教育 78.63 456 140 089 091
1212 天津体育学院 303 社会体育指导与管理 78.19 429 158 084 079
1301 河北工程大学 306 休闲体育 76.30 389 168 085 070
1309 燕山大学 303 社会体育指导与管理 76.52 443 151 099 090
1342 河北环境工程学院 323 社会体育指导与管理 74.77 389 124 082 074
2123 沈阳体育学院 301 体育教育 79.16 426 140 073 082
2123 沈阳体育学院 302 社会体育指导与管理 77.29 341 115 079 074
3110 华东师范大学 3T1 体育教育 83.78 451 131 089 095
3110 华东师范大学 3T2 体育学类 82.03 502 194 097 091
3116 上海体育学院 3C0 体育学类 80.46 445 146 085 098
3206 江苏科技大学 301 体育学类 76.79 396 121 069 073
3207 中国矿业大学 30Y 社会体育指导与管理 79.50 461 152 087 098
3227 江苏海洋大学 3T1 休闲体育 75.07 350 109 077 074
3349 湖州师范学院 366 体育教育(师范) 76.12 390 136 085 076
3615 江西科技师范大学 324 社会体育指导与管理 76.40 425 136 092 078
3615 江西科技师范大学 353 体育教育(师范) 77.46 458 164 083 075
3629 景德镇学院 331 体育教育 75.06 345 121 081 068
3629 景德镇学院 332 社会体育指导与管理 74.86 405 175 095 039
3632 新余学院 307 体育教育 75.19 348 109 092 069
3649 南昌工学院 355 体育教育 74.50 369 116 077 071
3650 南昌职业大学 316 社会体育指导与管理 72.80 375 140 081 074
3672 江西警察学院 308 社会体育指导与管理 74.95 398 148 074 080
3674 豫章师范学院 307 体育教育 75.53 352 091 067 075
4203 中国地质大学(武汉) 328 社会体育指导与管理 79.91 451 163 092 100
4208 华中师范大学 353 体育教育 81.36 427 136 079 091
420N 武汉体育学院体育科技学院 301 体育教育 74.55 356 108 080 072
4229 长江大学 3T1 体育教育(师范) 79.31 436 157 092 092
4229 长江大学 3T2 社会体育指导与管理 77.41 432 154 096 094
4278 湖北恩施学院 30Y 体育教育 74.18 379 124 079 070
4302 吉首大学 36A 体育教育 78.25 442 148 080 081
4309 怀化学院 315 体育教育 75.37 358 114 086 072
4322 湘南学院 308 体育教育 75.21 374 112 066 088
4357 衡阳师范学院南岳学院 30F 体育教育 74.98 360 113 077 065
4367 湖南师范大学 3S4 体育教育(中外合作办学) 78.45 433 126 083 099
4371 湖南人文科技学院 338 体育教育 75.10 383 121 101 085
4406 广州中医药大学 326 体育教育 78.10 433 166 088 074
444C 北京师范大学(珠海校区) 30L 体育教育(公费师范生) 83.62 480 150 093 110
4504 广西师范大学 376 体育教育 78.72 400 113 083 074
4504 广西师范大学 378 体育教育(中外合作办学) 74.77 396 150 088 079
4511 广西科技师范学院 305 体育教育 75.06 345 116 083 057
4511 广西科技师范学院 332 社会体育指导与管理 74.90 364 113 084 058
4543 广西民族大学 323 体育教育 77.32 350 131 077 045
4543 广西民族大学 324 社会体育指导与管理 76.33 399 128 088 055
4556 南宁师范大学师园学院 305 体育教育 74.73 396 141 079 082
4604 海南师范大学 3B3 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 75.26 343 120 073 050
4606 海口经济学院 31H 社会体育指导与管理 72.05 337 098 071 065
4612 琼台师范学院 316 体育教育 75.40 382 137 097 042
4612 琼台师范学院 323 休闲体育 74.95 341 112 078 053
4615 三亚学院 317 休闲体育 74.03 412 126 089 113
4615 三亚学院 319 休闲体育(高尔夫) 71.99 380 125 077 052
5001 重庆大学 318 体育教育 80.75 424 144 075 087
5002 重庆邮电大学 332 社会体育指导与管理 76.91 410 146 086 076
5006 西南大学 3T1 体育教育 81.42 419 148 081 087
5007 重庆师范大学 330 体育教育 79.62 383 115 072 076
5007 重庆师范大学 34A 体育教育(定向秀山县属中学任教) 80.61 422 138 080 052
5007 重庆师范大学 35Y 体育教育(定向云阳县属中学任教) 80.70 425 141 085 116
5007 重庆师范大学 35Z 体育教育(定向巫山县属中学任教) 80.83 399 140 088 073
5008 重庆文理学院 328 体育教育 77.77 417 132 073 080
5008 重庆文理学院 34R 运动康复 76.27 395 149 082 055
5009 重庆三峡学院 355 运动人体科学 74.97 421 134 092 080
5009 重庆三峡学院 356 体育教育 75.57 374 126 073 081
5010 长江师范学院 355 体育教育 75.79 357 106 073 069
5016 重庆工商大学 348 体育教育 77.75 416 138 087 076
5019 重庆人文科技学院 364 社会体育指导与管理 74.29 386 117 076 087
5021 重庆对外经贸学院 351 休闲体育 72.28 373 129 080 065
5021 重庆对外经贸学院 352 运动康复 72.98 399 134 095 079
5029 重庆第二师范学院 393 体育教育 75.62 355 084 075 082
5057 重庆城市科技学院 331 社会体育指导与管理 72.33 343 101 084 070
5057 重庆城市科技学院 332 运动康复 71.99 359 140 083 046
5105 西南石油大学 346 体育教育 78.49 399 119 069 089
5106 成都理工大学 31D 体育学类 77.72 417 141 093 103
5109 四川轻化工大学 364 体育教育 75.91 365 142 090 063
5112 四川农业大学 387 社会体育指导与管理 78.26 400 139 091 064
5112 四川农业大学 388 体育教育 79.21 451 166 093 080
5113 西南医科大学 327 体育学类 75.31 363 112 075 074
5114 成都中医药大学 310 体育教育 78.23 396 125 074 074
5114 成都中医药大学 311 社会体育指导与管理 77.16 418 134 096 056
5116 四川师范大学 30C 体育教育 80.06 429 135 086 091
5116 四川师范大学 30D 社会体育指导与管理 78.35 391 141 093 071
5117 西华师范大学 338 体育学类 78.85 421 138 089 089
5119 内江师范学院 31D 体育教育 75.65 405 119 085 095
5119 内江师范学院 31E 社会体育指导与管理 75.07 428 127 086 099
5120 宜宾学院 308 体育教育 75.51 376 130 077 084
5120 宜宾学院 309 社会体育指导与管理 74.95 349 099 066 089
5123 成都体育学院 301 体育教育 79.80 449 154 084 106
5123 成都体育学院 302 社会体育指导与管理 79.02 433 136 095 077
5123 成都体育学院 303 休闲体育 78.86 427 148 080 055
5125 西南民族大学 3B8 体育教育 77.86 397 145 084 083
5129 西昌学院 328 体育教育 75.28 433 186 094 019
5129 西昌学院 359 运动康复 75.13 392 131 090 079
5130 成都理工大学工程技术学院 345 休闲体育 72.83 383 125 092 039
5132 成都银杏酒店管理学院 3A6 体育学类 72.84 390 138 091 045
5135 四川外国语大学成都学院 304 休闲体育 73.43 391 138 087 093
5136 电子科技大学成都学院 331 休闲体育 72.98 373 128 085 096
5137 四川文理学院 352 体育教育 75.70 383 122 086 088
5139 四川旅游学院 326 休闲体育 74.74 420 118 093 100
5155 成都艺术职业大学 323 社会体育指导与管理 72.13 369 117 085 051
5181 四川工业科技学院 3T1 社会体育指导与管理 72.55 370 106 083 057
5182 成都师范学院 308 休闲体育 75.34 404 141 096 079
5202 贵州医科大学 30X 休闲体育 75.29 389 116 091 091
5203 遵义医科大学 30S 社会体育指导与管理 75.28 365 116 084 085
5203 遵义医科大学 30T 运动康复 75.42 371 131 073 077
5206 遵义师范学院 309 体育教育 77.19 351 109 087 069
5216 安顺学院 30B 体育教育 75.30 382 131 083 076
5305 大理大学 345 体育教育 77.44 415 160 094 072
5305 大理大学 346 社会体育指导与管理 75.84 373 128 087 082
5307 曲靖师范学院 30A 体育教育 75.40 388 104 082 074
5307 曲靖师范学院 30B 社会体育指导与管理 74.94 412 143 085 060
5309 云南民族大学 315 体育教育 77.71 384 139 093 044
5310 玉溪师范学院 313 体育教育 75.46 375 117 070 077
5313 云南大学滇池学院 31A 社会体育指导与管理 73.60 372 121 073 095
5313 云南大学滇池学院 31B 休闲体育 73.32 358 131 069 056
5318 昆明学院 30E 体育教育 75.51 384 117 079 054
5319 文山学院 3A3 体育教育 75.03 423 142 090 069
5327 昆明文理学院 3G1 体育教育 74.52 428 133 078 112
6111 陕西师范大学 309 体育教育 81.15 405 114 086 073
6116 西安体育学院 302 体育教育 78.80 413 122 081 103
6122 宝鸡文理学院 308 体育教育 75.29 352 121 077 067
6207 西北民族大学 3W1 体育教育 76.45 433 146 095 092
6207 西北民族大学 3W2 社会体育指导与管理 75.14 401 145 092 095
6403 北方民族大学 333 体育教育 75.33 399 134 082 091
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

 

试题推荐:

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总


北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

 

上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map