2022年江苏省普通本科提前批平行志愿投档线(医学定向)发布,北京北达教研组第一时间为大家整理了相关内容,一起来看看最低分是多少吧!
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关阅读:2022年各省高考招生录取投档分数线汇总
江苏2022年普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—医学定向)
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—医学定向) |
|||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
||||
1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市浦口区 | 564 | 199 | 120 | 138 | 66 | 81 | 1 |
1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市栖霞区 | 598 | 214 | 115 | 129 | 90 | 84 | 1 |
1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市江宁区 | 576 | 210 | 106 | 117 | 83 | 83 | 1 |
1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市六合区 | 562 | 181 | 108 | 127 | 77 | 90 | 1 |
1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 551 | 188 | 108 | 127 | 73 | 87 | 1 |
1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市高淳区 | 586 | 205 | 112 | 132 | 83 | 84 | 1 |
1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 563 | 194 | 119 | 117 | 88 | 82 | 1 |
1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市吴江区 | 569 | 194 | 106 | 131 | 81 | 83 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 549 | 199 | 102 | 127 | 67 | 82 | 3 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 无锡市锡山区 | 556 | 190 | 102 | 125 | 89 | 78 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 无锡市江阴市 | 558 | 192 | 111 | 114 | 76 | 89 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 538 | 173 | 107 | 131 | 68 | 87 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市铜山区 | 542 | 196 | 117 | 100 | 77 | 86 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市丰县 | 547 | 205 | 109 | 117 | 67 | 85 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市沛县 | 536 | 182 | 111 | 126 | 76 | 77 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市睢宁县 | 542 | 199 | 115 | 126 | 73 | 84 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市新沂市 | 542 | 187 | 106 | 112 | 87 | 87 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市邳州市 | 528 | 177 | 111 | 117 | 72 | 87 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 常州市新北区 | 556 | 195 | 101 | 134 | 80 | 75 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 557 | 200 | 111 | 130 | 66 | 86 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 542 | 198 | 108 | 118 | 78 | 76 | 3 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市吴江区 | 560 | 190 | 111 | 125 | 87 | 79 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市张家港市 | 560 | 203 | 113 | 122 | 64 | 88 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市太仓市 | 557 | 190 | 103 | 120 | 80 | 90 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 554 | 197 | 107 | 123 | 90 | 79 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市海安市 | 557 | 193 | 99 | 134 | 74 | 80 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市如东县 | 541 | 192 | 105 | 123 | 80 | 73 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 556 | 175 | 109 | 132 | 80 | 86 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 555 | 213 | 120 | 126 | 65 | 82 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 连云港市海州区 | 537 | 186 | 96 | 130 | 72 | 77 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 连云港市东海县 | 528 | 171 | 96 | 134 | 73 | 79 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 连云港市灌云县 | 540 | 188 | 112 | 126 | 77 | 79 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 淮安市淮阴区 | 574 | 204 | 115 | 125 | 81 | 84 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 淮安市洪泽区 | 542 | 192 | 102 | 125 | 75 | 75 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 淮安市金湖县 | 480 | 177 | 98 | 101 | 69 | 70 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 541 | 206 | 111 | 125 | 66 | 72 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市响水县 | 559 | 191 | 103 | 125 | 81 | 82 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市滨海县 | 542 | 194 | 109 | 117 | 80 | 77 | 3 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市阜宁县 | 526 | 191 | 114 | 123 | 67 | 75 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 552 | 189 | 104 | 130 | 76 | 80 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 560 | 185 | 103 | 133 | 79 | 90 | 3 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 536 | 200 | 107 | 121 | 83 | 67 | 3 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 545 | 167 | 101 | 124 | 72 | 92 | 3 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 535 | 182 | 101 | 118 | 78 | 84 | 3 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 镇江市扬中市 | 543 | 186 | 105 | 108 | 72 | 90 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 镇江市句容市 | 543 | 206 | 108 | 97 | 80 | 87 | 3 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市海陵区 | 542 | 182 | 98 | 116 | 87 | 87 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市高港区 | 547 | 206 | 107 | 122 | 73 | 77 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市兴化市 | 553 | 201 | 112 | 123 | 76 | 80 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市泰兴市 | 538 | 187 | 105 | 128 | 75 | 77 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市宿城区 | 565 | 204 | 109 | 122 | 75 | 86 | 2 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市宿豫区 | 525 | 184 | 111 | 116 | 65 | 85 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市沭阳县 | 557 | 204 | 120 | 117 | 65 | 87 | 1 |
1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市泗洪县 | 557 | 184 | 107 | 126 | 80 | 85 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市浦口区 | 578 | 213 | 114 | 130 | 77 | 82 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市栖霞区 | 582 | 203 | 123 | 133 | 72 | 95 | 2 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 552 | 191 | 109 | 119 | 79 | 82 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市高淳区 | 625 | 225 | 116 | 126 | 92 | 92 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 无锡市锡山区 | 591 | 199 | 105 | 123 | 87 | 93 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 547 | 167 | 105 | 122 | 81 | 89 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市铜山区 | 548 | 181 | 106 | 118 | 85 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市丰县 | 560 | 192 | 104 | 132 | 68 | 87 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市沛县 | 555 | 191 | 102 | 132 | 79 | 77 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市睢宁县 | 556 | 191 | 109 | 115 | 84 | 90 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市新沂市 | 555 | 201 | 117 | 131 | 71 | 76 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市邳州市 | 536 | 186 | 107 | 113 | 66 | 88 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市钟楼区 | 579 | 194 | 116 | 127 | 87 | 87 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市金坛区 | 584 | 201 | 115 | 134 | 94 | 79 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 562 | 187 | 103 | 120 | 83 | 89 | 2 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 585 | 208 | 109 | 131 | 82 | 89 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市张家港市 | 573 | 206 | 112 | 125 | 80 | 88 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市太仓市 | 575 | 195 | 105 | 124 | 79 | 90 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 576 | 186 | 108 | 130 | 78 | 94 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市海安市 | 587 | 214 | 110 | 128 | 76 | 87 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市如东县 | 574 | 205 | 107 | 121 | 72 | 90 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市启东市 | 578 | 211 | 125 | 117 | 79 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 581 | 214 | 116 | 114 | 77 | 89 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 588 | 210 | 117 | 120 | 85 | 96 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 连云港市赣榆区 | 580 | 204 | 105 | 132 | 82 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 连云港市东海县 | 580 | 190 | 119 | 121 | 92 | 91 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 连云港市灌云县 | 579 | 209 | 111 | 124 | 86 | 85 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 淮安市淮阴区 | 541 | 194 | 107 | 111 | 73 | 87 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 淮安市洪泽区 | 556 | 181 | 94 | 123 | 83 | 87 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 盐城市大丰区 | 593 | 198 | 115 | 132 | 86 | 90 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 盐城市滨海县 | 559 | 193 | 102 | 123 | 84 | 82 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 盐城市阜宁县 | 573 | 205 | 107 | 128 | 69 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 盐城市建湖县 | 579 | 197 | 104 | 130 | 83 | 90 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 586 | 199 | 104 | 135 | 84 | 91 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 586 | 220 | 111 | 134 | 78 | 83 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 585 | 203 | 109 | 131 | 86 | 89 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 565 | 196 | 109 | 132 | 88 | 79 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 572 | 195 | 105 | 132 | 74 | 87 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 574 | 213 | 112 | 128 | 79 | 77 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 镇江市扬中市 | 559 | 183 | 104 | 128 | 80 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 镇江市句容市 | 579 | 198 | 111 | 134 | 82 | 92 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 泰州市海陵区 | 582 | 181 | 114 | 138 | 89 | 88 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 泰州市高港区 | 571 | 208 | 105 | 121 | 73 | 88 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 泰州市兴化市 | 563 | 189 | 101 | 124 | 85 | 84 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 泰州市泰兴市 | 572 | 198 | 114 | 132 | 76 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 宿迁市宿城区 | 575 | 203 | 112 | 129 | 74 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 宿迁市宿豫区 | 569 | 201 | 114 | 119 | 79 | 89 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 宿迁市沭阳县 | 578 | 213 | 114 | 129 | 73 | 87 | 1 |
1261 | 苏州大学14专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 560 | 195 | 108 | 116 | 76 | 88 | 1 |
1261 | 苏州大学14专业组(化学或生物) | 苏州市张家港市 | 574 | 198 | 118 | 134 | 71 | 87 | 1 |
1261 | 苏州大学15专业组(化学和生物) | 苏州市张家港市 | 541 | 209 | 112 | 112 | 70 | 77 | 1 |
1261 | 苏州大学15专业组(化学和生物) | 苏州市太仓市 | 533 | 193 | 102 | 113 | 83 | 76 | 1 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 南京市栖霞区 | 574 | 196 | 116 | 123 | 85 | 89 | 3 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 南京市六合区 | 565 | 193 | 112 | 125 | 79 | 86 | 1 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 无锡市锡山区 | 557 | 177 | 106 | 129 | 80 | 87 | 2 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 无锡市宜兴市 | 569 | 187 | 106 | 132 | 80 | 89 | 1 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 常州市新北区 | 560 | 183 | 108 | 123 | 81 | 89 | 1 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 556 | 184 | 111 | 123 | 84 | 88 | 2 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 南通市海安市 | 557 | 202 | 108 | 131 | 74 | 80 | 2 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 南通市如东县 | 542 | 191 | 102 | 134 | 53 | 89 | 2 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 南通市启东市 | 544 | 193 | 109 | 127 | 73 | 79 | 2 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 551 | 193 | 107 | 132 | 64 | 87 | 1 |
1301 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 555 | 215 | 127 | 114 | 84 | 76 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 530 | 182 | 112 | 128 | 76 | 82 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 548 | 191 | 101 | 114 | 87 | 88 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 苏州市常熟市 | 583 | 198 | 112 | 134 | 87 | 87 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 淮安市淮安区 | 545 | 187 | 111 | 127 | 81 | 75 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 淮安市涟水县 | 532 | 197 | 104 | 114 | 69 | 79 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 556 | 192 | 108 | 112 | 88 | 83 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 盐城市大丰区 | 556 | 192 | 102 | 109 | 85 | 88 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 盐城市滨海县 | 545 | 186 | 111 | 115 | 80 | 88 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 盐城市阜宁县 | 558 | 197 | 112 | 125 | 82 | 82 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 盐城市建湖县 | 565 | 193 | 105 | 122 | 75 | 88 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 553 | 196 | 119 | 131 | 73 | 77 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 576 | 205 | 120 | 131 | 85 | 82 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 566 | 190 | 105 | 139 | 79 | 86 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 544 | 204 | 104 | 127 | 77 | 72 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 546 | 203 | 102 | 115 | 73 | 79 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 554 | 179 | 105 | 125 | 78 | 89 | 2 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 无锡市锡山区 | 551 | 207 | 117 | 125 | 66 | 84 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 无锡市江阴市 | 564 | 183 | 104 | 138 | 82 | 83 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 无锡市宜兴市 | 556 | 195 | 105 | 122 | 88 | 81 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 徐州市沛县 | 503 | 166 | 97 | 122 | 64 | 80 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 常州市钟楼区 | 576 | 207 | 111 | 113 | 84 | 87 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 常州市新北区 | 553 | 200 | 101 | 130 | 80 | 73 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 常州市武进区 | 563 | 196 | 110 | 119 | 83 | 90 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 常州市金坛区 | 560 | 196 | 112 | 127 | 73 | 86 | 2 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 常州市溧阳市 | 540 | 186 | 108 | 119 | 87 | 74 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 南通市通州区 | 532 | 178 | 103 | 117 | 77 | 85 | 3 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 镇江市丹徒区 | 543 | 188 | 103 | 111 | 75 | 87 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 镇江市丹阳市 | 542 | 187 | 103 | 106 | 83 | 87 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 镇江市扬中市 | 534 | 195 | 115 | 117 | 76 | 77 | 1 |
1401 | 江苏大学13专业组(化学) | 镇江市句容市 | 552 | 191 | 105 | 127 | 75 | 80 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 515 | 170 | 88 | 101 | 75 | 88 | 4 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市铜山区 | 529 | 178 | 111 | 121 | 73 | 84 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市丰县 | 524 | 188 | 108 | 118 | 63 | 83 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市沛县 | 492 | 191 | 109 | 95 | 67 | 73 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 徐州市邳州市 | 509 | 165 | 109 | 117 | 71 | 80 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 常州市钟楼区 | 547 | 190 | 112 | 128 | 82 | 74 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 常州市武进区 | 554 | 201 | 110 | 129 | 81 | 80 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 常州市金坛区 | 573 | 199 | 104 | 129 | 72 | 88 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 525 | 185 | 108 | 119 | 64 | 87 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 苏州市吴江区 | 548 | 187 | 100 | 123 | 75 | 89 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 苏州市太仓市 | 538 | 181 | 115 | 116 | 70 | 89 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 538 | 182 | 108 | 132 | 70 | 80 | 4 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市连云区 | 504 | 173 | 106 | 113 | 68 | 79 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市海州区 | 503 | 170 | 102 | 123 | 75 | 74 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市赣榆区 | 530 | 192 | 116 | 117 | 80 | 74 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市东海县 | 526 | 186 | 110 | 114 | 75 | 79 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 连云港市灌云县 | 486 | 163 | 93 | 125 | 57 | 73 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 淮安市淮安区 | 527 | 182 | 101 | 111 | 66 | 85 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 淮安市洪泽区 | 509 | 187 | 106 | 118 | 70 | 69 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 淮安市金湖县 | 475 | 179 | 107 | 94 | 53 | 82 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 553 | 199 | 109 | 116 | 79 | 80 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 盐城市大丰区 | 545 | 178 | 106 | 121 | 82 | 88 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 盐城市响水县 | 528 | 198 | 111 | 110 | 80 | 70 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 盐城市阜宁县 | 520 | 185 | 99 | 99 | 73 | 89 | 4 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 533 | 183 | 100 | 122 | 68 | 87 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 575 | 196 | 107 | 134 | 87 | 79 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 546 | 198 | 114 | 130 | 79 | 77 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 537 | 186 | 111 | 120 | 71 | 84 | 4 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 511 | 174 | 112 | 132 | 47 | 83 | 4 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 镇江市丹徒区 | 540 | 181 | 112 | 135 | 76 | 76 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 镇江市丹阳市 | 530 | 190 | 114 | 120 | 71 | 75 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 镇江市扬中市 | 518 | 179 | 110 | 119 | 82 | 73 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 镇江市句容市 | 535 | 188 | 101 | 115 | 82 | 75 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市海陵区 | 532 | 198 | 112 | 97 | 77 | 86 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市高港区 | 511 | 177 | 107 | 120 | 66 | 85 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市姜堰区 | 560 | 203 | 107 | 110 | 71 | 90 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市兴化市 | 510 | 177 | 96 | 117 | 64 | 82 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市靖江市 | 545 | 185 | 103 | 118 | 83 | 93 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 泰州市泰兴市 | 521 | 200 | 109 | 119 | 79 | 63 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 宿迁市宿城区 | 526 | 172 | 109 | 122 | 81 | 84 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 宿迁市宿豫区 | 488 | 175 | 101 | 106 | 61 | 77 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 宿迁市沭阳县 | 511 | 166 | 103 | 106 | 77 | 86 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 宿迁市泗阳县 | 552 | 187 | 103 | 120 | 75 | 87 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 宿迁市泗洪县 | 522 | 182 | 110 | 117 | 74 | 81 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏2022年普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—医学定向)
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—医学定向) |
|||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
||||
1113 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 522 | 181 | 111 | 119 | 59 | 89 | 1 |
1113 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 524 | 189 | 114 | 105 | 59 | 90 | 1 |
1113 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 532 | 190 | 110 | 131 | 56 | 79 | 1 |
1113 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 苏州市吴江区 | 526 | 190 | 117 | 125 | 62 | 76 | 1 |
1113 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 苏州市张家港市 | 540 | 191 | 118 | 133 | 56 | 85 | 1 |
1113 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 546 | 208 | 119 | 127 | 62 | 85 | 1 |
1113 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 533 | 190 | 116 | 116 | 66 | 90 | 1 |
1113 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 556 | 190 | 113 | 137 | 65 | 84 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)