江苏2022本科提前批平行志愿投档线(乡村教师)发布,北京北达教研组第一时间为大家整理了相关内容,一起来看看最低分是多少吧!
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关阅读:2022年各省高考招生录取投档分数线汇总
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—乡村教师计划)
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—乡村教师计划) | |||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
||||
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 南京市六合区 | 536 | 187 | 118 | 132 | 60 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 南京市高淳区 | 537 | 197 | 109 | 129 | 60 | 79 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 554 | 197 | 118 | 128 | 62 | 87 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 537 | 200 | 113 | 119 | 56 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 529 | 189 | 114 | 131 | 55 | 81 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市丰县 | 507 | 165 | 113 | 123 | 64 | 84 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市沛县 | 534 | 187 | 103 | 132 | 52 | 84 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 511 | 182 | 112 | 111 | 63 | 85 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 533 | 186 | 117 | 135 | 55 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 530 | 189 | 117 | 122 | 64 | 80 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 570 | 197 | 120 | 133 | 70 | 88 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 565 | 205 | 115 | 130 | 58 | 88 | 5 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 534 | 190 | 119 | 111 | 59 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 530 | 188 | 111 | 135 | 62 | 84 | 4 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 548 | 210 | 116 | 130 | 61 | 79 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 553 | 206 | 109 | 124 | 66 | 89 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 544 | 217 | 109 | 112 | 51 | 89 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 557 | 201 | 116 | 128 | 65 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 548 | 219 | 123 | 132 | 61 | 68 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 535 | 197 | 114 | 135 | 56 | 80 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 537 | 178 | 107 | 130 | 57 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 526 | 188 | 109 | 130 | 55 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 565 | 202 | 114 | 133 | 68 | 83 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 539 | 197 | 118 | 118 | 55 | 88 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市贾汪区 | 534 | 197 | 111 | 128 | 51 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市铜山区 | 539 | 186 | 111 | 122 | 64 | 87 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市丰县 | 520 | 177 | 113 | 120 | 54 | 91 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市睢宁县 | 516 | 183 | 112 | 115 | 63 | 89 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市新沂市 | 533 | 191 | 117 | 128 | 66 | 81 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市邳州市 | 530 | 185 | 96 | 119 | 62 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 连云港市赣榆区 | 541 | 171 | 121 | 131 | 67 | 92 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 连云港市东海县 | 534 | 211 | 121 | 107 | 59 | 92 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 连云港市灌云县 | 526 | 177 | 119 | 127 | 64 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 淮安市涟水县 | 543 | 178 | 116 | 137 | 56 | 89 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 淮安市金湖县 | 536 | 184 | 108 | 132 | 72 | 75 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 盐城市响水县 | 547 | 207 | 115 | 123 | 57 | 85 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 盐城市阜宁县 | 534 | 189 | 110 | 135 | 64 | 78 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 盐城市东台市 | 548 | 196 | 117 | 123 | 70 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 宿迁市沭阳县 | 547 | 210 | 120 | 115 | 60 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 宿迁市泗洪县 | 532 | 194 | 122 | 123 | 59 | 84 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南京市六合区 | 552 | 177 | 115 | 125 | 71 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南京市高淳区 | 548 | 203 | 115 | 135 | 65 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 568 | 202 | 111 | 132 | 65 | 89 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 573 | 208 | 117 | 129 | 64 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 577 | 197 | 117 | 130 | 75 | 89 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 551 | 183 | 113 | 132 | 70 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 537 | 182 | 104 | 119 | 67 | 90 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 526 | 172 | 109 | 129 | 56 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 517 | 192 | 108 | 128 | 60 | 72 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 533 | 191 | 106 | 128 | 63 | 76 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 531 | 194 | 113 | 111 | 63 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 528 | 177 | 110 | 125 | 52 | 90 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 527 | 188 | 115 | 128 | 67 | 80 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 544 | 171 | 117 | 137 | 65 | 89 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 536 | 208 | 111 | 120 | 57 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 539 | 204 | 112 | 107 | 61 | 84 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 539 | 202 | 119 | 109 | 63 | 87 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 538 | 187 | 111 | 121 | 75 | 79 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 557 | 188 | 108 | 135 | 71 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 519 | 170 | 106 | 122 | 65 | 89 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 529 | 186 | 104 | 120 | 62 | 86 | 5 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 544 | 204 | 111 | 126 | 62 | 80 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 522 | 187 | 110 | 125 | 49 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 539 | 200 | 122 | 121 | 64 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 528 | 174 | 104 | 120 | 68 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市惠山区 | 568 | 194 | 115 | 135 | 66 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市江阴市 | 578 | 209 | 126 | 135 | 66 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市宜兴市 | 589 | 213 | 123 | 135 | 71 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 盐城市响水县 | 545 | 189 | 113 | 133 | 68 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 盐城市阜宁县 | 549 | 190 | 112 | 121 | 68 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 盐城市东台市 | 539 | 194 | 109 | 119 | 67 | 85 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市宿豫区 | 520 | 189 | 116 | 103 | 64 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市沭阳县 | 537 | 181 | 114 | 130 | 51 | 88 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市泗洪县 | 523 | 173 | 102 | 116 | 69 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市贾汪区 | 534 | 172 | 110 | 128 | 65 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市铜山区 | 525 | 179 | 112 | 111 | 72 | 82 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市丰县 | 504 | 171 | 98 | 109 | 58 | 87 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市沛县 | 525 | 175 | 119 | 126 | 48 | 92 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市睢宁县 | 508 | 169 | 107 | 132 | 56 | 82 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市新沂市 | 535 | 186 | 119 | 117 | 70 | 89 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市邳州市 | 529 | 189 | 106 | 122 | 47 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 镇江市扬中市 | 559 | 195 | 116 | 121 | 65 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 镇江市句容市 | 550 | 190 | 121 | 124 | 66 | 86 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 557 | 205 | 116 | 126 | 68 | 86 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 南通市通州区 | 554 | 198 | 119 | 127 | 61 | 85 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 南通市海门区 | 543 | 180 | 117 | 133 | 66 | 86 | 4 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 524 | 193 | 115 | 123 | 62 | 76 | 2 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 535 | 186 | 114 | 135 | 61 | 83 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 529 | 196 | 102 | 123 | 53 | 87 | 5 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 573 | 215 | 123 | 130 | 63 | 90 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 535 | 202 | 115 | 113 | 57 | 85 | 4 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 558 | 185 | 107 | 134 | 64 | 90 | 4 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 565 | 215 | 118 | 125 | 61 | 86 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 543 | 195 | 105 | 121 | 68 | 83 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市丰县 | 523 | 191 | 111 | 117 | 53 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市沛县 | 540 | 205 | 113 | 114 | 58 | 84 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 514 | 174 | 107 | 124 | 49 | 84 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 537 | 185 | 118 | 127 | 61 | 83 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 536 | 201 | 121 | 136 | 57 | 78 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 577 | 200 | 116 | 133 | 65 | 91 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 557 | 187 | 113 | 134 | 69 | 86 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市通州区 | 559 | 204 | 108 | 128 | 64 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市海安市 | 559 | 188 | 102 | 137 | 64 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市如东县 | 553 | 198 | 126 | 129 | 70 | 81 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市启东市 | 565 | 203 | 109 | 130 | 59 | 89 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 560 | 201 | 116 | 131 | 66 | 84 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市海门区 | 567 | 211 | 127 | 133 | 67 | 84 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 536 | 172 | 111 | 133 | 64 | 90 | 3 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 538 | 179 | 115 | 126 | 70 | 82 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 557 | 194 | 113 | 134 | 59 | 86 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 535 | 177 | 98 | 129 | 61 | 91 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 557 | 200 | 109 | 133 | 63 | 89 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 574 | 203 | 115 | 140 | 69 | 90 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南京市高淳区 | 544 | 187 | 116 | 118 | 66 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 565 | 191 | 108 | 139 | 70 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 566 | 202 | 112 | 120 | 69 | 88 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市通州区 | 557 | 196 | 118 | 133 | 67 | 83 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市海安市 | 558 | 205 | 122 | 117 | 63 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市如东县 | 545 | 198 | 115 | 121 | 65 | 81 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市启东市 | 562 | 212 | 117 | 132 | 55 | 88 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 550 | 194 | 121 | 121 | 71 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市海门区 | 564 | 212 | 111 | 129 | 63 | 84 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 521 | 189 | 117 | 114 | 59 | 80 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 524 | 192 | 115 | 121 | 57 | 81 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市洪泽区 | 513 | 173 | 101 | 126 | 66 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 500 | 174 | 110 | 111 | 65 | 78 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 盐城市响水县 | 532 | 183 | 102 | 132 | 60 | 80 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 535 | 191 | 115 | 120 | 68 | 82 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 539 | 174 | 117 | 139 | 67 | 85 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市江都区 | 550 | 194 | 113 | 129 | 62 | 89 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 541 | 189 | 116 | 118 | 62 | 87 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 539 | 184 | 110 | 132 | 63 | 89 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 534 | 202 | 115 | 125 | 62 | 77 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 532 | 194 | 116 | 139 | 59 | 80 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 569 | 200 | 112 | 130 | 64 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 535 | 190 | 119 | 118 | 63 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 553 | 195 | 121 | 133 | 71 | 79 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 南京市高淳区 | 543 | 192 | 110 | 123 | 70 | 81 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 南通市通州区 | 557 | 197 | 113 | 128 | 62 | 86 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 南通市启东市 | 564 | 214 | 117 | 127 | 56 | 84 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 南通市如皋市 | 559 | 201 | 117 | 135 | 60 | 83 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 扬州市高邮市 | 536 | 183 | 114 | 128 | 64 | 86 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 泰州市兴化市 | 538 | 213 | 107 | 130 | 62 | 67 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 泰州市靖江市 | 553 | 187 | 117 | 127 | 65 | 88 | 4 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 575 | 199 | 120 | 138 | 60 | 90 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 565 | 196 | 117 | 136 | 66 | 88 | 3 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 567 | 179 | 114 | 142 | 70 | 89 | 2 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 556 | 180 | 113 | 135 | 64 | 90 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 543 | 180 | 118 | 136 | 67 | 87 | 5 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 南通市海门区 | 551 | 181 | 114 | 129 | 65 | 91 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 501 | 185 | 114 | 102 | 48 | 86 | 3 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 525 | 198 | 118 | 113 | 59 | 78 | 3 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 525 | 203 | 120 | 131 | 57 | 68 | 3 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 527 | 161 | 107 | 137 | 62 | 87 | 5 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 569 | 198 | 109 | 130 | 66 | 88 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 563 | 182 | 127 | 132 | 65 | 93 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 530 | 193 | 112 | 127 | 62 | 76 | 2 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 548 | 201 | 113 | 128 | 70 | 76 | 2 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 525 | 178 | 107 | 114 | 63 | 90 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 538 | 195 | 107 | 128 | 61 | 78 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 517 | 185 | 112 | 124 | 63 | 73 | 4 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南京市高淳区 | 538 | 184 | 106 | 123 | 64 | 87 | 3 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 无锡市惠山区 | 563 | 184 | 121 | 130 | 73 | 89 | 3 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 无锡市江阴市 | 569 | 206 | 105 | 129 | 62 | 88 | 2 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 无锡市宜兴市 | 568 | 194 | 108 | 127 | 69 | 89 | 2 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 苏州市常熟市 | 568 | 206 | 122 | 131 | 62 | 86 | 2 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 苏州市太仓市 | 548 | 194 | 117 | 126 | 71 | 89 | 3 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市通州区 | 557 | 193 | 119 | 129 | 56 | 91 | 2 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市海安市 | 556 | 207 | 120 | 130 | 73 | 80 | 3 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市如东县 | 547 | 172 | 106 | 137 | 70 | 86 | 2 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市启东市 | 567 | 206 | 121 | 119 | 71 | 86 | 1 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市如皋市 | 550 | 194 | 114 | 128 | 49 | 92 | 4 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 南通市海门区 | 562 | 175 | 112 | 137 | 71 | 92 | 2 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市江都区 | 549 | 209 | 113 | 130 | 70 | 73 | 1 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市宝应县 | 541 | 173 | 115 | 123 | 69 | 88 | 1 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市仪征市 | 555 | 177 | 120 | 138 | 64 | 94 | 2 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 扬州市高邮市 | 537 | 188 | 103 | 129 | 66 | 87 | 2 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 泰州市海陵区 | 568 | 207 | 118 | 133 | 66 | 89 | 1 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 泰州市兴化市 | 530 | 199 | 111 | 125 | 57 | 84 | 3 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(思想政治) | 泰州市靖江市 | 563 | 204 | 120 | 139 | 56 | 85 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 558 | 205 | 118 | 131 | 50 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 扬州市江都区 | 552 | 195 | 111 | 134 | 61 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 557 | 199 | 112 | 133 | 64 | 87 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 541 | 202 | 111 | 124 | 56 | 88 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划)
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划) | |||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
||||
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 600 | 218 | 112 | 137 | 78 | 88 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 595 | 222 | 111 | 130 | 81 | 89 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 571 | 204 | 114 | 119 | 75 | 91 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 连云港市东海县 | 556 | 195 | 113 | 113 | 79 | 88 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 541 | 175 | 98 | 126 | 75 | 84 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 550 | 202 | 107 | 114 | 80 | 81 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 577 | 203 | 109 | 111 | 88 | 92 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 镇江市句容市 | 574 | 198 | 109 | 132 | 85 | 87 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 无锡市宜兴市 | 592 | 214 | 114 | 137 | 81 | 83 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 苏州市常熟市 | 596 | 206 | 105 | 142 | 86 | 82 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市通州区 | 573 | 223 | 115 | 123 | 79 | 74 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市海安市 | 574 | 203 | 109 | 118 | 82 | 88 | 3 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市如东县 | 571 | 226 | 119 | 120 | 82 | 73 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市如皋市 | 581 | 217 | 112 | 137 | 78 | 81 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 宿迁市宿豫区 | 563 | 191 | 113 | 138 | 85 | 80 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 宿迁市沭阳县 | 555 | 180 | 105 | 129 | 84 | 88 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 宿迁市泗洪县 | 527 | 212 | 112 | 108 | 66 | 75 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 连云港市赣榆区 | 561 | 191 | 106 | 120 | 80 | 91 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 连云港市东海县 | 550 | 196 | 114 | 111 | 74 | 85 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 连云港市灌云县 | 534 | 178 | 110 | 124 | 71 | 87 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 连云港市灌南县 | 544 | 202 | 119 | 121 | 75 | 73 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 淮安市涟水县 | 563 | 210 | 109 | 136 | 68 | 81 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 淮安市金湖县 | 551 | 199 | 115 | 121 | 80 | 83 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 镇江市扬中市 | 576 | 213 | 116 | 129 | 65 | 87 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 镇江市句容市 | 571 | 206 | 111 | 131 | 72 | 84 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 南京市六合区 | 572 | 215 | 115 | 137 | 67 | 83 | 2 |
