2022年江苏省本科提前批次地方专项平行志愿投档线发布,北京北达教研组第一时间为大家整理了相关内容,一起来看看最低分是多少吧!
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关阅读:2022年各省高考招生录取投档分数线汇总
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—地方专项)
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—地方专项) | ||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
1106 | 南京信息工程大学01专业组(不限) | 555 | 196 | 110 | 129 | 63 | 89 | 1 |
1108 | 南京师范大学02专业组(不限) | 577 | 221 | 113 | 113 | 70 | 89 | 1 |
1108 | 南京师范大学03专业组(思想政治) | 583 | 200 | 116 | 134 | 76 | 89 | 1 |
1110 | 南京工业大学01专业组(不限) | 542 | 198 | 105 | 108 | 67 | 87 | 3 |
1111 | 南京邮电大学01专业组(不限) | 552 | 210 | 114 | 126 | 57 | 86 | 1 |
1113 | 南京中医药大学01专业组(化学或生物) | 542 | 193 | 112 | 119 | 67 | 86 | 6 |
1222 | 江苏师范大学01专业组(不限) | 544 | 182 | 110 | 130 | 66 | 87 | 3 |
1261 | 苏州大学01专业组(不限) | 580 | 214 | 116 | 140 | 60 | 89 | 1 |
1261 | 苏州大学02专业组(生物) | 552 | 217 | 121 | 132 | 57 | 77 | 1 |
1381 | 扬州大学01专业组(不限) | 551 | 194 | 109 | 120 | 65 | 92 | 3 |
1381 | 扬州大学02专业组(不限) | 568 | 205 | 124 | 132 | 64 | 86 | 3 |
1381 | 扬州大学03专业组(思想政治) | 564 | 208 | 121 | 135 | 69 | 76 | 3 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—地方专项)
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—地方专项) | ||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
1106 | 南京信息工程大学04专业组(不限) | 577 | 216 | 110 | 122 | 83 | 89 | 3 |
1106 | 南京信息工程大学05专业组(化学或地理) | 572 | 215 | 112 | 121 | 77 | 80 | 8 |
1108 | 南京师范大学11专业组(不限) | 595 | 212 | 108 | 125 | 83 | 89 | 1 |
1108 | 南京师范大学12专业组(化学) | 595 | 206 | 116 | 131 | 92 | 87 | 2 |
1108 | 南京师范大学13专业组(化学或生物) | 593 | 219 | 126 | 122 | 84 | 85 | 1 |
1108 | 南京师范大学14专业组(化学或地理) | 599 | 218 | 125 | 129 | 86 | 84 | 3 |
1110 | 南京工业大学04专业组(不限) | 566 | 195 | 112 | 128 | 86 | 81 | 2 |
1110 | 南京工业大学05专业组(化学) | 554 | 200 | 108 | 124 | 85 | 77 | 7 |
1111 | 南京邮电大学03专业组(不限) | 589 | 195 | 101 | 123 | 96 | 90 | 2 |
1111 | 南京邮电大学04专业组(化学) | 572 | 184 | 107 | 140 | 75 | 93 | 3 |
1111 | 南京邮电大学05专业组(化学或地理) | 574 | 202 | 111 | 129 | 86 | 80 | 5 |
1112 | 南京医科大学02专业组(化学或生物) | 602 | 224 | 124 | 133 | 78 | 93 | 1 |
1113 | 南京中医药大学08专业组(化学) | 545 | 182 | 119 | 120 | 84 | 84 | 12 |
1113 | 南京中医药大学09专业组(化学或生物) | 571 | 202 | 111 | 129 | 75 | 83 | 11 |
1115 | 南京林业大学03专业组(不限) | 568 | 188 | 109 | 124 | 84 | 93 | 4 |
1115 | 南京林业大学04专业组(化学) | 553 | 187 | 115 | 116 | 78 | 88 | 2 |
1115 | 南京林业大学05专业组(化学或生物) | 555 | 208 | 111 | 137 | 67 | 79 | 11 |
1222 | 江苏师范大学07专业组(不限) | 545 | 179 | 107 | 121 | 87 | 81 | 6 |
1222 | 江苏师范大学08专业组(化学) | 539 | 193 | 101 | 117 | 74 | 86 | 11 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(化学或生物) | 540 | 194 | 109 | 104 | 76 | 89 | 8 |
1261 | 苏州大学09专业组(不限) | 600 | 211 | 107 | 120 | 92 | 94 | 1 |
1261 | 苏州大学10专业组(化学) | 588 | 212 | 118 | 135 | 79 | 83 | 2 |
1261 | 苏州大学11专业组(化学或生物) | 590 | 206 | 111 | 134 | 82 | 87 | 4 |
1261 | 苏州大学12专业组(化学和生物) | 600 | 210 | 111 | 129 | 84 | 90 | 1 |
1261 | 苏州大学13专业组(生物) | 575 | 213 | 115 | 137 | 70 | 86 | 6 |
1301 | 南通大学06专业组(不限) | 551 | 192 | 103 | 122 | 85 | 77 | 8 |
1301 | 南通大学07专业组(化学) | 531 | 199 | 110 | 99 | 81 | 83 | 20 |
1301 | 南通大学08专业组(化学或生物) | 553 | 188 | 112 | 129 | 72 | 89 | 7 |
1301 | 南通大学09专业组(化学或地理) | 549 | 204 | 113 | 113 | 80 | 84 | 2 |
1381 | 扬州大学10专业组(不限) | 558 | 188 | 100 | 137 | 73 | 85 | 2 |
1381 | 扬州大学11专业组(不限) | 583 | 215 | 116 | 126 | 85 | 84 | 5 |
1381 | 扬州大学12专业组(化学) | 552 | 192 | 112 | 123 | 78 | 82 | 14 |
1381 | 扬州大学13专业组(化学或生物) | 572 | 184 | 110 | 131 | 84 | 89 | 3 |
1401 | 江苏大学08专业组(不限) | 563 | 204 | 102 | 128 | 75 | 79 | 2 |
1401 | 江苏大学09专业组(不限) | 550 | 208 | 111 | 122 | 69 | 79 | 12 |
1401 | 江苏大学10专业组(化学) | 564 | 178 | 101 | 130 | 82 | 89 | 3 |
1401 | 江苏大学11专业组(化学) | 548 | 190 | 112 | 126 | 71 | 84 | 3 |
1401 | 江苏大学12专业组(化学) | 544 | 193 | 112 | 113 | 78 | 86 | 13 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)