2022年北京高考成绩已出,那么多少分可以上985大学呢?北京北达教研组为大家整理了2021年985大学最低录取分数线北京市情况,包括在北京市最低分数的985大学录取。一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900,
全国985大学在北京综合科目985大学录取分数线排行榜统计表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 684 | 272 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 683 | 304 |
复旦大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 676 | 544 |
上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 675 | 581 |
浙江大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 670 | 810 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 668 | 908 |
南京大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 665 | 1087 |
中国科学技术大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 665 | 1087 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 1150 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 1150 |
复旦大学医学院 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 663 | 1215 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 662 | 1292 |
浙江大学医学院 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 661 | 1352 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 660 | 1421 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 1557 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 1557 |
同济大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 657 | 1632 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 653 | 1983 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 653 | 1983 |
东南大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 652 | 2054 |
中山大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 647 | 2484 |
华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 646 | 2569 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 644 | 2761 |
西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 640 | 3131 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 640 | 3131 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 3244 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 3244 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 3244 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 638 | 3365 |
电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 638 | 3365 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 635 | 3664 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 634 | 3784 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 632 | 3977 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 631 | 4074 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 629 | 4310 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 625 | 4759 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 623 | 4983 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 623 | 4983 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 621 | 5237 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 619 | 5479 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 617 | 5719 |
重庆大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 617 | 5719 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 617 | 5719 |
山东大学威海分校 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 616 | 5860 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 615 | 5971 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 604 | 7475 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 590 | 9507 |
西北农林科技大学 | 农林 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 580 | 10997 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)