首页 录取分数线 湖南省2022高考成绩物理组一分一段表

湖南省2022高考成绩物理组一分一段表

2022年湖南省高考录取分数线已公布,高考成绩一分一段表也同步发布。北京北达教研组为大家整理了相关内容,一起来看: 北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回…

2022年湖南省高考录取分数线已公布,高考成绩一分一段表也同步发布。北京北达教研组为大家整理了相关内容,一起来看:

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课

★咨询电话:400-6168-182  010-62526900,

相关阅读:2022全国各省市高考录取分数线及一分一段表汇总

2022年湖南高考物理组成绩一分一段表

档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
674 10 59 11 62
673 5 64 5 67
672 8 72 9 76
671 2 74 3 79
670 9 83 9 88
669 12 95 12 100
668 7 102 10 110
667 16 118 17 127
666 17 135 17 144
665 15 150 17 161
664 11 161 14 175
663 16 177 17 192
662 12 189 13 205
661 14 203 13 218
660 17 220 19 237
659 29 249 27 264
658 24 273 24 288
657 23 296 23 311
656 26 322 25 336
655 46 368 47 383
654 32 400 33 416
653 40 440 36 452
652 34 474 36 488
651 33 507 36 524
650 39 546 37 561
649 40 586 38 599
648 38 624 44 643
647 62 686 66 709
646 52 738 52 761
645 60 798 62 823
644 58 856 63 886
643 78 934 79 965
642 64 998 63 1028
641 74 1072 79 1107
640 65 1137 68 1175
639 78 1215 78 1253
638 85 1300 93 1346
637 103 1403 106 1452
636 100 1503 97 1549
635 94 1597 95 1644
634 108 1705 110 1754
633 108 1813 106 1860
632 112 1925 113 1973
631 118 2043 121 2094
630 114 2157 118 2212
629 118 2275 120 2332
628 123 2398 126 2458
627 138 2536 138 2596
626 149 2685 153 2749
625 151 2836 153 2902
624 155 2991 160 3062
623 164 3155 160 3222
622 139 3294 137 3359
621 180 3474 184 3543
620 173 3647 173 3716
619 161 3808 161 3877
618 168 3976 171 4048
617 206 4182 215 4263
616 191 4373 189 4452
615 210 4583 213 4665
614 189 4772 188 4853
613 199 4971 197 5050
612 208 5179 208 5258
611 210 5389 211 5469
610 235 5624 231 5700
609 222 5846 223 5923
608 232 6078 239 6162
607 266 6344 266 6428
606 264 6608 271 6699
605 268 6876 271 6970
604 259 7135 269 7239
603 276 7411 280 7519
602 279 7690 284 7803
601 319 8009 317 8120
600 289 8298 297 8417
599 304 8602 306 8723
598 323 8925 323 9046
597 315 9240 311 9357
596 300 9540 316 9673
595 289 9829 287 9960
594 311 10140 316 10276
593 353 10493 351 10627
592 368 10861 385 11012
591 344 11205 339 11351
590 369 11574 376 11727
589 376 11950 378 12105
588 358 12308 366 12471
587 401 12709 396 12867
586 409 13118 405 13272
585 360 13478 363 13635
584 408 13886 408 14043
583 409 14295 422 14465
582 427 14722 423 14888
581 421 15143 428 15316
580 438 15581 436 15752
579 430 16011 431 16183
578 428 16439 426 16609
577 466 16905 465 17074
576 493 17398 495 17569
575 417 17815 414 17983
574 458 18273 460 18443
573 495 18768 491 18934
572 476 19244 482 19416
571 449 19693 453 19869
570 500 20193 504 20373
569 485 20678 493 20866
568 568 21246 573 21439
567 489 21735 492 21931
566 503 22238 502 22433
565 535 22773 547 22980
564 530 23303 516 23496
563 583 23886 584 24080
562 576 24462 581 24661
561 538 25000 542 25203
560 591 25591 602 25805
559 567 26158 575 26380
558 604 26762 612 26992
557 581 27343 584 27576
556 598 27941 600 28176
555 611 28552 599 28775
554 601 29153 599 29374
553 623 29776 620 29994
552 622 30398 625 30619
551 613 31011 608 31227
550 624 31635 627 31854
549 653 32288 657 32511
548 612 32900 613 33124
547 652 33552 664 33788
546 651 34203 667 34455
545 666 34869 669 35124
544 652 35521 658 35782
543 650 36171 657 36439
542 684 36855 686 37125
541 696 37551 688 37813
540 715 38266 726 38539
539 726 38992 736 39275
538 716 39708 713 39988
537 715 40423 708 40696
536 706 41129 712 41408
535 767 41896 770 42178
534 710 42606 708 42886
533 736 43342 735 43621
532 803 44145 807 44428
531 763 44908 765 45193
530 765 45673 772 45965
529 789 46462 786 46751
528 759 47221 773 47524
527 801 48022 794 48318
526 811 48833 816 49134
525 792 49625 789 49923
524 800 50425 798 50721
523 815 51240 797 51518
522 821 52061 835 52353
521 755 52816 760 53113
520 835 53651 834 53947
519 763 54414 782 54729
518 853 55267 865 55594
517 846 56113 842 56436
516 861 56974 857 57293
515 856 57830 851 58144
514 897 58727 887 59031
513 894 59621 891 59922
512 937 60558 944 60866
511 901 61459 902 61768
510 868 62327 877 62645
509 872 63199 883 63528
508 912 64111 912 64440
507 900 65011 889 65329
506 882 65893 876 66205
505 941 66834 939 67144
504 944 67778 948 68092
503 926 68704 922 69014
502 892 69596 909 69923
501 948 70544 959 70882
500 946 71490 959 71841
499 984 72474 974 72815
498 948 73422 962 73777
497 970 74392 958 74735
496 1011 75403 1024 75759
495 988 76391 989 76748
494 978 77369 979 77727
493 1027 78396 1027 78754
492 979 79375 968 79722
491 990 80365 980 80702
490 1004 81369 994 81696
489 1002 82371 999 82695
488 1029 83400 1034 83729
487 1015 84415 1024 84753
486 968 85383 963 85716
485 976 86359 970 86686
484 1102 87461 1103 87789
483 990 88451 989 88778
482 997 89448 1000 89778
481 1109 90557 1127 90905
480 1015 91572 1024 91929
479 986 92558 1004 92933
478 1063 93621 1066 93999
477 1056 94677 1065 95064
476 1039 95716 1030 96094
475 1049 96765 1043 97137
474 1078 97843 1069 98206
473 1113 98956 1108 99314
472 1101 100057 1101 100415
471 1064 101121 1052 101467
470 1082 102203 1085 102552
469 1078 103281 1074 103626
468 1093 104374 1099 104725
467 1128 105502 1133 105858
466 1088 106590 1089 106947
465 1034 107624 1032 107979
464 1101 108725 1095 109074
463 1043 109768 1047 110121
462 1134 110902 1137 111258
461 1077 111979 1097 112355
460 1131 113110 1134 113489
459 1077 114187 1077 114566
458 1144 115331 1137 115703
457 1125 116456 1120 116823
456 1172 117628 1160 117983
455 1145 118773 1145 119128
454 1101 119874 1106 120234
453 1136 121010 1147 121381
452 1100 122110 1097 122478
451 1116 123226 1115 123593
450 1073 124299 1079 124672
449 1104 125403 1106 125778
448 1089 126492 1069 126847
447 1086 127578 1098 127945
446 1091 128669 1088 129033
445 1044 129713 1038 130071
444 1086 130799 1079 131150
443 1084 131883 1092 132242
442 1023 132906 1001 133243
441 1086 133992 1084 134327
440 1136 135128 1148 135475
439 1085 136213 1081 136556
438 1148 137361 1145 137701
437 1033 138394 1032 138733
436 1115 139509 1106 139839
435 1090 140599 1057 140896
434 1037 141636 1055 141951
433 1069 142705 1056 143007
432 1076 143781 1068 144075
431 1067 144848 1065 145140
430 1082 145930 1092 146232
429 995 146925 985 147217
428 1055 147980 1056 148273
427 1027 149007 1033 149306
426 1043 150050 1051 150357
425 1047 151097 1046 151403
424 973 152070 963 152366
423 1007 153077 1016 153382
422 1001 154078 1004 154386
421 1016 155094 1010 155396
420 1017 156111 1009 156405
419 1022 157133 1022 157427
418 1075 158208 1073 158500
417 942 159150 950 159450
416 946 160096 950 160400
415 987 161083 977 161377
414 984 162067 984 162361
413 1016 163083 1025 163386
412 936 164019 922 164308
411 964 164983 951 165259
410 982 165965 997 166256
409 903 166868 892 167148
408 906 167774 890 168038
407 975 168749 966 169004
406 887 169636 887 169891
405 885 170521 881 170772
404 907 171428 906 171678
403 896 172324 885 172563
402 850 173174 853 173416
401 893 174067 896 174312
400 919 174986 908 175220
399 886 175872 884 176104
398 889 176761 892 176996
397 867 177628 873 177869
396 854 178482 851 178720
395 837 179319 834 179554
394 866 180185 868 180422
393 849 181034 852 181274
392 846 181880 833 182107
391 841 182721 832 182939
390 836 183557 843 183782
389 845 184402 854 184636
388 855 185257 865 185501
387 792 186049 801 186302
386 740 186789 737 187039
385 795 187584 800 187839
384 837 188421 832 188671
383 768 189189 753 189424
382 776 189965 764 190188
381 793 190758 796 190984
380 762 191520 759 191743
379 695 192215 692 192435
378 704 192919 693 193128
377 746 193665 745 193873
376 741 194406 741 194614
375 738 195144 726 195340
374 721 195865 716 196056
373 726 196591 739 196795
372 695 197286 689 197484
371 715 198001 712 198196
370 749 198750 749 198945
369 677 199427 679 199624
368 735 200162 737 200361
367 677 200839 686 201047
366 724 201563 718 201765
365 728 202291 717 202482
364 647 202938 643 203125
363 643 203581 634 203759
362 669 204250 669 204428
361 678 204928 691 205119
360 655 205583 661 205780
359 604 206187 602 206382
358 626 206813 628 207010
357 723 207536 712 207722
356 601 208137 591 208313
355 658 208795 660 208973
354 602 209397 596 209569
353 636 210033 625 210194
352 588 210621 589 210783
351 644 211265 643 211426
350 631 211896 636 212062
349 610 212506 616 212678
348 623 213129 613 213291
347 573 213702 575 213866
346 568 214270 576 214442
345 577 214847 579 215021
344 632 215479 616 215637
343 560 216039 559 216196
342 579 216618 577 216773
341 500 217118 493 217266
340 556 217674 547 217813
339 527 218201 532 218345
338 553 218754 555 218900
337 559 219313 563 219463
336 549 219862 545 220008
335 550 220412 555 220563
334 489 220901 495 221058
333 509 221410 524 221582
332 534 221944 521 222103
331 510 222454 515 222618
330 515 222969 512 223130
329 513 223482 511 223641
328 515 223997 518 224159
327 513 224510 518 224677
326 489 224999 477 225154
325 503 225502 508 225662
324 493 225995 490 226152
323 451 226446 438 226590
322 470 226916 464 227054
321 486 227402 481 227535
320 495 227897 476 228011
319 443 228340 438 228449
318 461 228801 458 228907
317 429 229230 437 229344
316 435 229665 437 229781
315 428 230093 428 230209
314 437 230530 433 230642
313 425 230955 419 231061
312 426 231381 422 231483
311 387 231768 387 231870
310 432 232200 449 232319
309 436 232636 442 232761
308 418 233054 417 233178
307 436 233490 428 233606
306 378 233868 391 233997
305 406 234274 393 234390
304 379 234653 379 234769
303 366 235019 374 235143
302 374 235393 370 235513
301 368 235761 363 235876
300 348 236109 348 236224
299 372 236481 367 236591
298 309 236790 305 236896
297 354 237144 355 237251
296 357 237501 346 237597
295 370 237871 367 237964
294 347 238218 355 238319
293 361 238579 359 238678
292 306 238885 302 238980
291 335 239220 326 239306
290 355 239575 357 239663
289 329 239904 322 239985
288 324 240228 314 240299
287 334 240562 335 240634
286 295 240857 299 240933
285 337 241194 326 241259
284 301 241495 297 241556
283 296 241791 289 241845
282 253 242044 254 242099
281 275 242319 271 242370
280 307 242626 306 242676
279 274 242900 274 242950
278 268 243168 276 243226
277 259 243427 255 243481
276 233 243660 228 243709
275 242 243902 243 243952
274 272 244174 267 244219
273 241 244415 240 244459
272 249 244664 253 244712
271 242 244906 244 244956
270 209 245115 205 245161
269 220 245335 218 245379
268 218 245553 216 245595
267 238 245791 231 245826
266 246 246037 247 246073
265 233 246270 231 246304
264 226 246496 231 246535
263 214 246710 210 246745
262 215 246925 214 246959
261 226 247151 228 247187
260 198 247349 203 247390
259 218 247567 213 247603
258 199 247766 201 247804
257 201 247967 200 248004
256 214 248181 213 248217
255 208 248389 203 248420
254 223 248612 223 248643
253 194 248806 193 248836
252 153 248959 155 248991
251 173 249132 168 249159
250 172 249304 169 249328
249 140 249444 138 249466
248 176 249620 175 249641
247 144 249764 142 249783
246 153 249917 155 249938
245 122 250039 120 250058
244 158 250197 156 250214
243 134 250331 136 250350
242 130 250461 127 250477
241 126 250587 127 250604
240 130 250717 130 250734
239 127 250844 126 250860
238 150 250994 148 251008
237 131 251125 132 251140
236 121 251246 120 251260
235 93 251339 96 251356
234 114 251453 113 251469
233 119 251572 117 251586
232 112 251684 113 251699
231 99 251783 100 251799
230 107 251890 105 251904
229 80 251970 80 251984
228 89 252059 94 252078
227 103 252162 104 252182
226 86 252248 83 252265
225 87 252335 88 252353
224 74 252409 74 252427
223 84 252493 80 252507
222 63 252556 61 252568
221 74 252630 73 252641
220 81 252711 80 252721
219 56 252767 56 252777
218 76 252843 75 252852
217 72 252915 74 252926
216 61 252976 61 252987
215 46 253022 45 253032
214 68 253090 67 253099
213 59 253149 59 253158
212 53 253202 50 253208
211 59 253261 59 253267
210 47 253308 46 253313
209 42 253350 42 253355
208 41 253391 40 253395
207 35 253426 34 253429
206 41 253467 41 253470
205 31 253498 31 253501
204 34 253532 35 253536
203 47 253579 47 253583
202 41 253620 42 253625
201 30 253650 30 253655
200 27 253677 28 253683
199 31 253708 29 253712
198 19 253727 19 253731
197 28 253755 28 253759
196 25 253780 24 253783
195 27 253807 27 253810
194 24 253831 24 253834
193 23 253854 22 253856
192 22 253876 21 253877
191 15 253891 15 253892
190 20 253911 19 253911
189 19 253930 19 253930
188 12 253942 12 253942
187 17 253959 17 253959
186 11 253970 11 253970
185 12 253982 12 253982
184 12 253994 12 253994
183 7 254001 7 254001
182 9 254010 9 254010
181 10 254020 10 254020
180 15 254035 15 254035
179 3 254038 3 254038
178 7 254045 7 254045
177 12 254057 12 254057
176 6 254063 6 254063
175 6 254069 6 254069
174 9 254078 9 254078
173 6 254084 6 254084
172 11 254095 11 254095
171 1 254096 1 254096
170 5 254101 5 254101
169 7 254108 7 254108
168 7 254115 7 254115
167 7 254122 7 254122
166 7 254129 7 254129
165 6 254135 6 254135
164 6 254141 6 254141
163 2 254143 3 254144
162 10 254153 10 254154
161 3 254156 3 254157
160 6 254162 6 254163
159 7 254169 7 254170
158 4 254173 3 254173
157 3 254176 3 254176
156 3 254179 3 254179
154 3 254182 3 254182
153 3 254185 3 254185
151 4 254189 4 254189
150 2 254191 2 254191
149 2 254193 2 254193
148 1 254194 1 254194
147 4 254198 4 254198
146 5 254203 5 254203
145 4 254207 4 254207
144 1 254208 1 254208
143 3 254211 3 254211
141 1 254212 1 254212
139 1 254213 1 254213
138 1 254214 1 254214
137 2 254216 3 254217
136 1 254217 1 254218
135 4 254221 4 254222
134 2 254223 2 254224
133 1 254224 1 254225
132 3 254227 2 254227
131 2 254229 2 254229
130 2 254231 2 254231
129 2 254233 2 254233
127 1 254234 1 254234
126 1 254235 1 254235
123 2 254237 2 254237
122 2 254239 2 254239
121 1 254240 1 254240
119 1 254241 1 254241
117 3 254244 3 254244
116 1 254245 1 254245
115 1 254246 1 254246
113 1 254247 1 254247
112 2 254249 3 254250
110 1 254250 1 254251
108 1 254251 1 254252
107 2 254253 1 254253
106 2 254255 3 254256
105 1 254256 1 254257
103 2 254258 2 254259
102 1 254259 1 254260
101 1 254260 0 254260
100以下 710 254970 710 254970
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

 

试题推荐:

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总


北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

 

上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map