首页 录取分数线 2022年广西高考理科成绩一分一段表

2022年广西高考理科成绩一分一段表

广西省2022普通高等学校招生录取最低控制分数线公布,高考成绩一分一段表也同步发布。北京北达教研组为大家整理了相关内容,一起来看: 北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知★2022高考复读全日制,应届…

广西省2022普通高等学校招生录取最低控制分数线公布,高考成绩一分一段表也同步发布。北京北达教研组为大家整理了相关内容,一起来看:

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课

★咨询电话:400-6168-182  010-62526900,

相关阅读:2022全国各省市高考录取分数线及一分一段表汇总

2022年广西高考理科成绩一分一段表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。
总分 人数 累计人数 名次
697 3 13 11
696 3 16 14
693 1 17 17
692 1 18 18
691 3 21 19
690 2 23 22
689 3 26 24
688 3 29 27
687 1 30 30
686 3 33 31
685 4 37 34
684 5 42 38
683 6 48 43
682 6 54 49
681 8 62 55
680 6 68 63
679 2 70 69
678 5 75 71
677 3 78 76
676 14 92 79
675 7 99 93
674 10 109 100
673 11 120 110
672 10 130 121
671 6 136 131
670 5 141 137
669 9 150 142
668 13 163 151
667 13 176 164
666 14 190 177
665 17 207 191
664 11 218 208
663 17 235 219
662 10 245 236
661 15 260 246
660 18 278 261
659 23 301 279
658 16 317 302
657 17 334 318
656 21 355 335
655 25 380 356
654 30 410 381
653 21 431 411
652 33 464 432
651 23 487 465
650 34 521 488
649 36 557 522
648 27 584 558
647 31 615 585
646 28 643 616
645 41 684 644
644 33 717 685
643 43 760 718
642 44 804 761
641 43 847 805
640 50 897 848
639 34 931 898
638 48 979 932
637 42 1021 980
636 46 1067 1022
635 49 1116 1068
634 55 1171 1117
633 60 1231 1172
632 62 1293 1232
631 51 1344 1294
630 49 1393 1345
629 58 1451 1394
628 60 1511 1452
627 67 1578 1512
626 59 1637 1579
625 70 1707 1638
624 66 1773 1708
623 64 1837 1774
622 75 1912 1838
621 71 1983 1913
620 77 2060 1984
619 73 2133 2061
618 96 2229 2134
617 76 2305 2230
616 89 2394 2306
615 94 2488 2395
614 83 2571 2489
613 71 2642 2572
612 90 2732 2643
611 99 2831 2733
610 125 2956 2832
609 133 3089 2957
608 125 3214 3090
607 116 3330 3215
606 109 3439 3331
605 108 3547 3440
604 134 3681 3548
603 121 3802 3682
602 137 3939 3803
601 124 4063 3940
600 116 4179 4064
599 152 4331 4180
598 132 4463 4332
597 126 4589 4464
596 167 4756 4590
595 134 4890 4757
594 138 5028 4891
593 163 5191 5029
592 145 5336 5192
591 154 5490 5337
590 173 5663 5491
589 133 5796 5664
588 165 5961 5797
587 174 6135 5962
586 175 6310 6136
585 157 6467 6311
584 207 6674 6468
583 192 6866 6675
582 168 7034 6867
581 191 7225 7035
580 167 7392 7226
579 202 7594 7393
578 200 7794 7595
577 211 8005 7795
576 211 8216 8006
575 196 8412 8217
574 189 8601 8413
573 194 8795 8602
572 233 9028 8796
571 193 9221 9029
570 241 9462 9222
569 217 9679 9463
568 213 9892 9680
567 251 10143 9893
566 216 10359 10144
565 206 10565 10360
564 231 10796 10566
563 251 11047 10797
562 244 11291 11048
561 244 11535 11292
560 245 11780 11536
559 239 12019 11781
558 282 12301 12020
557 282 12583 12302
556 256 12839 12584
555 248 13087 12840
554 293 13380 13088
553 270 13650 13381
552 258 13908 13651
551 298 14206 13909
550 281 14487 14207
549 263 14750 14488
548 269 15019 14751
547 318 15337 15020
546 290 15627 15338
545 286 15913 15628
544 316 16229 15914
543 315 16544 16230
542 305 16849 16545
541 359 17208 16850
540 322 17530 17209
539 319 17849 17531
538 325 18174 17850
537 361 18535 18175
536 307 18842 18536
535 317 19159 18843
534 339 19498 19160
533 330 19828 19499
532 383 20211 19829
531 358 20569 20212
530 364 20933 20570
529 368 21301 20934
528 396 21697 21302
527 367 22064 21698
526 380 22444 22065
525 325 22769 22445
524 375 23144 22770
523 369 23513 23145
522 393 23906 23514
521 389 24295 23907
520 413 24708 24296
519 404 25112 24709
518 427 25539 25113
517 438 25977 25540
516 443 26420 25978
515 422 26842 26421
514 399 27241 26843
513 458 27699 27242
512 386 28085 27700
511 425 28510 28086
510 460 28970 28511
509 452 29422 28971
508 466 29888 29423
507 464 30352 29889
506 460 30812 30353
505 462 31274 30813
504 490 31764 31275
503 504 32268 31765
502 477 32745 32269
501 466 33211 32746
500 473 33684 33212
499 446 34130 33685
498 527 34657 34131
497 474 35131 34658
496 510 35641 35132
495 448 36089 35642
494 485 36574 36090
493 495 37069 36575
492 491 37560 37070
491 519 38079 37561
490 492 38571 38080
489 490 39061 38572
488 506 39567 39062
487 502 40069 39568
486 522 40591 40070
485 541 41132 40592
484 521 41653 41133
483 580 42233 41654
482 539 42772 42234
481 549 43321 42773
480 560 43881 43322
479 526 44407 43882
478 515 44922 44408
477 616 45538 44923
476 563 46101 45539
475 566 46667 46102
474 553 47220 46668
473 568 47788 47221
472 594 48382 47789
471 564 48946 48383
470 609 49555 48947
469 582 50137 49556
468 604 50741 50138
467 589 51330 50742
466 574 51904 51331
465 635 52539 51905
464 608 53147 52540
463 593 53740 53148
462 615 54355 53741
461 612 54967 54356
460 670 55637 54968
459 581 56218 55638
458 634 56852 56219
457 608 57460 56853
456 607 58067 57461
455 670 58737 58068
454 667 59404 58738
453 605 60009 59405
452 653 60662 60010
451 667 61329 60663
450 680 62009 61330
449 664 62673 62010
448 608 63281 62674
447 636 63917 63282
446 666 64583 63918
445 664 65247 64584
444 625 65872 65248
443 681 66553 65873
442 665 67218 66554
441 662 67880 67219
440 687 68567 67881
439 668 69235 68568
438 674 69909 69236
437 677 70586 69910
436 666 71252 70587
435 691 71943 71253
434 664 72607 71944
433 701 73308 72608
432 705 74013 73309
431 645 74658 74014
430 707 75365 74659
429 700 76065 75366
428 666 76731 76066
427 680 77411 76732
426 708 78119 77412
425 708 78827 78120
424 723 79550 78828
423 698 80248 79551
422 721 80969 80249
421 712 81681 80970
420 733 82414 81682
419 741 83155 82415
418 699 83854 83156
417 749 84603 83855
416 709 85312 84604
415 678 85990 85313
414 724 86714 85991
413 788 87502 86715
412 780 88282 87503
411 750 89032 88283
410 793 89825 89033
409 752 90577 89826
408 741 91318 90578
407 741 92059 91319
406 797 92856 92060
405 766 93622 92857
404 784 94406 93623
403 793 95199 94407
402 756 95955 95200
401 752 96707 95956
400 821 97528 96708
399 811 98339 97529
398 809 99148 98340
397 756 99904 99149
396 816 100720 99905
395 783 101503 100721
394 769 102272 101504
393 814 103086 102273
392 801 103887 103087
391 816 104703 103888
390 825 105528 104704
389 802 106330 105529
388 761 107091 106331
387 788 107879 107092
386 830 108709 107880
385 803 109512 108710
384 827 110339 109513
383 803 111142 110340
382 829 111971 111143
381 777 112748 111972
380 863 113611 112749
379 822 114433 113612
378 900 115333 114434
377 805 116138 115334
376 839 116977 116139
375 831 117808 116978
374 818 118626 117809
373 851 119477 118627
372 824 120301 119478
371 791 121092 120302
370 818 121910 121093
369 776 122686 121911
368 870 123556 122687
367 847 124403 123557
366 788 125191 124404
365 771 125962 125192
364 818 126780 125963
363 815 127595 126781
362 855 128450 127596
361 827 129277 128451
360 874 130151 129278
359 827 130978 130152
358 796 131774 130979
357 803 132577 131775
356 865 133442 132578
355 858 134300 133443
354 823 135123 134301
353 792 135915 135124
352 860 136775 135916
351 793 137568 136776
350 857 138425 137569
349 805 139230 138426
348 829 140059 139231
347 807 140866 140060
346 823 141689 140867
345 818 142507 141690
344 763 143270 142508
343 787 144057 143271
342 806 144863 144058
341 814 145677 144864
340 836 146513 145678
339 777 147290 146514
338 855 148145 147291
337 793 148938 148146
336 847 149785 148939
335 759 150544 149786
334 792 151336 150545
333 781 152117 151337
332 815 152932 152118
331 771 153703 152933
330 817 154520 153704
329 774 155294 154521
328 806 156100 155295
327 747 156847 156101
326 770 157617 156848
325 753 158370 157618
324 757 159127 158371
323 756 159883 159128
322 738 160621 159884
321 794 161415 160622
320 774 162189 161416
319 730 162919 162190
318 764 163683 162920
317 716 164399 163684
316 721 165120 164400
315 727 165847 165121
314 718 166565 165848
313 746 167311 166566
312 720 168031 167312
311 745 168776 168032
310 700 169476 168777
309 713 170189 169477
308 685 170874 170190
307 720 171594 170875
306 685 172279 171595
305 694 172973 172280
304 681 173654 172974
303 721 174375 173655
302 690 175065 174376
301 675 175740 175066
300 638 176378 175741
299 621 176999 176379
298 683 177682 177000
297 677 178359 177683
296 656 179015 178360
295 669 179684 179016
294 601 180285 179685
293 665 180950 180286
292 648 181598 180951
291 640 182238 181599
290 626 182864 182239
289 626 183490 182865
288 628 184118 183491
287 648 184766 184119
286 593 185359 184767
285 618 185977 185360
284 611 186588 185978
283 613 187201 186589
282 660 187861 187202
281 624 188485 187862
280 619 189104 188486
279 624 189728 189105
278 627 190355 189729
277 574 190929 190356
276 544 191473 190930
275 598 192071 191474
274 558 192629 192072
273 573 193202 192630
272 577 193779 193203
271 567 194346 193780
270 537 194883 194347
269 552 195435 194884
268 515 195950 195436
267 520 196470 195951
266 505 196975 196471
265 519 197494 196976
264 522 198016 197495
263 488 198504 198017
262 544 199048 198505
261 503 199551 199049
260 509 200060 199552
259 537 200597 200061
258 492 201089 200598
257 446 201535 201090
256 472 202007 201536
255 498 202505 202008
254 514 203019 202506
253 467 203486 203020
252 447 203933 203487
251 480 204413 203934
250 470 204883 204414
249 448 205331 204884
248 432 205763 205332
247 439 206202 205764
246 455 206657 206203
245 439 207096 206658
244 456 207552 207097
243 452 208004 207553
242 420 208424 208005
241 408 208832 208425
240 397 209229 208833
239 433 209662 209230
238 411 210073 209663
237 373 210446 210074
236 417 210863 210447
235 423 211286 210864
234 366 211652 211287
233 343 211995 211653
232 389 212384 211996
231 384 212768 212385
230 356 213124 212769
229 340 213464 213125
228 345 213809 213465
227 354 214163 213810
226 373 214536 214164
225 322 214858 214537
224 365 215223 214859
223 327 215550 215224
222 316 215866 215551
221 361 216227 215867
220 328 216555 216228
219 329 216884 216556
218 291 217175 216885
217 288 217463 217176
216 289 217752 217464
215 283 218035 217753
214 296 218331 218036
213 281 218612 218332
212 280 218892 218613
211 295 219187 218893
210 277 219464 219188
209 309 219773 219465
208 284 220057 219774
207 252 220309 220058
206 262 220571 220310
205 255 220826 220572
204 271 221097 220827
203 270 221367 221098
202 235 221602 221368
201 258 221860 221603
200 243 222103 221861
199 243 222346 222104
198 239 222585 222347
197 225 222810 222586
196 209 223019 222811
195 209 223228 223020
194 208 223436 223229
193 210 223646 223437
192 207 223853 223647
191 192 224045 223854
190 185 224230 224046
189 189 224419 224231
188 184 224603 224420
187 174 224777 224604
186 200 224977 224778
185 177 225154 224978
184 196 225350 225155
183 191 225541 225351
182 167 225708 225542
181 166 225874 225709
180 161 226035 225875

 

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

 

试题推荐:

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总


北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

 

 

上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map