2022年中国地质大学(北京)在京招生计划发布,北达教研组第一时间为大家整理了内容详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900,
相关阅读:2022年全国重点高校招生计划汇总
中国地质大学(北京)在京招生计划
专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
50 | 产品设计 | {05}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 6 | 4 | 10000.0 | 不限 |
60 | 法学 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
61 | 法学 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
62 | 英语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
63 | 土地资源管理 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
64 | 自然资源登记与管理 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
70 | 机械设计制造及其自动化 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
71 | 城市地下空间工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
72 | 计算机科学与技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
73 | 电气工程及其自动化 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
74 | 电子信息工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
75 | 软件工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
76 | 数据科学与大数据技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
77 | 人工智能 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
78 | 工商管理类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
79 | 工商管理类 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7A | 经济学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7B | 经济学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7C | 信息管理与信息系统 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7D | 信息管理与信息系统 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7E | 地球物理学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
7F | 勘查技术与工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
7G | 智能地球探测 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
7H | 测控技术与仪器 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
7J | 测绘工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
7K | 土地整治工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
7L | 遥感科学与技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
7M | 数学与应用数学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
7N | 数据计算及应用 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
80 | 地质学类(地质地矿类) | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
81 | 地质工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
82 | 土木工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
83 | 安全工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
84 | 材料类 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
85 | 水文与水资源工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
86 | 环境工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
87 | 地下水科学与工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
88 | 环境生态工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
89 | 地质类(能源类) | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
8A | 宝石及材料工艺学 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
8B | 海洋科学 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
8C | 海洋资源与环境 | {08}物理+化学(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
90 | 地理信息科学 | {09}物理+地理(均须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
10 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
11 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
12 | 土地资源管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
13 | 自然资源登记与管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
21 | 城市地下空间工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
22 | 计算机科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
23 | 电气工程及其自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
24 | 电子信息工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
25 | 软件工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
26 | 数据科学与大数据技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
27 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
28 | 工商管理类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
29 | 经济学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2A | 信息管理与信息系统 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2B | 地球物理学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
2C | 勘查技术与工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
2D | 智能地球探测 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
2E | 测控技术与仪器 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
2F | 测绘工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
2G | 土地整治工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
2H | 遥感科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
2J | 数学与应用数学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
2K | 数据计算及应用 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
30 | 地质学(理科基地班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
31 | 地质学类(地质地矿类) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 9 | 4 | 5500.0 | 不限 |
32 | 地质工程 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
33 | 土木工程 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
34 | 安全工程 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
35 | 材料类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
36 | 水文与水资源工程 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
37 | 环境工程 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
38 | 地下水科学与工程 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
39 | 环境生态工程 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
3A | 地质类(能源类) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
3B | 宝石及材料工艺学 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
3C | 海洋科学 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
3D | 海洋资源与环境 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5500.0 | 不限 |
40 | 地理信息科学 | {04}物理+地理(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)