首都师范大学近日发布了2022艺术类校考北京合格名单,北京北达教研组第一时间为大家整理了名单详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900,
2022年首都师范大学艺术类校考北京合格名单
音乐学(师范)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
221010021 | 王美* | 90 |
221020042 | 王秋* | 90 |
221020005 | 陈怡* | 90 |
221010025 | 张馨* | 89 |
221010024 | 王葵* | 89 |
221010030 | 曾馨* | 88 |
221010033 | 李林* | 88 |
221010011 | 郝悦* | 88 |
221010001 | 张* | 88 |
221020008 | 杨瑞* | 88 |
221010020 | 朵* | 87 |
221010055 | 刘婉* | 87 |
221010018 | 田* | 87 |
221010037 | 周乐* | 87 |
221010070 | 高佳* | 87 |
221020007 | 张雨* | 87 |
221020038 | 戚天* | 87 |
221010061 | 刘兰* | 87 |
221010022 | 冯* | 86 |
221010032 | 董家* | 86 |
221020014 | 王亚* | 86 |
221020032 | 李艺* | 85 |
221010008 | 刘美* | 85 |
221010052 | 安津* | 85 |
221010054 | 张一* | 85 |
221020023 | 张千* | 84 |
221010053 | 李睿* | 84 |
221010069 | 翦邦* | 84 |
221010023 | 吴姿* | 84 |
221020020 | 许杨* | 84 |
221020033 | 高蔚* | 84 |
221020025 | 唐果* | 84 |
221020030 | 查梦* | 84 |
221010027 | 何嘉* | 84 |
221010063 | 张润* | 84 |
221010040 | 苏* | 83 |
221010016 | 汪之* | 83 |
221010045 | 吕岫* | 83 |
221010041 | 张安* | 83 |
221010035 | 任昕* | 83 |
221010013 | 邢雨* | 83 |
221020024 | 刘禹* | 83 |
221020028 | 李凯* | 83 |
音乐表演
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
222010012 | 谢浩* | 92 |
222010018 | 张* | 91 |
222010010 | 陈政* | 90 |
222010027 | 赵恩* | 90 |
222010035 | 王静* | 90 |
222010043 | 贾茗* | 90 |
222010019 | 王馨* | 90 |
222020006 | 王* | 90 |
222020018 | 孙宁* | 90 |
222020024 | 张* | 90 |
222010045 | 曹* | 89 |
222010037 | 张婧* | 89 |
222020023 | 范潇* | 89 |
222010028 | 雷尚* | 89 |
222020017 | 李卓* | 89 |
222020029 | 杨弘* | 89 |
222010008 | 刘* | 89 |
222010013 | 牛靖* | 89 |
222020007 | 韩天* | 88 |
222020010 | 马思* | 88 |
222010016 | 宋欣* | 88 |
222010044 | 杨梓* | 88 |
222010029 | 于怀* | 88 |
222010025 | 王鹏* | 88 |
222020002 | 潘研* | 88 |
222020008 | 杨添* | 88 |
222020011 | 迟静* | 88 |
222010006 | 王纪* | 88 |
222020009 | 付敬* | 88 |
222010024 | 邬备* | 87 |
222010032 | 孟靖* | 87 |
222020014 | 杨* | 87 |
222010001 | 巫建* | 87 |
222020013 | 奚雁* | 87 |
222010020 | 李* | 87 |
222010042 | 刘轩* | 86 |
222020005 | 高睿* | 86 |
222010039 | 徐小* | 86 |
222020030 | 崔延* | 86 |
222010005 | 陈心* | 86 |
222020026 | 朱佳* | 86 |
222010002 | 王梓* | 86 |
222010038 | 张翰* | 86 |
222010040 | 贺南* | 86 |
222020031 | 许漠* | 86 |
舞蹈学(师范)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
223010002 | 杨国* | 92 |
223010016 | 应* | 92 |
223010006 | 李璐* | 91 |
223010032 | 徐梓* | 91 |
223010054 | 杨紫* | 91 |
223010001 | 郁洪* | 90 |
223010076 | 万瑞* | 90 |
223010062 | 周欣* | 89 |
223010070 | 何雨* | 89 |
223010060 | 朱梦* | 89 |
223010043 | 杨若* | 89 |
223010017 | 鹿雨* | 89 |
223010004 | 屈* | 88 |
223010029 | 孙利* | 88 |
223010007 | 吕梦* | 88 |
223010011 | 张珈* | 88 |
223010069 | 李* | 88 |
223010045 | 张蓝* | 87 |
223010028 | 王昊* | 87 |
223010037 | 俞圣* | 87 |
223010020 | 李佳* | 87 |
223010049 | 王可* | 87 |
223010003 | 张艺* | 87 |
223010066 | 牛锐* | 87 |
223010047 | 印昕* | 86 |
223010057 | 薛校* | 86 |
223010022 | 王佳* | 86 |
223010013 | 王咏* | 86 |
223010068 | 田* | 86 |
223010019 | 田* | 86 |
舞蹈学(师范,京籍单列)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
223010105 | 肖佳* | 92 |
223010119 | 毛乙* | 92 |
223010155 | 吴宇* | 90 |
223010141 | 俞平* | 90 |
223010117 | 郑一* | 89 |
223010159 | 王靖* | 89 |
223010115 | 高* | 89 |
223010135 | 王* | 89 |
223010112 | 李嘉* | 88 |
223010173 | 冯加* | 88 |
223010168 | 王义* | 88 |
223010123 | 刘嘉* | 87 |
223010140 | 李** | 87 |
223010170 | 王嘉* | 87 |
223010116 | 张媛* | 87 |
223010127 | 郭雨* | 87 |
223010150 | 徐斯* | 87 |
223010149 | 孙雨* | 86 |
223010109 | 洪尹* | 86 |
223010128 | 郭昱* | 86 |
223010169 | 于鑫* | 86 |
223010153 | 刘傲* | 85 |
223010121 | 秦子* | 85 |
223010124 | 王* | 85 |
223010106 | 刘欣* | 85 |
223010139 | 颜美* | 85 |
223010148 | 杨韵* | 85 |
223010157 | 张馨* | 85 |
223010131 | 康紫* | 85 |
223010107 | 张俊* | 85 |
223010134 | 蔡佳* | 84 |
223010146 | 徐笑* | 84 |
223010166 | 李子* | 84 |
223010152 | 霍思* | 84 |
223010151 | 张若* | 84 |
223010108 | 陈俊* | 83 |
223010122 | 汪晴* | 83 |
223010161 | 王议* | 83 |
223010145 | 靳雨* | 83 |
223010133 | 赵* | 83 |
223010103 | 付伟* | 82 |
223010138 | 肖静* | 82 |
223010126 | 周瑞* | 82 |
223010110 | 王俐* | 81 |
223010136 | 马雨* | 81 |
223010142 | 黄信* | 81 |
223010113 | 李* | 81 |
223010120 | 赵沛* | 81 |
223010158 | 王怡* | 81 |
223010111 | 苏天* | 81 |
223010144 | 刘子* | 81 |
223010163 | 李羽* | 81 |
223010177 | 李润* | 81 |
223010101 | 庞亦* | 80 |
223010171 | 仲依* | 80 |
223010125 | 胡昕* | 80 |
223010154 | 郭洁* | 80 |
223010104 | 陈泓* | 80 |
音乐学(初等教育师范)
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
225010049 | 王怡* | 178 |
225010103 | 唐果* | 176 |
225020003 | 翦邦* | 175 |
225010006 | 杨瑞* | 174 |
225020011 | 巫建* | 172 |
225010072 | 许杨* | 171 |
225010036 | 彭兆* | 170 |
225010012 | 李宏* | 170 |
225010017 | 刘禹* | 170 |
225010043 | 金* | 170 |
225010054 | 高岚晓* | 170 |
225010095 | 李昕* | 170 |
225010020 | 赵婧* | 169 |
225010055 | 王美* | 168 |
225010106 | 李林* | 168 |
225010047 | 周** | 167 |
225010064 | 高* | 167 |
225010039 | 张馨* | 167 |
225020008 | 闫羽* | 167 |
225010040 | 李凯* | 167 |
225010071 | 郝悦* | 167 |
225010060 | 朵* | 166 |
225010105 | 高佳* | 166 |
225010032 | 唐健* | 166 |
225010037 | 邢雨* | 166 |
225010078 | 刘子* | 166 |
225020018 | 郑煜* | 165 |
225010097 | 张馨* | 165 |
225020019 | 杨* | 164 |
225010001 | 汪之* | 164 |
225020015 | 沈* | 164 |
225020013 | 张奥* | 164 |
225010009 | 黄炅* | 164 |
225010023 | 张润* | 163 |
225010042 | 信泊* | 163 |
225010048 | 牛伊* | 163 |
225020016 | 彭欣* | 163 |
225010075 | 赵* | 163 |
225010098 | 安津* | 163 |
225010061 | 石丰* | 163 |
225010004 | 田学* | 162 |
225010112 | 苏* | 162 |
225010068 | 董* | 162 |
225010084 | 王若* | 162 |
225010113 | 刘美* | 161 |
225010015 | 刘兰* | 161 |
225010041 | 王鑫* | 161 |
225010058 | 刘婉* | 160 |
225010081 | 吕岫* | 159 |
225020005 | 王睿* | 159 |
225010030 | 张安* | 159 |
225010099 | 杨佳* | 159 |
225010067 | 刘祥* | 158 |
225010079 | 任紫* | 158 |
225010085 | 梁雨* | 158 |
225010082 | 牛思* | 158 |
225020010 | 杨红* | 157 |
225010086 | 李睿* | 157 |
225010026 | 刘赟* | 157 |
225010070 | 段欣* | 157 |
225020007 | 黄云* | 157 |
225020004 | 付敬* | 157 |
225020009 | 王中* | 157 |
225010013 | 张一* | 157 |
225010053 | 许清* | 156 |
225010008 | 史桐* | 156 |
225010024 | 刘紫* | 156 |
225010077 | 史郡* | 156 |
225020001 | 郭予* | 155 |
225010027 | 徐清* | 154 |
225010018 | 吴姿* | 154 |
225010089 | 李婧* | 154 |
225010034 | 易博* | 153 |
225010052 | 张柏* | 153 |
225010104 | 张启* | 153 |
225010003 | 任昕* | 153 |
225010046 | 陈菲* | 153 |
225010088 | 杨禾* | 153 |
225010029 | 刘欣* | 152 |
225010057 | 曹凯* | 152 |
225010022 | 何嘉* | 151 |
225010059 | 刘* | 151 |
225010087 | 张展* | 151 |
225010073 | 赵倩* | 151 |
225010080 | 董家* | 150 |
书法学(初等教育师范)
准考证号 | 姓名 | 总分 |
226010044 | 孙洢* | 283 |
226010065 | 杨泾* | 278 |
226010023 | 李嘉* | 273 |
226010041 | 庞森* | 267 |
226010077 | 张少* | 267 |
226010032 | 刘宣* | 266 |
226010083 | 赵会* | 265 |
226010048 | 王冬* | 259 |
226010062 | 闫景* | 259 |
226010061 | 徐悦* | 258 |
226010057 | 吴* | 257 |
226010066 | 杨陆* | 257 |
226010001 | 安昱* | 254 |
226010051 | 王瑾* | 254 |
226010029 | 刘博* | 250 |
226010073 | 鱼蕻* | 250 |
226010004 | 常靖* | 249 |
226010031 | 刘* | 249 |
226010009 | 付宇* | 247 |
226010049 | 王浩* | 247 |
226010005 | 陈* | 246 |
226010033 | 刘雨* | 246 |
226010016 | 韩宇* | 242 |
226010072 | 于婷* | 242 |
226010021 | 靳月* | 241 |
226010082 | 赵博* | 241 |
226010060 | 徐海* | 240 |
226010067 | 杨诺* | 240 |
226010074 | 袁煜* | 240 |
226010038 | 那天* | 239 |
226010013 | 葛* | 238 |
226010055 | 王* | 238 |
226010011 | 高* | 237 |
226010025 | 李思* | 237 |
226010076 | 张崇* | 237 |
226010020 | 黄文* | 234 |
226010026 | 李欣* | 231 |
226010030 | 刘郡* | 231 |
226010034 | 刘子* | 231 |
226010068 | 杨松* | 228 |
226010040 | 潘* | 227 |
226010050 | 王金* | 227 |
226010054 | 王一* | 227 |
226010084 | 郑灵* | 227 |
226010022 | 康宇* | 226 |
226010012 | 高奕* | 225 |
226010046 | 田雨* | 224 |
226010052 | 王* | 224 |
226010006 | 单天* | 222 |
226010039 | 牛馨悦* | 222 |
226010042 | 乔* | 222 |
226010053 | 王九* | 222 |
226010014 | 公* | 221 |
226010017 | 何镓* | 221 |
226010047 | 王宸* | 221 |
226010019 | 黄若* | 220 |
226010018 | 侯宇* | 218 |
226010075 | 臧志* | 218 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)