2022年首都经济贸易大学本科在京外招生计划发布,北京北达教研组为大家整理了内容详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900,
相关阅读:2022年全国重点高校招生计划汇总
首都经济贸易大学2022年本科京外招生计划
首都经济贸易大学2021年本科专业京外招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
省份 专业 |
类别 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
批次 | 批次 | 本 | 本 | 1 | 1 | 本 | 1 | 1 | 本 | 本 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 本 | 本 | 1 | 本 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
计划数 | 文史 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 |
理工 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 47 | 12 | 2 | 5 | 21 | 11 | 7 | 6 | |
综合改革 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
历史 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理类 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商学院) | 文史 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学(实验班) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师专门化) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(劳经学院) | 文史 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 文史 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程(注安师) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政学类(财政与税收) | 文史 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估(评估师) | 文史 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学(国际金融英文班) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保险学(保险精算) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资学(双培) | 综合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融方向) | 理工 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(数据与计量分析) | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(国际会计) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
统计学(商业大数据方向) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 6 | 3 | 4 | 3 |
注:
1.国际经济与贸易新疆和田定向文科1人、法学新疆和田定向理科2人、计算机科学与技术理科1人;国际经济与贸易青海玉树定向理科1人;公共管理类南疆计划理科1人;
2.此表分省计划不包括90个国家贫困专项计划;
3.天津投资学2人,双培计划,与对外经济贸易大学联合培养;
4.招生计划如有变化请以当地招办公布的计划为准。
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)