2022年北京电子科技学院本科招生计划公布,北京北达教研组第一时间为大家整理了内容详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900,
相关阅读:2022年全国重点高校招生计划汇总
北京电子科技学院2022年分省分专业招生计划(普通类计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 8 | 4 | 13 | 18 | 9 | 17 | 14 | 13 | 1 | 12 | 18 | 14 | 14 | 16 | 22 | 17 | 2 | 13 | 7 | 13 | 10 | 14 | 23 | 16 | 17 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 19 |
(080701)电子信息工程 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
-80703 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
通信工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
-80904 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
信息安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080911)网络空间安全 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
-80918 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
密码科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-120106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
保密管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-120402 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
行政管理 |
北京电子科技学院2022年分省分专业招生计划(国家专项及南疆单列计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
-80701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-80703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
-80904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
信息安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-80911 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(080918)密码科学与技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
-120106 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
保密管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-120402 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)