2022软科中国大学排名已公布,北京北达复读学校为大家整理了内容详情,一起来看:
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关推荐:软科中国大学2022排名汇总
传统名校地位稳固,3所新晋“双一流”位列百强
2022软科中国大学排名(主榜)的上榜高校共有590所,清华大学、北京大学、浙江大学连续8年蝉联全国三甲,实力强劲。上海交通大学、复旦大学位列全国前五。其他位列全国前十名的大学依次为南京大学(第六)、中国科学技术大学(第七)、华中科技大学(第八)、武汉大学(第九)、西安交通大学(第十)。
“双一流”高校在排名中占绝对优势地位,百强高校中有89所为“双一流”高校。新晋“双一流”高校表现抢眼,其中3所跻身百强。南方科技大学领跑新晋“双一流”高校,排在全国35名(比去年上升6名),上海科技大学排在55名(比去年上升11名),华南农业大学排在90名(比去年上升3名)。湘潭大学(106名)和山西大学(111名)这两所新晋“双一流”高校也表现不俗。
11所非“双一流”高校凭借强劲的综合实力跻身百强,浙江工业大学(66名)、深圳大学(68名)、江苏大学(73名)、扬州大学(79名)、南京工业大学(84名)位列非“双一流”高校前五,杭州电子科技大学(94名)和浙江师范大学(98名)则双双重回全国百强行列。
2022软科中国大学排名(主榜)
2021排名 | 2022排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分-发布 |
1 | 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 999.4 |
2 | 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 912.5 |
3 | 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 825.3 |
4 | 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 783.3 |
6 | 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697.8 |
5 | 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 683.4 |
7 | 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 609.9 |
8 | 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 609.3 |
9 | 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 607.1 |
10 | 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 570.2 |
14 | 11 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 561.7 |
12 | 12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 559.4 |
11 | 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 549.8 |
16 | 14 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 548.4 |
15 | 15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 546.7 |
17 | 16 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 538.5 |
13 | 17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 534.7 |
19 | 18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.9 |
18 | 19 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 514.7 |
20 | 20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 497.4 |
22 | 21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 490.8 |
21 | 22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 484.3 |
23 | 23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 475.8 |
25 | 24 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 467.9 |
27 | 25 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 466.7 |
26 | 26 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.8 |
24 | 27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 450.3 |
29 | 28 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 440.7 |
30 | 29 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 433.7 |
31 | 30 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 432.0 |
28 | 31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 426.5 |
32 | 32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 417.5 |
37 | 33 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 398.8 |
34 | 34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.2 |
41 | 35 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 397.1 |
33 | 36 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 393.2 |
35 | 37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 387.1 |
39 | 38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 377.2 |
36 | 39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 376.8 |
40 | 40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 364.1 |
38 | 41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 362.6 |
42 | 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361.9 |
44 | 43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 361.5 |
49 | 44 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 356.8 |
45 | 45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 352.4 |
43 | 46 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 349.6 |
57 | 47 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 347.2 |
58 | 48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 346.4 |
52 | 49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 345.3 |
46 | 50 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 343.5 |
53 | 51 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 339.8 |
51 | 52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 336.7 |
50 | 53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 335.7 |
61 | 54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 333.8 |
66 | 55 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 332.4 |
55 | 55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 332.4 |
56 | 57 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 332.0 |
48 | 58 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 329.7 |
65 | 59 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 329.4 |
60 | 60 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 329.2 |
47 | 61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 325.1 |
54 | 62 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 324.7 |
59 | 63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 319.9 |
62 | 64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 318.3 |
67 | 65 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 317.6 |
73 | 66 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 314.5 |
64 | 67 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 311.7 |
70 | 68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 307.2 |
68 | 69 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 304.6 |
63 | 70 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 304.3 |
71 | 71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 302.5 |
79 | 72 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 297.0 |
72 | 73 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 294.8 |
76 | 74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 292.6 |
78 | 75 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 292.2 |
80 | 76 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 289.2 |
69 | 77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 288.5 |
75 | 78 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 286.8 |
77 | 79 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 286.7 |
81 | 80 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 285.5 |
74 | 81 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 284.2 |
83 | 82 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 280.6 |
82 | 83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 276.3 |
87 | 84 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 275.1 |
84 | 85 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 271.0 |
85 | 86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 269.5 |
89 | 87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 268.4 |
86 | 88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 265.1 |
88 | 89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 261.4 |
93 | 90 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 260.5 |
99 | 91 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 258.3 |
95 | 92 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 257.5 |
95 | 93 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 257.0 |
106 | 94 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 256.7 |
90 | 95 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 254.6 |
97 | 95 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 254.6 |
91 | 97 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 254.2 |
103 | 98 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 253.7 |
94 | 99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 252.3 |
92 | 100 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 251.8 |
109 | 101 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 251.0 |
102 | 102 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 250.2 |
109 | 103 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 249.9 |
100 | 103 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 249.9 |
105 | 105 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 245.1 |
101 | 106 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 243.2 |
107 | 107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 242.7 |
98 | 108 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 241.6 |
108 | 109 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 239.8 |
104 | 110 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 239.3 |
112 | 111 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 238.1 |
111 | 112 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 237.4 |
113 | 113 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 235.0 |
114 | 114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 234.4 |
128 | 115 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 232.9 |
123 | 116 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 229.3 |
116 | 117 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 229.0 |
117 | 118 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 228.1 |
120 | 119 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 227.3 |
115 | 120 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 226.6 |
121 | 121 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 226.4 |
119 | 122 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 224.4 |
133 | 123 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 221.7 |
117 | 124 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 221.6 |
126 | 125 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 221.1 |
135 | 125 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 221.1 |
124 | 127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 219.3 |
127 | 128 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 218.8 |
132 | 129 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 218.4 |
144 | 130 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 216.0 |
138 | 131 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 214.6 |
140 | 132 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 214.5 |
125 | 133 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 213.0 |
122 | 134 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 212.5 |
136 | 135 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 212.0 |
138 | 136 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 211.9 |
146 | 137 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 211.7 |
150 | 138 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 211.3 |
129 | 139 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 211.2 |
134 | 140 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 210.3 |
131 | 141 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 210.0 |
175 | 142 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 209.7 |
143 | 142 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 209.7 |
147 | 144 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 207.9 |
145 | 145 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 206.4 |
162 | 146 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 205.8 |
156 | 147 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 205.7 |
142 | 148 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 204.4 |
141 | 149 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 204.3 |
155 | 150 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 204.1 |
149 | 151 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 203.6 |
157 | 152 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 203.2 |
176 | 153 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 203.0 |
162 | 153 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 203.0 |
200 | 155 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 202.9 |
152 | 156 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 202.8 |
165 | 157 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 201.4 |
147 | 158 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 200.9 |
172 | 159 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 200.1 |
161 | 160 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 199.4 |
160 | 161 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 199.1 |
137 | 162 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 199.0 |
168 | 163 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 197.5 |
151 | 163 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 197.5 |
129 | 163 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 197.5 |
154 | 166 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 196.5 |
170 | 167 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 194.9 |
153 | 168 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 194.7 |
164 | 169 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 193.1 |
166 | 170 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 192.3 |
159 | 171 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 192.0 |
167 | 172 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 191.4 |
173 | 173 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 189.9 |
190 | 174 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 189.1 |
191 | 175 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 187.8 |
169 | 176 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 185.7 |
158 | 177 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 185.2 |
209 | 178 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 184.3 |
171 | 179 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 183.5 |
181 | 180 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 183.3 |
174 | 181 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 183.1 |
180 | 182 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 182.4 |
203 | 182 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 182.4 |
193 | 184 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 181.4 |
198 | 185 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 181.1 |
185 | 186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 179.4 |
222 | 187 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 179.2 |
179 | 188 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 178.9 |
215 | 189 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 177.8 |
189 | 190 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 177.5 |
178 | 190 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 177.5 |
188 | 192 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 177.2 |
185 | 193 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 176.9 |
183 | 194 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 176.8 |
202 | 195 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 176.0 |
208 | 196 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 175.9 |
187 | 197 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 175.6 |
201 | 198 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 175.5 |
199 | 198 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 175.5 |
184 | 200 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 175.4 |
196 | 201 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 174.9 |
204 | 202 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 174.8 |
177 | 203 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 174.2 |
193 | 204 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 173.4 |
182 | 205 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 173.2 |
217 | 206 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 173.1 |
212 | 207 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 172.5 |
213 | 208 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 171.8 |
223 | 209 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 170.9 |
216 | 210 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 170.7 |
220 | 211 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 170.2 |
191 | 212 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 169.7 |
206 | 213 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 | 169.5 |
207 | 214 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 169.3 |
240 | 215 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 169.2 |
237 | 215 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 169.2 |
254 | 217 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 168.7 |
257 | 218 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 168.6 |
262 | 219 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 168.1 |
196 | 220 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 167.7 |
255 | 221 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 167.5 |
210 | 221 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 167.5 |
218 | 223 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 167.0 |
205 | 224 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 166.5 |
226 | 225 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 166.3 |
224 | 226 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 166.1 |
219 | 227 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 165.3 |
236 | 228 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 163.5 |
253 | 229 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 | 162.4 |
211 | 230 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 162.3 |
231 | 231 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 161.6 |
239 | 231 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 161.6 |
240 | 233 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 161.3 |
246 | 234 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 161.1 |
234 | 235 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 160.9 |
221 | 236 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 160.6 |
242 | 237 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 160.5 |
213 | 237 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 160.5 |
227 | 239 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 159.7 |
230 | 240 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 | 159.5 |
300 | 241 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 158.6 |
232 | 242 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 158.3 |
252 | 242 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 158.3 |
237 | 244 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 157.2 |
245 | 244 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 157.2 |
243 | 246 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 157.0 |
249 | 247 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 156.9 |
301 | 248 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 156.0 |
282 | 249 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 155.9 |
232 | 250 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 155.3 |
247 | 251 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 154.9 |
244 | 252 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 154.6 |
225 | 253 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 154.5 |
195 | 254 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 154.3 |
278 | 255 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 154.2 |
251 | 256 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 153.5 |
263 | 257 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 153.1 |
287 | 258 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 152.8 |
265 | 259 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 152.5 |
248 | 260 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 152.4 |
264 | 260 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 152.4 |
229 | 262 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 151.8 |
275 | 263 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 151.0 |
235 | 264 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 150.7 |
258 | 265 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 150.6 |
269 | 265 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 150.6 |
289 | 267 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 150.4 |
228 | 268 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 149.9 |
271 | 269 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 149.8 |
259 | 270 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 149.1 |
277 | 270 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 149.1 |
261 | 272 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 148.8 |
303 | 273 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 148.7 |
312 | 274 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 | 147.9 |
250 | 275 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 146.8 |
267 | 276 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 145.1 |
283 | 277 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 144.4 |
256 | 277 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 144.4 |
266 | 279 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 143.7 |
273 | 280 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 143.4 |
272 | 281 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 143.1 |
274 | 282 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 142.4 |
275 | 283 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 142.3 |
293 | 284 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 142.2 |
267 | 285 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 142.1 |
288 | 286 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 142.0 |
307 | 287 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 141.9 |
260 | 288 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 141.8 |
279 | 289 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 140.5 |
270 | 290 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 140.2 |
326 | 290 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 140.2 |
306 | 292 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 140.0 |
294 | 293 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 139.7 |
305 | 294 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 138.5 |
284 | 295 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农业 | 138.3 |
291 | 296 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 138.0 |
311 | 297 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 | 137.8 |
343 | 298 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 136.8 |
304 | 299 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 135.7 |
297 | 300 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 135.6 |
290 | 301 | 云南农业大学 | 云南 | 农业 | 135.3 |
313 | 302 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 135.0 |
301 | 303 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 134.8 |
321 | 303 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 134.8 |
330 | 303 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 134.8 |
309 | 306 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 134.7 |
295 | 307 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 134.2 |
332 | 308 | 大理大学 | 云南 | 综合 | 134.1 |
285 | 308 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 134.1 |
297 | 310 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 134.0 |
286 | 310 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 134.0 |
393 | 312 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 133.8 |
296 | 312 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 133.8 |
292 | 312 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 133.8 |
334 | 315 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 133.6 |
308 | 316 | 广东海洋大学 | 广东 | 农业 | 133.0 |
280 | 317 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 132.9 |
332 | 318 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 132.8 |
318 | 319 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 131.7 |
281 | 320 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 131.1 |
297 | 321 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 131.0 |
309 | 321 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 131.0 |
324 | 323 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 130.8 |
327 | 324 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 130.3 |
336 | 325 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 129.7 |
320 | 326 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 129.6 |
352 | 327 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 129.5 |
339 | 328 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 128.8 |
325 | 329 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 128.6 |
331 | 330 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 127.9 |
318 | 331 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 127.6 |
429 | 332 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 127.4 |
354 | 333 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农业 | 127.3 |
334 | 334 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 127.2 |
345 | 335 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 127.1 |
356 | 336 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 127.0 |
350 | 336 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 127.0 |
349 | 338 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 126.7 |
322 | 339 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 126.3 |
338 | 340 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 126.1 |
323 | 340 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 126.1 |
316 | 342 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农业 | 126.0 |
359 | 343 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 125.6 |
383 | 343 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 125.6 |
363 | 345 | 滨州学院 | 山东 | 师范 | 125.5 |
341 | 345 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 125.5 |
317 | 347 | 常熟理工学院 | 江苏 | 综合 | 125.4 |
337 | 348 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 124.8 |
357 | 349 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 124.7 |
397 | 350 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 124.4 |
341 | 351 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 123.8 |
367 | 352 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 123.4 |
329 | 352 | 天津农学院 | 天津 | 农业 | 123.4 |
365 | 354 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 123.3 |
390 | 355 | 黄淮学院 | 河南 | 师范 | 123.2 |
351 | 356 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 123.1 |
403 | 357 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 122.9 |
360 | 358 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 122.8 |
328 | 358 | 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 122.8 |
555 | 360 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 122.4 |
344 | 361 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 122.1 |
314 | 361 | 西南林业大学 | 云南 | 林业 | 122.1 |
339 | 361 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 122.1 |
346 | 364 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 121.9 |
364 | 365 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 121.7 |
378 | 366 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 121.6 |
314 | 367 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 121.4 |
354 | 367 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 121.4 |
369 | 369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 120.7 |
376 | 370 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 120.6 |
461 | 371 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 120.2 |
347 | 371 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 120.2 |
382 | 373 | 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 119.9 |
365 | 374 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 119.7 |
387 | 374 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 119.7 |
348 | 376 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 119.1 |
409 | 376 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 119.1 |
407 | 378 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 118.7 |
394 | 379 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 117.8 |
361 | 380 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 117.2 |
370 | 380 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 农业 | 117.2 |
