首页 高考资讯 北京高考录取分数线在600分及以上的普通批院校汇总

北京高考录取分数线在600分及以上的普通批院校汇总

很多学子和家长都又一个疑问:600分及以上能报考哪些院校呢?北京北达教研组为大家整理分析了2021年北京高考录取分数线在600分及以上的普通批院校数据,希望可以帮到大家。 北达高考复读、高考外地回京全日…

很多学子和家长都又一个疑问:600分及以上能报考哪些院校呢?北京北达教研组为大家整理分析了2021年北京高考录取分数线在600分及以上的普通批院校数据,希望可以帮到大家。

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★目        标:北大清华等985,211院校
★师        资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-616818-2  010-62526900,

相关推荐:
京内外550-600分可报考院校一览表!
京内外450-500分可报考院校和专业一览表

2021年北京高考录取分数线在600分及以上的普通批院校数据

序号代码 院校 选科组 总分 市排名
1 1023 清华大学 1 不限 684 2 272
2 1021 北京大学 2 不限 683 0 304
3 1023 清华大学 3 物理+化学   $ 《 S 0 0 683 304
4 1021 北京大学 3 0 物理 券 1 0 681 350
5 1023 清华大学 2 物理 681 350
6 1019 中国科学院大学 3 7 物理/化学/生物 679 427
7 1021 北京大学 物理/化学 679 427
8 1021 北京大学 不限 678 461
9 3110 复旦大学 。 0 3 物理/化学 676 544
10 3112 上海交通大学 3 物理 675 581
11 2 1019 EP 中国科学院大学 物理 674 619
12 上 1019 中国科学院大学 2 物理/化学 673 672
13 3110 复旦大学 2 物理 673 672
14 3112 上海交通大学 2 物理 672 725
15 3110 复旦大学 1 不限 671 763
16 3310 浙江大学 2 物理 670 810
17 3112 上海交通大学 不限 669 863
18 1022 中国人民大学 3 物理/历史 668 908
19 1022 中国人民大学 2 物理 667 972
20 1022 中国人民大学 不限 666 1014
21 3210 南京大学 3 物理十化学 665 1087
22 3310 浙江大学 不限 665 1087
23 3402 中国科学技术大学 物理 入 665 1087
24 1045 北京大学医学部 不限 多 》 ¥ 664 1150
25 1045 北京大学医学部 3 物理十化学 664 1150
26 1048 北京理工大学 3 物理 664 1150
27 3210 南京大学 C 不限 664 1150
28 3121 复旦大学医学院 物理+化学 663 1215
29 3210 3 3 》 C 南京大学 6 9 的 D 2 物理 663 1215
30 1045 北京大学医学部 4 物理十化学 662 1292
31 3118 上海交通大学医学院 1 物理十化学 662 1292
32 3313 浙江大学医学院 化学十生物 661 1352
33 1032 北京师范大学 5 历史/地理 660 1421
34 1032 北京师范大学 3 物理 658 1557
35 1047 北京航空航天大学 2 物理 658 1557
36 1210 南开大学 不限 658 1557
37 1032 北京师范大学 4 物理/化学 657 1632
38 1210 南开大学 4 物理/化学/生物 657 1632
39 3111 同济大学 物理 657 1632
40 1032 北京师范大学 不限 656 1729
41 1210 南开大学 2 不限 655 1808
42 1210 南开大学 3 物理 655 1808
43 1210 南开大学 5 历史/地理 654 1898
44 1048 北京理工大学 2 物理 653 1983
45 1211 天津大学 4 物理/历史/地理 653 1983
46 4210 武汉大学 4 历史 653 1983
47 1032 北京师范大学 2 不限 652 2054
48 3211 东南大学 3 物理/历史/地理 652 2054
49 1038 对外经济贸易大学 3 物理 651 2149
50 1211 天津大学 5 物理/历史/地理(中外合办) 650 2239
51 4210 武汉大学 2 物理十化学 650 2239
52 4210 武汉大学 3 物理/历史 650 2239
53 1048 北京理工大学 1 不限 649 2309
54 3111 同济大学 2 物理(中外合办) 649 2309
55 1211 天津大学 3 物理/化学/生物 647 7 2484
d
56 4410 中山大学 3 历史 ) 647 0 2484
57 1047 北京航空航天大学 < ) 不限 该 646 2569
58 3115 华东师范大学 1 不限 646 2569
59 1037 中央财经大学 2 物理 645 2665
60 1038 对外经济贸易大学 2 不限 645 2665
61 4210 5 武汉大学 ? 1   y0 4 $ 物理 644 2761
62 4211 华中科技大学 辛 》) 06D 4 化学十生物 644 2761
63 1038 对外经济贸易大学 1 不限 643 2853
64 1211 天津大学 L 1 物理 643 2853
65 7 3115 2 华东师范大学 3 物理/化学 643 2853
66 4211 华中科技大学 3 物理/化学/生物 643 2853
67 4211 华中科技大学 2 物理 642 2945
68 3117 上海财经大学 2 物理 641 3020
69 4410 中山大学 2 物理十化学 641 3020
70 1211 天津大学 2 物理+化学 640 3131
71 3501 厦门大学 不限 640 3131
72 6110 西安交通大学 1 物理 640 3131
73 1011 中国社会科学院大学 2 历史/地理 639 3244
74 1037 中央财经大学 不限 639 3244
75 2311 哈尔滨工业大学 2 物理 639 3244
76 2311 哈尔滨工业大学 3 物理 639 3244
77 3115 华东师范大学 2 物理 639 3244
78 5110 四川大学 3 物理+化学 639 3244
79 7321 中国人民大学(苏州校区) 2 物理(中外合办) 639 3244
80 1028 北京邮电大学 2 物理 638 3365
81 4211 华中科技大学 不限 638 3365
82 4311 中南大学 4 化学十生物 638 3365
83 5112 电子科技大学 1 物理 638 3365
84 3211 东南大学 2 物理 637 3460
85 3501 厦门大学 2 物理 637 0 3460
86 3117 上海财经大学 不限 636 3556
87 1033 北京外国语大学 3 历史 635 3664
88 3211 东南大学 1 ) 部 不限 2 人 635 3664
89 4410 中山大学 物理 635 3664
90 5115 电子科技大学(沙河校区) 物理 2 635 3664
91 1011 中国社会科学院大学 < 9 0 7 不限 634 3784
92 1048 北京理工大学 2 C 5 物理(中外合办) 634 3784
93 3501 厦门大学 。 的 》 06 4 物理/化学/生物 634 3784
94 6115 0 0 西北工业大学 2 物理 634 3784
95 1028 北京邮电大学 不限 633 3881
96 2311 哈尔滨工业大学 不限 633 3881
97 7 3501 厦门大学 3 物理十化学 633 3881
98 6110 西安交通大学 2 思想政治/历史 633 3881
99 1029 中国农业大学 3 物理/化学/生物 632 3977
100 1033 北京外国语大学 不限 632 3977
101 1039 中国政法大学 不限 632 3977
102 5115 电子科技大学(沙河校区) 2 物理(中外合办) 632 3977
103 6110 西安交通大学 3 历史/地理 632 3977
104 1033 北京外国语大学 2 思想政治 631 4074
105 1037 中央财经大学 3 不限(中外合办) 631 4074
106 3710 山东大学 1 不限 631 4074
107 1025 北京交通大学 2 物理 630 4190
108 4411 华南理工大学 2 物理 629 4310
109 6116 西北大学 2 历史/地理 629 4310
110 7321 中国人民大学(苏州校区) 1 不限(中外合办) 629 4310
111 1036 中国传媒大学 不限 628 4415
112 3710 山东大学 2 物理 628 4415
113 4210 武汉大学 5 物理(中外合办) 628 4415
114 1029 中国农业大学 不限 627 4540
115 1029 中国农业大学 4 化学 y 2 0 627 4540
116 1030 北京林业大学 5 物理/生物/地理 ) 。 627 4540
117 3120 上海大学 不限 多 二 627 4540
118 4411 华南理工大学 4 物理/化学/生物 627 4540
119 1025 北京交通大学 不限 626 4635
120 1048 北京理工大学 2 )2 不限(中外合办) 626 4635
121 5110 2 四川大学 。 2 ) 2 物理 626 4635
122 1033 北京外国语大学 0 4 不限(中外合办) 625 4759
123 2210 I ) 吉林大学 9 历史/地理 625 4759
124 / 3224 西交利物浦大学 3 物理/化学(中外合办) 625 4759
125 4311 中南大学 3 物理十化学 625 4759
126 3116 上海外国语大学 不限 624 4866
127 3710 山东大学 3 物理/化学/生物 624 4866
128 5110 四川大学 不限 624 4866
129 1033 北京外国语大学 5 不限(中外合办) 623 4983
130 2111 大连理工大学 物理 623 4983
131 3714 哈尔滨工业大学(威海) 2 物理 623 4983
132 4411 华南理工大学 3 物理+化学 623 4983
133 5110 四川大学 4 物理/化学 623 4983
134 6115 西北工业大学 3 物理/化学/生物 623 4983
135 1020 中央民族大学 4 历史 622 5111
136 1026 北京科技大学 2 物理 622 5111
137 1029 中国农业大学 2 物理 622 5111
138 2111 大连理工大学 2 化学 622 5111
139 2210 吉林大学 7 化学十生物 622 5111
140 3136 华东政法大学 不限 622 5111
141 3710 山东大学 4 物理十化学十生物 622 5111
142 3219 苏州大学 4 化学十生物 621 5237
143 4419 北京师范大学(珠海校区) 2 物理 621 5237
144 5110 四川大学 5 物理/化学/生物 621 5237
145 5110 四川大学 6 物理/历史/地理 621 5237
146 1020 中央民族大学 1 不限 620 5343
147 1036 中国传媒大学 2 y 物理 2 620 5343
148 4311 中南大学 1 不限 。 大 620 5343
149 6111 西安电子科技大学 2 物理 620 5343
150 1026 北京科技大学 3 物理/化学 619 5479
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

试题推荐:

全国高考压轴题解析汇总

全国高考三角形讲解汇总

全国高三一模专题解析

全国高三二模专题解析 

全国高三月考压轴题汇总

北京高中期中试卷解析汇总


北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

北达2021届高考外地回京全日制

北达2021届高考复读全日制招生

北达高考全日制一对一

北达高二全日制招生简章

北达高一全日制招生简章

北达艺考文化课全日制

上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map