北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,受到跟多高考学子的青睐,尤其是作为北京考生,北京交通大学更是很多考生的首选,那么你知道2022年北京学子需要考到多少分才能上吗,北京北达教研组为大家整理了历年的录取分数线,供大家参考。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2020年北京交通大学本科普通批在京录取分数线
院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | ||
选考 | 要求 | ||||||||
1025 | 北京交通大学 | 1 | 不限选考科目 | 633 | 112 | 121 | 136 | 264 | |
1025 | 北京交通大学 | 2 | 物理(必须选考) | 634 | 115 | 138 | 120 | 261 | |
1025 | 北京交通大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 635 | 112 | 140 | 125 | 258 | |
1025 | 北京交通大学 | 4 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 617 | 122 | 121 | 125 | 249 | 外语线:105 |
1025 | 北京交通大学 | 5 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 624 | 112 | 126 | 134 | 252 | 外语线:105 |
2021年北京交通大学本科普通批在京录取分数线
序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他 | ||
要求 | ||||||||||
35 | 1025 | 北京交通大学 | 1 | 不限 | 626 | |||||
36 | 1025 | 北京交通大学 | 2 | 物理 | 630 | 108 | 138 | 126 | 258 | |
37 | 1025 | 北京交通大学 | 3 | 物理(中外合办) | 607 | 101 | 129 | 122 | 255 |
2020年北京交通大学在京招生专业计划信息
2020年计划在京招生234人。
专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
60 | 设计学类 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000 | 不限 |
70 | 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
71 | 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
72 | 外国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 英语 | |
73 | 外国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 英语 | |
74 | 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
75 | 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
80 | 经济管理试验班 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
81 | 经济管理试验班 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
82 | 电子信息类(通信与控制) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
83 | 电子信息类(通信与控制) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
84 | 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
85 | 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
86 | 软件工程 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
87 | 软件工程 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
88 | 土木类(智慧建造与智能工程) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
89 | 土木类(智慧建造与智能工程) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
8A | 机械类(智能制造与智能装备) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
8B | 机械类(智能制造与智能装备) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
8C | 电气类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
8D | 电气类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
8E | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
8F | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
8G | 理科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
8H | 理科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
8J | 建筑类(五年制) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 5 | 5500 | 不限 | |
8K | 建筑类(五年制) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 5 | 5500 | 不限 | |
90 | 交通运输类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
91 | 交通运输类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
10 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
11 | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500 | 英语 |
12 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
20 | 经济管理试验班 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000 | 不限 |
21 | 电子信息类(通信与控制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 5500 | 不限 |
22 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 5500 | 不限 |
23 | 软件工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 18 | 4 | 5500 | 不限 |
24 | 土木类(智慧建造与智能工程) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
25 | 机械类(智能制造与智能装备) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
26 | 电气类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5500 | 不限 |
27 | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500 | 不限 |
28 | 理科试验班类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 17 | 4 | 5500 | 不限 |
29 | 建筑类(五年制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 5 | 5500 | 不限 |
30 | 交通运输类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5500 | 不限 |
40 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 48000 | 不限 |
41 | 机械电子工程(中外合作办学) | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 52000 | 不限 |
50 | 交通运输(中外合作办学) | {05}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 8 | 4 | 50000 | 不限 |
A0 | 交通运营管理【物理合格,信息技术合格】 | 专科普通批 | 25 | 3 | 6000 | 不限 | |
A1 | 计算机应用技术【物理合格,信息技术合格】 | 专科普通批 | 20 | 3 | 6000 | 不限 | |
A2 | 机电一体化技术(汽车方向)【物理合格,信息技术合格】 | 专科普通批 | 10 | 3 | 6000 | 不限 |
2021年北京交通大学在京招生专业计划
2021年计划在京招生234人。
专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
40 | 设计学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000.0 | 不限 |
50 | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
51 | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
52 | 外国语言文学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 英语 | |
53 | 外国语言文学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 英语 | |
54 | 新闻传播学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
55 | 新闻传播学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
60 | 经济管理试验班 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
61 | 经济管理试验班 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
62 | 电子信息类(通信与控制) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
63 | 电子信息类(通信与控制) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
64 | 计算机类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
65 | 计算机类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
66 | 软件工程 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
67 | 软件工程 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
68 | 交通运输类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
69 | 交通运输类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6A | 土木类(智慧建造与智能工程) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6B | 土木类(智慧建造与智能工程) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6C | 机械类(智能制造与智能装备) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6D | 机械类(智能制造与智能装备) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6E | 电气类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6F | 电气类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6G | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6H | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6J | 理科试验班类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6K | 理科试验班类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
6L | 建筑类(五年制) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5500.0 | 不限 | |
6M | 建筑类(五年制) | {06}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5500.0 | 不限 | |
10 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
11 | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 英语 |
12 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
20 | 经济管理试验班 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000.0 | 不限 |
21 | 电子信息类(通信与控制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5500.0 | 不限 |
22 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5500.0 | 不限 |
23 | 软件工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5500.0 | 不限 |
24 | 交通运输类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 17 | 4 | 5500.0 | 不限 |
25 | 土木类(智慧建造与智能工程) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
26 | 机械类(智能制造与智能装备) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
27 | 电气类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
28 | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
29 | 理科试验班类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 18 | 4 | 5500.0 | 不限 |
2A | 建筑类(五年制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 5 | 5500.0 | 不限 |
30 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | {03}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 8 | 4 | 60000.0 | 不限 |
31 | 机械电子工程(中外合作办学) | {03}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 8 | 4 | 52000.0 | 不限 |
32 | 交通运输(中外合作办学) | {03}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 8 | 4 | 50000.0 | 不限 |
70 | 交通运营管理【物理合格,信息技术合格】 | 专科普通批 | 25 | 3 | 6000.0 | 不限 | |
71 | 计算机应用技术【物理合格,信息技术合格】 | 专科普通批 | 20 | 3 | 6000.0 | 不限 | |
72 | 机电一体化技术(汽车方向)【物理合格,信息技术合格】 | 专科普通批 | 10 | 3 | 6000.0 | 不限 |
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)