北京理工大学(Beijing Institute of Technology)是中国共产党创办的第一所理工科大学,隶属于中华人民共和国工业和信息化部,副部级建制,是全国重点大学,是国家“双一流”建设高校。那么北京高考考生多少分能上北京理工大学呢,北京北达教研组为大家整理了往年北京理工大学2022年在京录取分数线,希望对您有所帮助。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2020年北京理工大学本科普通批在京录取分数线
院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | ||
选考 | ||||||||
1048 | 北京理工大学 | 1 | 不限选考科目 | 654 | ||||
1048 | 北京理工大学 | 2 | 物理(必须选考) | 653 | ||||
1048 | 北京理工大学 | 3 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 | 115 | 137 | 123 | 255 |
2021年北京理工大学本科普通批在京录取分数线
|
2020年北京理工大学在京招生专业计划
北京理工大学2020年在京招生257人。
专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
40 | 设计学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 11 | 4 | 10000 | 不限 |
50 | 社会科学试验班(精品文科班) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
60 | 工科试验班(宇航与机电类) | {06}物理(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 18 | 4 | 5500 | 不限 |
70 | 经济管理试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
71 | 设计学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
72 | 社会科学试验班(精品文科班) | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
73 | 国际经济与贸易(五年制) | {07}不限选考科目 | 特殊类型 | 5 | 5000 | 不限 | |
80 | 工科试验班(宇航与机电类) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
81 | 工科试验班(智能制造与车辆实验班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
82 | 工科试验班(信息科学技术) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
83 | 工科试验班(电子信息实验班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
84 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5500 | 不限 | |
90 | 会计学(中外合作办学) | {09}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 56000 | 英语 | |
10 | 经济管理试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
11 | 设计学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500 | 不限 |
20 | 理科试验班(徐特立英才班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5500 | 不限 |
21 | 工科试验班(智能制造与车辆实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5500 | 不限 |
22 | 工科试验班(信息科学技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5500 | 不限 |
23 | 工科试验班(电子信息实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5500 | 不限 |
24 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5500 | 不限 |
30 | 会计学(中外合作办学) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 48 | 4 | 56000 | 英语 |
2021年北京理工大学在京招生专业计划
北京理工大学2021年在京招生257人。
专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
60 | 设计学类 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 14 | 4 | 10000.0 | 不限 |
70 | 经济管理试验班(含数字化管理方向) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
71 | 社会科学试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
72 | 工业设计 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
73 | 国际经济与贸易(五年制) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
80 | 工科试验班(宇航与机电类) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
81 | 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
82 | 工科试验班(信息科学技术) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
83 | 工科试验班(电子信息实验班) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
84 | 理科试验班 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
90 | 会计学(中外合作办学) | {09}不限选考科目(中外合作办学专业) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 56000.0 | 不限 | |
10 | 经济管理试验班(含数字化管理方向) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
11 | 社会科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
12 | 工业设计 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
20 | 工科试验班(徐特立英才班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
21 | 工科试验班(宇航与机电类) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5500.0 | 不限 |
22 | 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5500.0 | 不限 |
23 | 工科试验班(信息科学技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 64 | 4 | 5500.0 | 不限 |
24 | 工科试验班(电子信息实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 33 | 4 | 5500.0 | 不限 |
25 | 理科试验班 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5500.0 | 不限 |
30 | 工科试验班(未来技术学院) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
40 | 会计学(中外合作办学) | {04}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 48 | 4 | 56000.0 | 不限 |
50 | 航空航天工程(中外合作办学) | {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 5 | 4 | 0.0 | 不限 |
51 | 自动化(中外合作办学) | {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 6 | 4 | 0.0 | 不限 |
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)