北京工商大学1950年开始办学,至今已有近70年的办学历史。1999年6月,经教育部批准,北京工商大学由北京轻工业学院与北京商学院合并,机械工业管理干部学院并入组建而成,现已成为北京市重点建设的多科性大学。为了方便大家报考,北京北达教研组为大家整理了北工商近两年录取数据,需要的小伙伴赶紧收藏吧。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2021年北京工商大学本科普通批在京录取分数线
院校 | 专业组 | 总分 | 排名 | ||||||
1063 | 北京工商大学 | 01 | 不限 | 527 | 19742 | ||||
1063 | 北京工商大学 | 02 | 物理 | 520 | 20942 | ||||
1063 | 北京工商大学 | 03 | 化学 | 515 | 21793 | ||||
1063 | 北京工商大学 | 04 | 物理(中外合办) | 524 | 20285 | 87 | 124 | 91 | 222 |
1063 | 北京工商大学 | 05 | 化学(中外合办) | 524 | 20285 | 104 | 100 | 113 | 207 |
北京工商大学2020年在京录取分数线(本科普通批)
院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
1063 | 北京工商大学 | 1 | 不限选考科目 | 538 | ||||
1063 | 北京工商大学 | 2 | 物理(必须选考) | 535 | ||||
1063 | 北京工商大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 537 | ||||
1063 | 北京工商大学 | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 534 | ||||
1063 | 北京工商大学 | 5 | 化学(必须选考) | 532 | ||||
1063 | 北京工商大学 | 6 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 550 | 95 | 118 | 106 | 231 |
1063 | 北京工商大学 | 7 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 540 | 96 | 115 | 92 | 237 |
北京工商大学2021年在京本科招生计划
北京工商大学2021年在京本科招生计划已发布,本科普通批招生1343人。
10 | 经济统计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 17 | 4 | 4200.0 | 不限 |
11 | 金融学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 125 | 4 | 4200.0 | 不限 |
12 | 经济与贸易类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 88 | 4 | 4200.0 | 不限 |
13 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 75 | 4 | 4200.0 | 不限 |
14 | 会计学(智能会计) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 31 | 4 | 4200.0 | 不限 |
15 | 会计学(注册会计师) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 41 | 4 | 4200.0 | 不限 |
16 | 财务管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 51 | 4 | 4200.0 | 不限 |
17 | 金融科技(实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 37 | 4 | 4200.0 | 不限 |
18 | 物流管理与工程类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 58 | 4 | 4200.0 | 不限 |
19 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 56 | 4 | 4200.0 | 不限 |
1A | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 32 | 4 | 5000.0 | 英语 |
1B | 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 23 | 4 | 5000.0 | 英语 西班牙语 |
1C | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 98 | 4 | 4200.0 | 不限 |
1D | 国际经济与贸易(数字贸易实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 4200.0 | 不限 |
1E | 旅游管理(数智旅游实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 4200.0 | 不限 |
20 | 数学类(数据科学) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 54 | 4 | 4600.0 | 不限 |
21 | 电子信息类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 99 | 4 | 4600.0 | 不限 |
22 | 光电信息科学与工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
23 | 机械类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 4600.0 | 不限 |
24 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 55 | 4 | 4600.0 | 不限 |
25 | 大数据管理与应用(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 32 | 4 | 4600.0 | 不限 |
26 | 电子商务类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 23 | 4 | 4600.0 | 不限 |
27 | 包装工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 4600.0 | 不限 |
30 | 香料香精技术与工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 4600.0 | 不限 |
31 | 材料类 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 4600.0 | 不限 |
32 | 食品科学与工程类 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 43 | 4 | 4600.0 | 不限 |
33 | 应用化学(日化) | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 4600.0 | 不限 |
34 | 化学 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 4600.0 | 不限 |
35 | 化妆品技术与工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 32 | 4 | 4600.0 | 不限 |
36 | 酿酒工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
37 | 生物工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
38 | 环境工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 4600.0 | 不限 |
40 | 应用统计学(中外合作办学)(风险与精算) | {04}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 20 | 4 | 0.0 | 英语 |
50 | 食品科学与工程(中外合作办学)(国际) | {05}化学(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 10 | 4 | 0.0 | 英语 |
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)