为了方便新一届的高三学子们备战高考,北达高考复读学校整理了2022年北京工业大学本科选考科目要求。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2022年北京工业大学本科招生选考科目要求暂未公布。考生们可参考2021年北京工业大学选考科目要求。详情如下:
2021年北京工业大学本科选考科目要求
专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
60 | 设计学类 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 93 | 4 | 10000.0 | 不限 |
61 | 美术学类 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 26 | 4 | 10000.0 | 不限 |
70 | 产品设计 | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
80 | 环境设计 | {08}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 2 | 4 | 10000.0 | 不限 |
90 | 视觉传达设计 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 1 | 4 | 10000.0 | 不限 |
A0 | 工艺美术(珠宝首饰设计) | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 6 | 4 | 10000.0 | 不限 |
B0 | 经济统计学 | {11}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B1 | 土木类 | {12}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B2 | 机械类 | {13}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B3 | 材料类(实验班) | {14}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B4 | 交通运输类(实验班) | {15}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B5 | 应用物理学 | {16}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B6 | 信息管理与信息系统 | {17}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B7 | 材料类(实验班) | {18}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B8 | 机械类 | {19}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
B9 | 城乡规划(五年制) | {20}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 5 | 5000.0 | 不限 |
BA | 土木类 | {21}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BB | 数学类 | {22}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BC | 通信工程(多媒体通信) | {23}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BD | 电子科学与技术(芯片设计) | {24}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BE | 计算机科学与技术(大数据) | {25}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | {26}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BG | 物联网工程(物联网汽车) | {27}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BH | 软件工程(云计算) | {28}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | {29}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BK | 材料科学与工程(新材料) | {30}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BL | 纳米材料与技术 | {31}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BM | 电子信息工程(实验班) | {32}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BN | 电子科学与技术(实验班) | {33}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BP | 计算机科学与技术(实验班) | {34}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BQ | 应用物理学 | {35}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BR | 统计学 | {36}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BS | 能源动力类 | {37}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BT | 生物技术(实验班) | {38}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BU | 生物技术(实验班) | {39}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BV | 生物医学工程 | {40}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BW | 能源动力类 | {41}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
BX | 应用化学 | {42}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
C0 | 市场营销(体育特长班) | {43}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
10 | 经济统计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000.0 | 不限 |
11 | 国际经济与贸易 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 29 | 4 | 5000.0 | 不限 |
12 | 金融学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 58 | 4 | 5000.0 | 不限 |
13 | 工商管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000.0 | 不限 |
14 | 会计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 63 | 4 | 5000.0 | 不限 |
15 | 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 37 | 4 | 5000.0 | 不限 |
16 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 40 | 4 | 5000.0 | 不限 |
17 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 39 | 4 | 5000.0 | 英语 |
20 | 计算机科学与技术(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 48 | 4 | 5000.0 | 不限 |
21 | 信息安全(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 53 | 4 | 5000.0 | 不限 |
22 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 51 | 4 | 5000.0 | 不限 |
23 | 软件工程(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 60 | 4 | 5000.0 | 不限 |
24 | 数字媒体技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | 不限 |
25 | 电子信息工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 42 | 4 | 5000.0 | 不限 |
26 | 电子信息工程(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 5000.0 | 不限 |
27 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000.0 | 不限 |
28 | 电子科学与技术(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 71 | 4 | 5000.0 | 不限 |
29 | 通信工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2A | 自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2B | 机器人工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2C | 数学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 56 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2D | 应用物理学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 35 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2E | 统计学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2F | 信息管理与信息系统 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 35 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2G | 机械类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 76 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2H | 测控技术与仪器 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 28 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2J | 材料类(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 74 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2K | 土木类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 74 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2L | 智能建造 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2M | 土木工程(茅以升班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2N | 交通运输类(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 72 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2P | 工业设计 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 29 | 4 | 5000.0 | 不限 |
2Q | 建筑学(五年制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 42 | 5 | 5000.0 | 不限 |
2R | 城乡规划(五年制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 17 | 5 | 5000.0 | 不限 |
30 | 生物技术(实验班) | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 38 | 4 | 5000.0 | 不限 |
31 | 生物医学工程 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
32 | 能源动力类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 57 | 4 | 5000.0 | 不限 |
33 | 化学生物学 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | 不限 |
34 | 应用化学 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 17 | 4 | 5000.0 | 不限 |
35 | 环境科学与工程类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 47 | 4 | 5000.0 | 不限 |
40 | 金融学(中外合作办学) | {04}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 73 | 4 | 75000.0 | 不限 |
50 | 物联网工程(中外合作办学) | {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 32 | 4 | 75000.0 | 不限 |
51 | 软件工程(中外合作办学) | {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 47 | 4 | 75000.0 | 不限 |
52 | 电子信息工程(中外合作办学) | {05}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 30 | 4 | 75000.0 | 不限 |
更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)