2022届高考生想要报考首都师范大学专业需要选考哪些科目呢?北达高考复读学校整理了首都师范大学选考科目要求,供各位考生参考!
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2022年首都师范大学本科招生选考科目要求
目前2022年首都师范大学专业组选考科目要求暂未公布。考生们可参考2021年选考科目要求。
2021年首都师范大学本科招生选考科目要求
专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
90 | 美术学(师范) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 44 | 4 | 0.0 | 不限 |
A0 | 美术学类 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 10 | 4 | 8000.0 | 不限 |
A1 | 设计学类 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 10 | 4 | 10000.0 | 不限 |
B0 | 美术学(初等教育,师范) | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 25 | 4 | 0.0 | 不限 |
C0 | 音乐学(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 10 | 4 | 0.0 | 不限 |
C1 | 音乐表演 | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 10 | 4 | 10000.0 | 不限 |
C2 | 舞蹈学(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 5 | 4 | 0.0 | 不限 |
C3 | 舞蹈学(师范,京籍单列) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 10 | 4 | 0.0 | 不限 |
C4 | 录音艺术 | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 3 | 4 | 10000.0 | 不限 |
C5 | 音乐学(初等教育,师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 25 | 4 | 0.0 | 不限 |
C6 | 书法学(初等教育,师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 20 | 4 | 0.0 | 不限 |
D0 | 小学教育(中文师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 104 | 4 | 0.0 | 不限 |
D1 | 小学教育(数学师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 85 | 4 | 0.0 | 不限 |
D2 | 小学教育(英语师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 28 | 4 | 0.0 | 不限 |
D3 | 小学教育(科学师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 30 | 4 | 0.0 | 不限 |
D4 | 小学教育(信息技术师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 20 | 4 | 0.0 | 不限 |
D5 | 小学教育(德育师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 19 | 4 | 0.0 | 不限 |
D6 | 小学教育(敬修书院)(师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 40 | 4 | 0.0 | 不限 |
D7 | 学前教育(师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 193 | 4 | 0.0 | 不限 |
E0 | 思想政治教育(师范) | {14}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 57 | 4 | 0.0 | 不限 |
E1 | 马克思主义理论 | {14}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
H1 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | {15}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 0.0 | 不限 |
H2 | 历史学(师范,乡村教师) | {16}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 11 | 4 | 0.0 | 不限 |
H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | {17}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 14 | 4 | 0.0 | 不限 |
H4 | 生物科学(师范,乡村教师) | {18}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | {19}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 11 | 4 | 0.0 | 不限 |
H6 | 人工智能(师范,乡村教师) | {20}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
H7 | 英语(师范,乡村教师) | {21}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | 英语 |
H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | {22}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 13 | 4 | 0.0 | 不限 |
H9 | 小学教育(中文师范,乡村教师) | {23}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
HA | 小学教育(数学师范,乡村教师) | {24}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
HB | 小学教育(英语师范,乡村教师) | {25}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
HC | 小学教育(科学师范,乡村教师) | {26}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | 不限 |
HD | 小学教育(德育师范,乡村教师) | {27}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 0.0 | 不限 |
HE | 学前教育(师范,乡村教师) | {28}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
I1 | 汉语言文学(师范) | {29}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | 不限 |
I2 | 教育技术学(师范) | {30}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | 不限 |
I3 | 历史学(师范) | {31}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | 不限 |
I4 | 人工智能(师范) | {32}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 18 | 4 | 0.0 | 不限 |
I5 | 生物科学(师范) | {33}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
I6 | 地理科学(师范) | {34}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | 不限 |
I7 | 数学与应用数学(师范) | {35}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | 不限 |
I8 | 物理学(师范) | {36}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 0.0 | 不限 |
I9 | 化学(师范) | {37}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
IA | 思想政治教育(师范) | {38}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | 不限 |
IB | 英语(师范) | {39}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 英语 |
J1 | 应用化学 | {40}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
J2 | 计算机科学与技术 | {41}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
J3 | 英语(师范) | {42}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | 英语 |
J4 | 教育学 | {43}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
J5 | 教育技术学 | {44}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
J6 | 计算机科学与技术 | {45}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 13 | 4 | 5000.0 | 不限 |
J7 | 应用化学 | {46}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
J8 | 汉语言文学 | {47}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
K1 | 英语(师范) | {48}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 英语 |
K2 | 历史学(师范) | {49}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
K3 | 数学与应用数学(师范) | {50}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | 不限 |
K4 | 地理科学(师范) | {51}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
K5 | 生物科学(师范) | {52}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 不限 |
K6 | 物理学(师范) | {53}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | 不限 |
K7 | 化学(师范) | {54}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | 不限 |
K8 | 数学与应用数学 | {55}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
K9 | 地理信息科学 | {56}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
KA | 遥感科学与技术 | {57}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
10 | 汉语言文学(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 104 | 4 | 0.0 | 不限 |
11 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 37 | 4 | 5000.0 | 不限 |
12 | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 11 | 4 | 5000.0 | 不限 |
13 | 戏剧影视文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
14 | 哲学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
15 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | 不限 |
16 | 社会工作 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 11 | 4 | 5000.0 | 不限 |
17 | 教育技术学(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 0.0 | 不限 |
18 | 教育技术学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
19 | 教育学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1A | 旅游管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1B | 英语(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 80 | 4 | 0.0 | 英语 |
1C | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 6000.0 | 英语 |
1D | 俄语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 6000.0 | 英语 |
1E | 德语(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 0.0 | 英语 |
1F | 德语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 6000.0 | 英语 |
1G | 法语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 6000.0 | 英语 |
1H | 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 6000.0 | 英语 |
1J | 日语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 6000.0 | 英语 |
1K | 国际经济与贸易 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 17 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1L | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1M | 电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1N | 心理学(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 28 | 4 | 0.0 | 不限 |
1P | 心理学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
20 | 数学与应用数学(师范) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 78 | 4 | 0.0 | 不限 |
21 | 物理学(师范) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 71 | 4 | 0.0 | 不限 |
22 | 人工智能(师范) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 38 | 4 | 0.0 | 不限 |
30 | 数学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | 不限 |
31 | 数学类(数理实验班) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000.0 | 不限 |
32 | 光电信息科学与工程 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
33 | 电子信息工程 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
34 | 人工智能 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
35 | 计算机科学与技术 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
36 | 信息管理与信息系统 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
37 | 遥感科学与技术 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
40 | 化学(师范) | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 69 | 4 | 0.0 | 不限 |
41 | 应用化学 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | 不限 |
50 | 生物科学(师范) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 61 | 4 | 0.0 | 不限 |
51 | 生物科学类 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
52 | 生物科学类(实验班) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
60 | 地理信息科学 | {06}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
70 | 历史学(师范) | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 42 | 4 | 0.0 | 不限 |
71 | 历史学(基地班) | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
72 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | 不限 |
73 | 世界史 | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | 不限 |
74 | 考古学 | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
75 | 文化遗产 | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
80 | 地理科学(师范) | {08}地理(必须选考) | 本科普通批 | 52 | 4 | 0.0 | 不限 |
更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)