7月9日,厦门大学2021年普高招生录取分数线和录取进度表发布,北达高考复读学校最新整理了厦门大学高校专项计划、国家专项计划录取分数线,相关考生可以看下。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
厦门大学2021年高考招生录取分数线(陆续更新中)
说明:
1.表格中的录取时间信息根据各省级招生部门目前公布的信息整理汇总,准确投档录取时间根据具体工作情况以实际出档为准;
2. 2021年高考录取日程及录取结果查询方式,可查看阳光高考信息平台:https://gaokao.chsi.com.cn/z/gkbmfslq/lqjg.jsp;
3.强基计划和外语保送生已确定录取结果,有待各省级招生部门将考生信息通过录取系统进行投档。
各省录取分数及进度情况陆续更新中……
普通类
省份 | 总分 | 本科线 | 出档分 | 录取查询 |
内蒙古 | 750 | 本一批文史:488;理工:418 | 文史:609;理工:604 | |
北京 | 750 | 本科:400;特殊类型:513 | 不限组:640; 物理组:637; 物理/化学/生物组:634; 物理+化学组:633 |
高校专项计划
省份 | 总分 | 本科线 | 高校专项录取最低分 |
青海 | 750 | 一段文史:405;理工:330 | 文史:577;理工:555 |
内蒙古 | 750 | 本一批文史:488;理工:418 | 文史:597;理工:594 |
国家专项计划
省份 | 总分 | 本科线 | 国家专项出档分 |
宁夏 | 750 | 本一批文史:505;理工:412 | 理工:531 |
山西 | 750 | 本一批文史:543;理工:505 | 理工:592 |
河南 | 750 | 本一批文史:558;理工:518 | 文史:642;理工:645 |
广西 | 750 | 本一批文史:530;理工:487 | 文史:611;理工:594 |
内蒙古 | 750 | 本一批文史:488;理工:418 | 文史:586;理工:579 |
甘肃 | 750 | 本一批文史:502;理工:440 | 文史:607;理工:585 |
艺术类
注:1.实行平行志愿投档的批次:我校录取时按照当地省级招生部门确定的投档规则从高分到低分进行录取。具体投档规则以当年各省级招生部门公布的为准。
2.不实行平行志愿投档的批次
(2)音乐表演专业:根据分省计划及招生方向,按专业省统考成绩从高分到低分择优录取。考生省级音乐类统考专业测试科目主项必须与我校招生专业方向一致。
(2)艺术教育(美术教育方向)专业:按文化成绩从高到低择优录取。
(3)音乐学、绘画、舞蹈表演、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)专业按考生的综合分择优录取。综合分以750分为满分计算,具体折算方法如下:
①音乐学专业、绘画专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×50%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50%。
②舞蹈表演专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×20%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×80%。
③中外合作办学专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×70%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×30%。
3.舞蹈表演专业:女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm。
中外合作办学专业:英语单科成绩须达到90分及以上(满分150)。只录取有填报中外合作办学专业志愿的考生。
省份 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 546 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 553 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 528 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 522 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 255 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 否 | 216 |
内蒙古 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 542.5 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 515.5 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 483.3 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 477 |
江苏 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 229 |
江苏 | 历史类 | 绘画 | 是 | 589 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 574 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 574 |
江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 561 |
江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 557 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 549 |
江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 542 |
河南 | 文科 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 191 |
河南 | 文科 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 否 | 188 |
河南 | 文科 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 190 |
河南 | 文科 | 音乐学 | 否 | 623.75 |
河南 | 文科 | 绘画 | 否 | 591 |
河南 | 文科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 554.95 |
河南 | 文科 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 543.25 |
河南 | 文科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 533.55 |
河南 | 理科 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 176 |
河南 | 理科 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 508.15 |
河南 | 理科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 493.35 |
河南 | 理科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 475.85 |
海南 | 综合改革 | 舞蹈表演 | 是 | 207.7 |
福建 | 物理类 | 艺术教育(美术教育方向) | 否 | 556 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 259 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 214 |
福建 | 历史类 | 艺术教育(美术教育方向) | 否 | 560 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 259 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 262 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 255 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 否 | 254 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 252 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 251 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 否 | 249 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(埙(含陶笛))) | 否 | 244 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 否 | 242 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 否 | 241 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 否 | 239 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 236 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 否 | 227 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(双簧管)) | 否 | 223 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 否 | 216 |
宁夏 | 艺术文 | 音乐学 | 否 | 551.225 |
宁夏 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 455.75 |
宁夏 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 448.65 |
宁夏 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 436 |
重庆 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 239.32 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 94.58 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 否 | 87.64 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大号)) | 否 | 86.94 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 否 | 86.6 |
山西 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 533.25 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 485.1 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 382.2 |
山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 一志愿:445.85, 二志愿:475.6 |
天津 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 611.6 |
天津 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 606.4 |
天津 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 606.4 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 621.33 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 是 | 548.4 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 是 | 544.841 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 是 | 524.318 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 是 | 521.629 |
河北 | 不分文理 | 音乐学 | 是 | 620.475 |
河北 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 598.684 |
河北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 616.988 |
更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)