首页 录取分数线 2021年北京信息科技大学本科提前批录取投档分数线公布

2021年北京信息科技大学本科提前批录取投档分数线公布

北达高考复读学校整理了北京信息科技大学本科提前批录取投档分数线,供各位考生和家长查看!

7月14日,北京教育考试院公布2021年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)数据,提前批普通类A段、B段,提前批艺术类B段(美术类)录取提档线正式公布。北达高考复读学校整理了北京信息科技大学本科提前批录取投档分数线,供各位考生和家长查看!

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2021高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★目        标:北大清华等985,211院校
★师        资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-616818-2  010-62526900
相关推荐:2021年北京高考各批次各院校在京录取投档分数线汇总

2021年北京信息科技大学本科提前批普通类B段录取投档分数线

序号 院校代号及名称 专业组及区 专业 总分 语文 数学 外语 三科 其他
选考 要求
718 1064 北京信息科技大学 3 不限选考科目 30 市场营销(品牌管理) 507 89 118 96 204
719 1064 北京信息科技大学 4 不限选考科目_丰台区 31 工商管理(商业企业管理) 529 103 86 106 234
720 1064 北京信息科技大学 4 不限选考科目_海淀区 31 工商管理(商业企业管理) 537 109 96 104 228
721 1064 北京信息科技大学 4 不限选考科目_房山区 31 工商管理(商业企业管理) 525 106 112 103 204
722 1064 北京信息科技大学 4 不限选考科目_通州区 31 工商管理(商业企业管理) 525 106 93 113 213
723 1064 北京信息科技大学 4 不限选考科目_顺义区 31 工商管理(商业企业管理) 535 93 97 114 231
724 1064 北京信息科技大学 4 不限选考科目_昌平区 31 工商管理(商业企业管理) 540 94 110 87 249
725 1064 北京信息科技大学 4 不限选考科目_大兴区 31 工商管理(商业企业管理) 522 95 121 102 204
726 1064 北京信息科技大学 5 不限选考科目 32 工商管理 508 93 70 117 228
727 1064 北京信息科技大学 6 不限选考科目 33 人力资源管理 510 93 88 113 216
728 1064 北京信息科技大学 7 物理(必须选考) 34 光电信息科学与工程 510 103 118 85 204
729 1064 北京信息科技大学 8 物理(必须选考) 35 自动化 504 95 107 95 207
730 1064 北京信息科技大学 9 物理(必须选考) 36 通信工程 518 94 126 91 207
731 1064 北京信息科技大学 10 物理(必须选考) 37 电子信息工程 512 100 120 73 219
732 1064 北京信息科技大学 11 物理(必须选考) 38 信息管理与信息系统 501 97 118 91 195
733 1064 北京信息科技大学 12 物理(必须选考) 39 审计学(计算机审计) 500 93 101 102 204
734 1064 北京信息科技大学 13 物理(必须选考) 3A 电子商务 495 83 126 106 180
735 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_东城区 3B 机械电子工程(机器人制造) 556 87 102 118 249
736 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_西城区 3B 机械电子工程(机器人制造) 529 87 121 75 246
737 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_朝阳区 3B 机械电子工程(机器人制造) 539 77 123 108 231
738 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_丰台区 3B 机械电子工程(机器人制造) 545 114 109 109 213
739 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_石景山区 3B 机械电子工程(机器人制造) 525 101 104 101 219
740 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_海淀区 3B 机械电子工程(机器人制造) 553 99 135 103 216
741 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_门头沟区 3B 机械电子工程(机器人制造) 540 91 118 88 243
742 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_房山区 3B 机械电子工程(机器人制造) 524 96 104 93 231
743 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_通州区 3B 机械电子工程(机器人制造) 524 104 115 89 216
744 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_顺义区 3B 机械电子工程(机器人制造) 538 101 115 88 234
745 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_昌平区 3B 机械电子工程(机器人制造) 533 88 121 99 225
746 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_大兴区 3B 机械电子工程(机器人制造) 524 95 83 118 228
747 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_怀柔区 3B 机械电子工程(机器人制造) 518 101 110 88 219
748 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_平谷区 3B 机械电子工程(机器人制造) 513
749 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_密云区 3B 机械电子工程(机器人制造) 522 93 115 107 207
750 1064 北京信息科技大学 14 物理(必须选考)_延庆区 3B 机械电子工程(机器人制造) 514 95 118 79 222
751 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_东城区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 536 102 105 107 222
752 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_西城区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 535 98 123 92 222
753 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_朝阳区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 586 88 133 110 255
754 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_丰台区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 536 80 112 95 249
755 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_石景山区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 513
756 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_海淀区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 554 100 113 104 237
757 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_门头沟区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 516 88 102 101 225
758 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_房山区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 515 85 102 109 219
759 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_通州区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 542 105 107 102 228
760 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_顺义区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 516 107 89 107 213
761 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_昌平区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 517 86 111 107 213
762 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_大兴区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 522 91 110 117 204
763 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_怀柔区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 513
764 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_平谷区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 513 85 96 95 237
765 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_密云区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 519 108 79 98 234
766 1064 北京信息科技大学 15 物理(必须选考)_延庆区 3C 车辆工程(汽车变速技术工艺) 513
767 1064 北京信息科技大学 16 物理(必须选考)_东城区 3D 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) 532 100 102 123 207
768 1064 北京信息科技大学 16 物理(必须选考)_西城区 3D 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) 529 104 105 110 210
769 1064 北京信息科技大学 16 物理(必须选考)_朝阳区 3D 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) 529 94 120 105 210
770 1064 北京信息科技大学 16 物理(必须选考)_丰台区 3D 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) 525 106 118 97 204
771 1064 北京信息科技大学 16 物理(必须选考)_海淀区 3D 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) 525 101 101 107 216
772 1064 北京信息科技大学 16 物理(必须选考)_房山区 3D 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) 519 97 110 90 222
773 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_东城区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 535 85 123 111 216
774 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_西城区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 536 94 97 120 225
775 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_朝阳区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 525 92 117 79 237
776 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_丰台区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 533 91 120 94 228
777 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_石景山区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 524 93 117 110 204
778 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_海淀区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 537 94 118 118 207
779 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_门头沟区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 520 104 105 104 207
780 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_房山区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 520 94 121 110 195
781 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_通州区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 526 96 92 107 231
782 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_顺义区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 542 89 122 112 219
783 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_昌平区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 529 84 119 89 237
784 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_大兴区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 527 105 87 104 231
785 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_平谷区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 535 93 108 121 213
786 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_密云区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 513
787 1064 北京信息科技大学 17 物理(必须选考)_延庆区 3E 光电信息科学与工程(新型平板显示) 545 104 132 87 222
788 1064 北京信息科技大学 18 物理(必须选考)_东城区 3F 自动化(高精尖项目) 559 102 119 104 234
789 1064 北京信息科技大学 18 物理(必须选考)_西城区 3F 自动化(高精尖项目) 544 105 106 99 234
790 1064 北京信息科技大学 18 物理(必须选考)_朝阳区 3F 自动化(高精尖项目) 549 101 114 112 222
791 1064 北京信息科技大学 18 物理(必须选考)_海淀区 3F 自动化(高精尖项目) 560 100 111 118 231
792 1064 北京信息科技大学 18 物理(必须选考)_顺义区 3F 自动化(高精尖项目) 557 96 113 108 240
793 1064 北京信息科技大学 19 物理(必须选考)_东城区 3G 智能科学与技术(AI技术) 546 81 115 122 228
794 1064 北京信息科技大学 19 物理(必须选考)_西城区 3G 智能科学与技术(AI技术) 540 85 124 106 225
795 1064 北京信息科技大学 19 物理(必须选考)_朝阳区 3G 智能科学与技术(AI技术) 530 101 114 96 219
796 1064 北京信息科技大学 19 物理(必须选考)_丰台区 3G 智能科学与技术(AI技术) 560 105 102 110 243
797 1064 北京信息科技大学 19 物理(必须选考)_海淀区 3G 智能科学与技术(AI技术) 548 88 124 90 246
798 1064 北京信息科技大学 19 物理(必须选考)_顺义区 3G 智能科学与技术(AI技术) 547 101 113 117 216
799 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_东城区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 552 102 120 117 213
800 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_西城区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 546 100 106 100 240
801 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_朝阳区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 542 98 126 120 198
802 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_丰台区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 550 102 104 113 231
803 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_石景山区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 522 101 104 107 210
804 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_海淀区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 552 96 117 117 222
805 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_房山区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 537 101 114 115 207
806 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_通州区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 535 90 109 111 225
807 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_顺义区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 556 84 114 100 258
808 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_昌平区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 538 90 112 105 231
809 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_大兴区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 518 95 92 118 213
810 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_怀柔区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 535 87 130 99 219
811 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_平谷区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 551 90 125 93 243
812 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_密云区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 533 94 95 113 231
813 1064 北京信息科技大学 20 物理(必须选考)_延庆区 3H 电子信息工程(大数据及信息处理) 582 96 127 107 252
814 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_东城区 3J 通信工程(5G通信技术) 541 94 116 109 222
815 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_西城区 3J 通信工程(5G通信技术) 549 109 103 112 225
816 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_朝阳区 3J 通信工程(5G通信技术) 529 94 126 96 213
817 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_丰台区 3J 通信工程(5G通信技术) 553 108 121 81 243
818 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_石景山区 3J 通信工程(5G通信技术) 551 94 123 94 240
819 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_海淀区 3J 通信工程(5G通信技术) 542 88 130 111 213
820 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_房山区 3J 通信工程(5G通信技术) 538 104 114 89 231
821 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_通州区 3J 通信工程(5G通信技术) 533 97 108 88 240
822 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_顺义区 3J 通信工程(5G通信技术) 544 88 116 100 240
823 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_昌平区 3J 通信工程(5G通信技术) 538 102 104 110 222
824 1064 北京信息科技大学 21 物理(必须选考)_大兴区 3J 通信工程(5G通信技术) 529 87 125 113 204
825 1064 北京信息科技大学 22 物理(必须选考)_东城区 3K 计算机科学与技术(互联网控制) 559 108 87 121 243
826 1064 北京信息科技大学 22 物理(必须选考)_西城区 3K 计算机科学与技术(互联网控制) 558 93 123 111 231
827 1064 北京信息科技大学 22 物理(必须选考)_朝阳区 3K 计算机科学与技术(互联网控制) 539 99 105 125 210
828 1064 北京信息科技大学 22 物理(必须选考)_海淀区 3K 计算机科学与技术(互联网控制) 560 103 118 114 225
829 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_东城区 3L 软件工程(云计算) 547 96 114 109 228
830 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_西城区 3L 软件工程(云计算) 548 93 128 90 237
831 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_朝阳区 3L 软件工程(云计算) 545 102 102 119 222
832 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_丰台区 3L 软件工程(云计算) 565 105 108 121 231
833 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_石景山区 3L 软件工程(云计算) 526 92 94 115 225
834 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_海淀区 3L 软件工程(云计算) 559 93 117 109 240
835 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_房山区 3L 软件工程(云计算) 538 94 102 111 231
836 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_通州区 3L 软件工程(云计算) 547 96 108 115 228
837 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_顺义区 3L 软件工程(云计算) 588 102 125 124 237
838 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_昌平区 3L 软件工程(云计算) 528 98 104 107 219
839 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_大兴区 3L 软件工程(云计算) 529 88 130 101 210
840 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_平谷区 3L 软件工程(云计算) 516 87 116 94 219
841 1064 北京信息科技大学 23 物理(必须选考)_密云区 3L 软件工程(云计算) 525 92 109 108 216
842 1064 北京信息科技大学 24 物理(必须选考)_东城区 3M 电子商务(互联网商务) 531 103 96 107 225
843 1064 北京信息科技大学 24 物理(必须选考)_西城区 3M 电子商务(互联网商务) 529 109 94 107 219
844 1064 北京信息科技大学 24 物理(必须选考)_朝阳区 3M 电子商务(互联网商务) 513
845 1064 北京信息科技大学 24 物理(必须选考)_丰台区 3M 电子商务(互联网商务) 518 83 108 99 228
846 1064 北京信息科技大学 24 物理(必须选考)_海淀区 3M 电子商务(互联网商务) 522 99 103 98 222
847 1064 北京信息科技大学 24 物理(必须选考)_房山区 3M 电子商务(互联网商务) 523 95 98 105 225
848 1064 北京信息科技大学 24 物理(必须选考)_通州区 3M 电子商务(互联网商务) 532 98 98 105 231
849 1064 北京信息科技大学 25 物理(必须选考)_海淀区 3N 机械设计制造及其自动化 524 93 118 112 201 外语线:110
850 1064 北京信息科技大学 25 物理(必须选考)_门头沟区 3N 机械设计制造及其自动化 513 外语线:110
851 1064 北京信息科技大学 25 物理(必须选考)_怀柔区 3N 机械设计制造及其自动化 513 外语线:110
852 1064 北京信息科技大学 25 物理(必须选考)_平谷区 3N 机械设计制造及其自动化 513 外语线:110
853 1064 北京信息科技大学 25 物理(必须选考)_密云区 3N 机械设计制造及其自动化 513 外语线:110
854 1064 北京信息科技大学 25 物理(必须选考)_延庆区 3N 机械设计制造及其自动化 513 外语线:110
855 1064 北京信息科技大学 26 物理(必须选考)_丰台区 3P 机械电子工程 548 97 113 116 222 外语线:110
856 1064 北京信息科技大学 26 物理(必须选考)_石景山区 3P 机械电子工程 513 外语线:110
857 1064 北京信息科技大学 26 物理(必须选考)_房山区 3P 机械电子工程 513 外语线:110
858 1064 北京信息科技大学 26 物理(必须选考)_通州区 3P 机械电子工程 513 外语线:110
859 1064 北京信息科技大学 26 物理(必须选考)_昌平区 3P 机械电子工程 513 外语线:110
860 1064 北京信息科技大学 26 物理(必须选考)_密云区 3P 机械电子工程 513 外语线:110
861 1064 北京信息科技大学 27 物理(必须选考)_东城区 3Q 测控技术与仪器 513 外语线:110
862 1064 北京信息科技大学 27 物理(必须选考)_西城区 3Q 测控技术与仪器 513 外语线:110
863 1064 北京信息科技大学 27 物理(必须选考)_朝阳区 3Q 测控技术与仪器 513 外语线:110
864 1064 北京信息科技大学 27 物理(必须选考)_海淀区 3Q 测控技术与仪器 513 外语线:110
865 1064 北京信息科技大学 27 物理(必须选考)_房山区 3Q 测控技术与仪器 513 外语线:110
866 1064 北京信息科技大学 27 物理(必须选考)_通州区 3Q 测控技术与仪器 513 外语线:110
867 1064 北京信息科技大学 28 物理(必须选考)_西城区 3R 光电信息科学与工程 513 外语线:110
868 1064 北京信息科技大学 28 物理(必须选考)_海淀区 3R 光电信息科学与工程 513 外语线:110
869 1064 北京信息科技大学 29 物理(必须选考) 3S 测控技术与仪器 497 94 95 104 204
870 1064 北京信息科技大学 30 物理(必须选考) 3T 工业设计 493 97 98 82 216
871 1064 北京信息科技大学 31 物理(必须选考)_西城区 3U 电子信息工程 548 99 106 115 228 外语线:110
872 1064 北京信息科技大学 31 物理(必须选考)_海淀区 3U 电子信息工程 513 外语线:110
873 1064 北京信息科技大学 31 物理(必须选考)_通州区 3U 电子信息工程 521 93 87 116 225 外语线:110
874 1064 北京信息科技大学 31 物理(必须选考)_顺义区 3U 电子信息工程 513 外语线:110
875 1064 北京信息科技大学 32 物理(必须选考) 3V 机械设计制造及其自动化 489 89 109 99 192
876 1064 北京信息科技大学 33 物理(必须选考) 3W 机械电子工程 497 87 91 91 228

 


更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

北达2021届高考外地回京全日制

北达2021届高考复读全日制招生

北达高考全日制一对一

北达高二全日制招生简章

北达高一全日制招生简章

北达艺考文化课全日制


上一篇
下一篇

为您推荐

Baidu
map