7月14日,北京教育考试院公布2021年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)数据,提前批普通类A段、B段,提前批艺术类B段(美术类)录取提档线正式公布。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
北达高考复读学校整理了北方工业大学本科提前批录取投档分数线,供各位考生和家长查看!
2021年北方工业大学本科提前批普通类B段录取投档分数线
序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | |||||||||||
502 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_东城区 | 90 | 知识产权 | 561 | 115 | 91 | 124 | 231 | |
503 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_西城区 | 90 | 知识产权 | 553 | 102 | 103 | 114 | 234 | |
504 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_朝阳区 | 90 | 知识产权 | 552 | 93 | 101 | 115 | 243 | |
505 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_丰台区 | 90 | 知识产权 | 543 | 101 | 114 | 118 | 210 | |
506 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_石景山区 | 90 | 知识产权 | 566 | 113 | 95 | 106 | 252 | |
507 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_海淀区 | 90 | 知识产权 | 553 | 102 | 99 | 109 | 243 | |
508 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_房山区 | 90 | 知识产权 | 535 | 109 | 96 | 111 | 219 | |
509 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_通州区 | 90 | 知识产权 | 563 | 97 | 124 | 108 | 234 | |
510 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_顺义区 | 90 | 知识产权 | 546 | 103 | 115 | 91 | 237 | |
511 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_昌平区 | 90 | 知识产权 | 551 | 105 | 110 | 108 | 228 | |
512 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_大兴区 | 90 | 知识产权 | 537 | 99 | 105 | 111 | 222 | |
513 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_怀柔区 | 90 | 知识产权 | 547 | 114 | 87 | 118 | 228 | |
514 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_平谷区 | 90 | 知识产权 | 554 | 77 | 110 | 115 | 252 | |
515 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_密云区 | 90 | 知识产权 | 556 | 99 | 87 | 106 | 264 | |
516 | 1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_延庆区 | 90 | 知识产权 | 525 | 97 | 105 | 104 | 219 | |
517 | 1062 | 北方工业大学 | 10 | 不限选考科目 | 91 | 工商管理 | 524 | 106 | 83 | 107 | 228 | |
518 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_东城区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 536 | 100 | 119 | 104 | 213 | |
519 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_西城区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 552 | 89 | 118 | 120 | 225 | |
520 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_朝阳区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 552 | 102 | 120 | 99 | 231 | |
521 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_丰台区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 530 | 94 | 106 | 111 | 219 | |
522 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_海淀区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 537 | 93 | 96 | 108 | 240 | |
523 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_房山区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 528 | 92 | 117 | 97 | 222 | |
524 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_通州区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 533 | 90 | 82 | 115 | 246 | |
525 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_顺义区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 537 | 92 | 95 | 116 | 234 | |
526 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_昌平区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 528 | 110 | 89 | 95 | 234 | |
527 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_大兴区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 529 | 96 | 102 | 121 | 210 | |
528 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_怀柔区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 515 | 102 | 99 | 95 | 219 | |
529 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_平谷区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 547 | 104 | 109 | 100 | 234 | |
530 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_密云区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 528 | 97 | 117 | 98 | 216 | |
531 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目_延庆区 | 92 | 工商管理(互联网物流) | 525 | 90 | 108 | 105 | 222 | |
532 | 1062 | 北方工业大学 | 12 | 物理(必须选考) | 93 | 土木工程 | 500 | 98 | 90 | 102 | 210 | |
533 | 1062 | 北方工业大学 | 13 | 物理(必须选考) | 94 | 工程管理(建筑智能化管理) | 511 | 107 | 96 | 107 | 201 | |
534 | 1062 | 北方工业大学 | 14 | 物理(必须选考) | 95 | 计算机科学与技术 | 526 | 100 | 107 | 82 | 237 | |
535 | 1062 | 北方工业大学 | 15 | 物理(必须选考) | 96 | 电子信息工程 | 520 | 93 | 119 | 107 | 201 | |
536 | 1062 | 北方工业大学 | 16 | 物理(必须选考) | 97 | 信息与计算科学 | 511 | 94 | 102 | 96 | 219 | |
537 | 1062 | 北方工业大学 | 17 | 物理(必须选考) | 98 | 电气工程及其自动化 | 525 | 91 | 112 | 100 | 222 | |
538 | 1062 | 北方工业大学 | 18 | 物理(必须选考) | 99 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 510 | 90 | 93 | 102 | 225 | |
539 | 1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考) | 9A | 信息安全 | 516 | 98 | 101 | 89 | 228 | |
540 | 1062 | 北方工业大学 | 20 | 物理(必须选考) | 9B | 通信工程 | 519 | 109 | 113 | 108 | 189 | |
541 | 1062 | 北方工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_东城区 | 9C | 电气工程及其自动化 | 553 | 91 | 116 | 112 | 234 | |
542 | 1062 | 北方工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_西城区 | 9C | 电气工程及其自动化 | 550 | 99 | 104 | 110 | 237 | |
543 | 1062 | 北方工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9C | 电气工程及其自动化 | 535 | 101 | 119 | 93 | 222 | |
544 | 1062 | 北方工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9C | 电气工程及其自动化 | 549 | 116 | 114 | 106 | 213 | |
545 | 1062 | 北方工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9C | 电气工程及其自动化 | 542 | 90 | 119 | 108 | 225 | |
546 | 1062 | 北方工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_房山区 | 9C | 电气工程及其自动化 | 529 | 95 | 105 | 122 | 207 | |
547 | 1062 | 北方工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9C | 电气工程及其自动化 | 547 | 97 | 106 | 119 | 225 | |
548 | 1062 | 北方工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9C | 电气工程及其自动化 | 545 | 84 | 119 | 111 | 231 | |
549 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_东城区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 564 | 94 | 103 | 106 | 261 | |
550 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_西城区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 585 | 106 | 124 | 103 | 252 | |
551 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 576 | 90 | 137 | 118 | 231 | |
552 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 556 | 105 | 107 | 116 | 228 | |
553 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_石景山区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 532 | 100 | 106 | 113 | 213 | |
554 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 579 | 101 | 112 | 117 | 249 | |
555 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 557 | 94 | 111 | 109 | 243 | |
556 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_房山区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 539 | 107 | 98 | 103 | 231 | |
557 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_通州区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 570 | 102 | 113 | 94 | 261 | |
558 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 570 | 97 | 117 | 113 | 243 | |
559 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 554 | 94 | 105 | 112 | 243 | |
560 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 558 | 86 | 116 | 122 | 234 | |
561 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 548 | 105 | 113 | 93 | 237 | |
562 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_平谷区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 543 | 91 | 118 | 106 | 228 | |
563 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_密云区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 546 | 99 | 100 | 110 | 237 | |
564 | 1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_延庆区 | 9D | 通信工程(多媒体通信) | 533 | 87 | 119 | 108 | 219 | |
565 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_东城区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 554 | 111 | 80 | 117 | 246 | |
566 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_西城区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 560 | 85 | 132 | 109 | 234 | |
567 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 549 | 107 | 88 | 114 | 240 | |
568 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 543 | 104 | 113 | 95 | 231 | |
569 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 562 | 100 | 119 | 105 | 228 | |
570 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_房山区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 553 | 95 | 116 | 99 | 243 | |
571 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_通州区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 536 | 92 | 112 | 119 | 213 | |
572 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 559 | 106 | 107 | 97 | 249 | |
573 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 537 | 96 | 120 | 111 | 210 | |
574 | 1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_密云区 | 9E | 微电子科学与工程(电子封装) | 543 | 86 | 117 | 109 | 231 | |
575 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_东城区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 581 | 104 | 119 | 103 | 255 | |
576 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_西城区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 568 | 100 | 117 | 102 | 249 | |
577 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 554 | 92 | 101 | 109 | 252 | |
578 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 544 | 86 | 110 | 111 | 237 | |
579 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_石景山区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 527 | 100 | 89 | 113 | 225 | |
580 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 577 | 92 | 124 | 112 | 249 | |
581 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 523 | 92 | 102 | 107 | 222 | |
582 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_房山区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 556 | 101 | 116 | 96 | 243 | |
583 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_通州区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 554 | 100 | 117 | 106 | 231 | |
584 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 551 | 108 | 115 | 94 | 234 | |
585 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 561 | 98 | 106 | 114 | 243 | |
586 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 541 | 99 | 109 | 102 | 231 | |
587 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 543 | 92 | 112 | 93 | 246 | |
588 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_平谷区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 541 | 99 | 124 | 84 | 234 | |
589 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_密云区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 545 | 90 | 109 | 112 | 234 | |
590 | 1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_延庆区 | 9F | 微电子科学与工程(芯片制造) | 557 | 88 | 134 | 110 | 225 | |
591 | 1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_东城区 | 9G | 数字媒体技术(游戏设计) | 583 | 103 | 124 | 113 | 243 | |
592 | 1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | 9G | 数字媒体技术(游戏设计) | 550 | 101 | 114 | 110 | 225 | |
593 | 1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9G | 数字媒体技术(游戏设计) | 548 | 99 | 99 | 119 | 231 | |
594 | 1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9G | 数字媒体技术(游戏设计) | 612 | 101 | 117 | 127 | 267 | |
595 | 1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9G | 数字媒体技术(游戏设计) | 559 | 96 | 125 | 122 | 216 | |
596 | 1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_房山区 | 9G | 数字媒体技术(游戏设计) | 560 | 101 | 127 | 107 | 225 | |
597 | 1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_通州区 | 9G | 数字媒体技术(游戏设计) | 550 | 86 | 127 | 103 | 234 | |
598 | 1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9G | 数字媒体技术(游戏设计) | 557 | 106 | 109 | 114 | 228 | |
599 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_东城区 | 9H | 建筑学(五年制) | 529 | 100 | 98 | 121 | 210 | 外语线:110 |
600 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_西城区 | 9H | 建筑学(五年制) | 546 | 98 | 117 | 115 | 216 | 外语线:110 |
601 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 9H | 建筑学(五年制) | 564 | 86 | 112 | 114 | 252 | 外语线:110 |
602 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_丰台区 | 9H | 建筑学(五年制) | 564 | 99 | 112 | 113 | 240 | 外语线:110 |
603 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_石景山区 | 9H | 建筑学(五年制) | 513 | 外语线:110 | ||||
604 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 9H | 建筑学(五年制) | 534 | 105 | 109 | 110 | 210 | 外语线:110 |
605 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_房山区 | 9H | 建筑学(五年制) | 513 | 外语线:110 | ||||
606 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_通州区 | 9H | 建筑学(五年制) | 523 | 103 | 90 | 123 | 207 | 外语线:110 |
607 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_顺义区 | 9H | 建筑学(五年制) | 513 | 外语线:110 | ||||
608 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_昌平区 | 9H | 建筑学(五年制) | 520 | 101 | 77 | 111 | 231 | 外语线:110 |
609 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_大兴区 | 9H | 建筑学(五年制) | 540 | 79 | 95 | 111 | 255 | 外语线:110 |
610 | 1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_密云区 | 9H | 建筑学(五年制) | 516 | 86 | 84 | 118 | 228 | 外语线:110 |
611 | 1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 9J | 建筑学(五年制) | 536 | 107 | 95 | 121 | 213 | 外语线:110 |
612 | 1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 9J | 建筑学(五年制) | 569 | 107 | 114 | 117 | 231 | 外语线:110 |
613 | 1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_房山区 | 9J | 建筑学(五年制) | 513 | 外语线:110 | ||||
614 | 1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_顺义区 | 9J | 建筑学(五年制) | 513 | 外语线:110 | ||||
615 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_东城区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 551 | 92 | 114 | 111 | 234 | |
616 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_西城区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 559 | 93 | 123 | 97 | 246 | |
617 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_朝阳区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 552 | 103 | 110 | 114 | 225 | |
618 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_丰台区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 558 | 101 | 129 | 100 | 228 | |
619 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_石景山区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 518 | 105 | 86 | 111 | 216 | |
620 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_海淀区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 551 | 83 | 130 | 107 | 231 | |
621 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_房山区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 535 | 111 | 107 | 116 | 201 | |
622 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_通州区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 518 | 94 | 104 | 98 | 222 | |
623 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_顺义区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 573 | 101 | 109 | 117 | 246 | |
624 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_昌平区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 545 | 90 | 118 | 103 | 234 | |
625 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_大兴区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 538 | 103 | 115 | 95 | 225 | |
626 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_怀柔区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 515 | 95 | 119 | 82 | 219 | |
627 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_平谷区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 550 | 99 | 112 | 102 | 237 | |
628 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_密云区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 513 | |||||
629 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 化学(必须选考)_延庆区 | 9K | 材料科学与工程(新材料) | 516 | 97 | 119 | 84 | 216 | |
630 | 1062 | 北方工业大学 | 29 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 9L | 城乡规划(五年制) | 524 | 90 | 103 | 103 | 228 |
2021年北方工业大学本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档分数线
序号 | 院校 | 专业组(区) | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
29 | 1062 | 北方工业大学 | 8 | 不限选考科目 | 483 | 240 | 76 | 72 | 44 | 174 |
更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)