北京第二外国语学院2021年本科提前批录取招生工作已结束。昨日晚,北京教育考试院公布了提前批录取分数线。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
北达高考复读学校整理了北京第二外国语学院2021年本科提前批录取分数线信息。详情如下:
2021年北京第二外国语学院本科提前批A段录取投档分数线
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | ||
95 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 3 | 不限选考科目 | 519 |
2021年北京第二外国语学院本科提前批B段录取投档分数线
序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | |||||||||||
346 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 4 | 不限选考科目 | 40 | 英语(英语教育) | 545 | 98 | 106 | 119 | 222 | 外语线:110 |
347 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 5 | 不限选考科目_西城区 | 41 | 国际政治(西班牙语与中国传统文化) | 598 | 107 | 115 | 124 | 252 | 外语线:90 |
348 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 5 | 不限选考科目_门头沟区 | 41 | 国际政治(西班牙语与中国传统文化) | 566 | 97 | 104 | 122 | 243 | 外语线:90 |
349 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 5 | 不限选考科目_顺义区 | 41 | 国际政治(西班牙语与中国传统文化) | 564 | 94 | 122 | 123 | 225 | 外语线:90 |
350 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 5 | 不限选考科目_大兴区 | 41 | 国际政治(西班牙语与中国传统文化) | 576 | 102 | 108 | 120 | 246 | 外语线:90 |
351 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 6 | 不限选考科目 | 42 | 旅游管理(商业数据分析) | 519 | 104 | 84 | 115 | 216 | 外语线:90 |
352 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 7 | 不限选考科目 | 43 | 旅游管理(旅游规划与开发) | 520 | 101 | 98 | 96 | 225 | 外语线:90 |
353 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 8 | 不限选考科目 | 44 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 496 | 97 | 67 | 122 | 210 | 外语线:90 |
354 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 9 | 不限选考科目 | 45 | 酒店管理(数字化运营与管理) | 506 | 95 | 80 | 124 | 207 | 外语线:90 |
355 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限选考科目 | 46 | 酒店管理(健康产业管理,日语实验班) | 497 | 84 | 105 | 113 | 195 | 外语线:90 |
356 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 11 | 不限选考科目 | 47 | 市场营销(大数据应用) | 523 | 101 | 108 | 104 | 210 | 外语线:90 |
357 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 12 | 不限选考科目 | 48 | 市场营销(一带一路营销管理) | 514 | 97 | 85 | 110 | 222 | 外语线:90 |
358 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 不限选考科目 | 49 | 财务管理(资本量化分析) | 524 | 92 | 107 | 106 | 219 | 外语线:90 |
359 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 不限选考科目 | 4A | 金融学(一带一路金融服务) | 527 | 90 | 87 | 104 | 246 | 外语线:90 |
360 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_东城区 | 4B | 旅游管理 | 513 | 外语线:120 | ||||
361 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_西城区 | 4B | 旅游管理 | 513 | 外语线:120 | ||||
362 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_朝阳区 | 4B | 旅游管理 | 523 | 116 | 96 | 122 | 189 | 外语线:120 |
363 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_丰台区 | 4B | 旅游管理 | 513 | 外语线:120 | ||||
364 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_海淀区 | 4B | 旅游管理 | 557 | 102 | 77 | 129 | 249 | 外语线:120 |
365 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_房山区 | 4B | 旅游管理 | 513 | 外语线:120 | ||||
366 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_通州区 | 4B | 旅游管理 | 522 | 94 | 97 | 121 | 210 | 外语线:120 |
367 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_顺义区 | 4B | 旅游管理 | 513 | 外语线:120 | ||||
368 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_昌平区 | 4B | 旅游管理 | 516 | 91 | 87 | 122 | 216 | 外语线:120 |
369 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_大兴区 | 4B | 旅游管理 | 513 | 外语线:120 | ||||
370 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_东城区 | 4C | 酒店管理 | 529 | 110 | 106 | 127 | 186 | 外语线:120 |
371 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_西城区 | 4C | 酒店管理 | 513 | 外语线:120 | ||||
372 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_朝阳区 | 4C | 酒店管理 | 538 | 95 | 93 | 125 | 225 | 外语线:120 |
373 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_丰台区 | 4C | 酒店管理 | 543 | 116 | 91 | 129 | 207 | 外语线:120 |
374 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_海淀区 | 4C | 酒店管理 | 558 | 103 | 104 | 120 | 231 | 外语线:120 |
375 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_房山区 | 4C | 酒店管理 | 513 | 外语线:120 | ||||
376 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限选考科目_西城区 | 4D | 市场营销 | 516 | 92 | 70 | 135 | 219 | 外语线:120 |
377 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限选考科目_朝阳区 | 4D | 市场营销 | 560 | 95 | 91 | 122 | 252 | 外语线:120 |
378 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限选考科目_海淀区 | 4D | 市场营销 | 531 | 87 | 101 | 127 | 216 | 外语线:120 |
379 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_西城区 | 4E | 财务管理 | 521 | 95 | 86 | 124 | 216 | 外语线:120 |
380 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_朝阳区 | 4E | 财务管理 | 516 | 94 | 92 | 120 | 210 | 外语线:120 |
381 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_海淀区 | 4E | 财务管理 | 535 | 92 | 94 | 127 | 222 | 外语线:120 |
382 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_东城区 | 4F | 贸易经济 | 552 | 109 | 87 | 122 | 234 | 外语线:120 |
383 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_西城区 | 4F | 贸易经济 | 537 | 98 | 94 | 126 | 219 | 外语线:120 |
384 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_朝阳区 | 4F | 贸易经济 | 518 | 95 | 100 | 122 | 201 | 外语线:120 |
385 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_丰台区 | 4F | 贸易经济 | 521 | 101 | 97 | 122 | 201 | 外语线:120 |
386 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_海淀区 | 4F | 贸易经济 | 572 | 112 | 122 | 125 | 213 | 外语线:120 |
387 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_通州区 | 4F | 贸易经济 | 513 | 外语线:120 | ||||
388 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_顺义区 | 4F | 贸易经济 | 561 | 96 | 111 | 126 | 228 | 外语线:120 |
389 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_大兴区 | 4F | 贸易经济 | 513 | 外语线:120 | ||||
390 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_东城区 | 4G | 英语(互联网电视) | 584 | 106 | 116 | 125 | 237 | 外语线:110 |
391 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_西城区 | 4G | 英语(互联网电视) | 557 | 107 | 110 | 115 | 225 | 外语线:110 |
392 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_朝阳区 | 4G | 英语(互联网电视) | 561 | 103 | 103 | 118 | 237 | 外语线:110 |
393 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_丰台区 | 4G | 英语(互联网电视) | 564 | 89 | 119 | 122 | 234 | 外语线:110 |
394 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_石景山区 | 4G | 英语(互联网电视) | 563 | 102 | 106 | 118 | 237 | 外语线:110 |
395 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_海淀区 | 4G | 英语(互联网电视) | 566 | 111 | 108 | 112 | 225 | 外语线:110 |
396 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_门头沟区 | 4G | 英语(互联网电视) | 542 | 95 | 105 | 111 | 231 | 外语线:110 |
397 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_房山区 | 4G | 英语(互联网电视) | 569 | 108 | 90 | 119 | 252 | 外语线:110 |
398 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_通州区 | 4G | 英语(互联网电视) | 569 | 102 | 131 | 114 | 222 | 外语线:110 |
399 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_顺义区 | 4G | 英语(互联网电视) | 569 | 100 | 107 | 131 | 231 | 外语线:110 |
400 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_昌平区 | 4G | 英语(互联网电视) | 566 | 108 | 102 | 113 | 243 | 外语线:110 |
401 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_大兴区 | 4G | 英语(互联网电视) | 571 | 115 | 103 | 119 | 234 | 外语线:110 |
402 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_密云区 | 4G | 英语(互联网电视) | 557 | 113 | 105 | 114 | 225 | 外语线:110 |
403 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_延庆区 | 4G | 英语(互联网电视) | 549 | 88 | 113 | 114 | 234 | 外语线:110 |
404 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_东城区 | 4H | 金融学 | 551 | 94 | 115 | 108 | 234 | 外语线:90,数学线:110分 |
405 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_西城区 | 4H | 金融学 | 559 | 96 | 126 | 103 | 234 | 外语线:90,数学线:110分 |
406 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_朝阳区 | 4H | 金融学 | 559 | 89 | 124 | 130 | 216 | 外语线:90,数学线:110分 |
407 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_丰台区 | 4H | 金融学 | 565 | 99 | 112 | 93 | 261 | 外语线:90,数学线:110分 |
408 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_石景山区 | 4H | 金融学 | 586 | 103 | 136 | 101 | 246 | 外语线:90,数学线:110分 |
409 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_海淀区 | 4H | 金融学 | 559 | 96 | 118 | 114 | 231 | 外语线:90,数学线:110分 |
410 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_门头沟区 | 4H | 金融学 | 562 | 102 | 111 | 115 | 234 | 外语线:90,数学线:110分 |
411 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_房山区 | 4H | 金融学 | 534 | 98 | 111 | 97 | 228 | 外语线:90,数学线:110分 |
412 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_通州区 | 4H | 金融学 | 546 | 98 | 116 | 110 | 222 | 外语线:90,数学线:110分 |
413 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_顺义区 | 4H | 金融学 | 555 | 90 | 121 | 125 | 219 | 外语线:90,数学线:110分 |
414 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_昌平区 | 4H | 金融学 | 577 | 107 | 116 | 114 | 240 | 外语线:90,数学线:110分 |
415 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_大兴区 | 4H | 金融学 | 548 | 95 | 111 | 123 | 219 | 外语线:90,数学线:110分 |
416 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_密云区 | 4H | 金融学 | 543 | 90 | 112 | 104 | 237 | 外语线:90,数学线:110分 |
417 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_东城区 | 4J | 国际政治(保加利亚语与中国传统文化) | 554 | 98 | 90 | 111 | 255 | 外语线:90 |
418 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_西城区 | 4J | 国际政治(保加利亚语与中国传统文化) | 568 | 111 | 119 | 110 | 228 | 外语线:90 |
419 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_朝阳区 | 4J | 国际政治(保加利亚语与中国传统文化) | 557 | 101 | 91 | 119 | 246 | 外语线:90 |
420 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 23 | 不限选考科目_顺义区 | 4K | 国际政治(瑞典语与中国传统文化) | 555 | 112 | 91 | 127 | 225 | 外语线:90 |
421 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 23 | 不限选考科目_昌平区 | 4K | 国际政治(瑞典语与中国传统文化) | 558 | 105 | 98 | 127 | 228 | 外语线:90 |
422 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 23 | 不限选考科目_大兴区 | 4K | 国际政治(瑞典语与中国传统文化) | 574 | 104 | 106 | 112 | 252 | 外语线:90 |
423 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 24 | 不限选考科目_门头沟区 | 4L | 国际政治(荷兰语与中国传统文化) | 531 | 106 | 87 | 110 | 228 | 外语线:90 |
424 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 24 | 不限选考科目_房山区 | 4L | 国际政治(荷兰语与中国传统文化) | 574 | 102 | 99 | 124 | 249 | 外语线:90 |
425 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 24 | 不限选考科目_通州区 | 4L | 国际政治(荷兰语与中国传统文化) | 554 | 102 | 108 | 95 | 249 | 外语线:90 |
426 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 25 | 不限选考科目_海淀区 | 4M | 国际政治(希腊语与中国传统文化) | 567 | 110 | 89 | 122 | 246 | 外语线:90 |
427 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 25 | 不限选考科目_房山区 | 4M | 国际政治(希腊语与中国传统文化) | 568 | 100 | 109 | 137 | 222 | 外语线:90 |
428 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 25 | 不限选考科目_通州区 | 4M | 国际政治(希腊语与中国传统文化) | 555 | 102 | 100 | 116 | 237 | 外语线:90 |
429 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 26 | 不限选考科目 | 4N | 商务英语(京内农村专项计划国际文化贸易) | 536 | 102 | 102 | 113 | 219 | 外语线:110 |
更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)