北京信息科技大学2021年北京农村专项分专业录取分数线公布,北达高者复读学校整理了具体的分数数据,分享给考生们参考。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
相关汇总:2021年全国重点高校在京录取分数线汇总
北京信息科技大学2021年北京农村专项分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 493.4 | 489 | 25963 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 工业设计 | 509 | 499 | 493 | 25312 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 电子商务 | 504 | 498.5 | 495 | 24984 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 机械电子工程 | 501 | 499.67 | 497 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 测控技术与仪器 | 497 | 497 | 497 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 审计学(计算机审计) | 518 | 506.25 | 500 | 24173 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 信息管理与信息系统 | 508 | 504.6 | 501 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 自动化 | 512 | 508.33 | 504 | 23553 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 市场营销(品牌管理) | 514 | 509.75 | 507 | 23094 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 工商管理 | 530 | 515.5 | 508 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 人力资源管理 | 527 | 515 | 510 | 22579 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 光电信息科学与工程 | 517 | 513 | 510 | 22579 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 电子信息工程 | 514 | 513 | 512 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 农村专项 | 通信工程 | 523 | 520.5 | 518 | 21295 | 513 |
更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)