8月17日,北京工商大学2020年在京本科普通批和提前批录取分数线正式公布,普通批设置7个院校专业组,录取分数线范围是532-550。一起来看录取分数线具体内容。
8月17日,北京教育考试院正式公布2020年北京高考本科普通批和提前批录取分数线,北达教研组团队单独整理了北京工商大学2020年在京录取分数线情况,包含普通批和提前批B段录取分数线,一起来看。
北京工商大学2020年在京录取分数线(本科普通批)
院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | ||
选考 | 要求 | ||||||||
1063 | 北京工商大学 | 1 | 不限选考科目 | 538 | |||||
1063 | 北京工商大学 | 2 | 物理(必须选考) | 535 | |||||
1063 | 北京工商大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 537 | |||||
1063 | 北京工商大学 | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 534 | |||||
1063 | 北京工商大学 | 5 | 化学(必须选考) | 532 | |||||
1063 | 北京工商大学 | 6 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 550 | 95 | 118 | 106 | 231 | |
1063 | 北京工商大学 | 7 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 540 | 96 | 115 | 92 | 237 |
北京工商大学2020年在京录取分数线(提前批普通B段)
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | ||||||||||
1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_东城区 | 90 | 金融学 | 577 | 107 | 109 | 121 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_西城区 | 90 | 金融学 | 582 | 108 | 106 | 119 | 249 | |
1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_朝阳区 | 90 | 金融学 | 581 | 111 | 119 | 105 | 246 | |
1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_丰台区 | 90 | 金融学 | 569 | 93 | 126 | 110 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_海淀区 | 90 | 金融学 | 579 | 103 | 110 | 123 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 9 | 不限选考科目_通州区 | 90 | 金融学 | 590 | 115 | 128 | 104 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_东城区 | 91 | 金融学(金融经济) | 572 | 117 | 123 | 101 | 231 | |
1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_西城区 | 91 | 金融学(金融经济) | 581 | 110 | 117 | 132 | 222 | |
1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_朝阳区 | 91 | 金融学(金融经济) | 586 | 111 | 128 | 110 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_石景山区 | 91 | 金融学(金融经济) | 573 | 96 | 121 | 107 | 249 | |
1063 | 北京工商大学 | 10 | 不限选考科目_海淀区 | 91 | 金融学(金融经济) | 581 | 108 | 126 | 113 | 234 | |
1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_东城区 | 92 | 保险学(保险精算) | 570 | 103 | 124 | 112 | 231 | |
1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_西城区 | 92 | 保险学(保险精算) | 572 | 104 | 119 | 118 | 231 | |
1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_朝阳区 | 92 | 保险学(保险精算) | 560 | 110 | 116 | 106 | 228 | |
1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_海淀区 | 92 | 保险学(保险精算) | 586 | 98 | 125 | 114 | 249 | |
1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_房山区 | 92 | 保险学(保险精算) | 564 | 97 | 121 | 121 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_通州区 | 92 | 保险学(保险精算) | 565 | 97 | 129 | 117 | 222 | |
1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_顺义区 | 92 | 保险学(保险精算) | 561 | 95 | 109 | 102 | 255 | |
1063 | 北京工商大学 | 11 | 不限选考科目_大兴区 | 92 | 保险学(保险精算) | 544 | 112 | 99 | 99 | 234 | |
1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_东城区 | 93 | 法学 | 600 | 114 | 118 | 125 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_西城区 | 93 | 法学 | 575 | 110 | 121 | 119 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_朝阳区 | 93 | 法学 | 586 | 109 | 113 | 121 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_丰台区 | 93 | 法学 | 579 | 115 | 123 | 86 | 255 | |
1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_海淀区 | 93 | 法学 | 578 | 94 | 115 | 111 | 258 | |
1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_房山区 | 93 | 法学 | 578 | 108 | 106 | 106 | 258 | |
1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_昌平区 | 93 | 法学 | 572 | 105 | 106 | 118 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 12 | 不限选考科目_大兴区 | 93 | 法学 | 562 | 105 | 108 | 115 | 234 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_东城区 | 94 | 会计学 | 577 | 97 | 116 | 118 | 246 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_西城区 | 94 | 会计学 | 583 | 111 | 103 | 123 | 246 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_朝阳区 | 94 | 会计学 | 576 | 108 | 107 | 118 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_丰台区 | 94 | 会计学 | 577 | 108 | 120 | 109 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_石景山区 | 94 | 会计学 | 573 | 105 | 123 | 105 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_海淀区 | 94 | 会计学 | 587 | 106 | 114 | 124 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_房山区 | 94 | 会计学 | 579 | 107 | 103 | 123 | 246 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_通州区 | 94 | 会计学 | 577 | 106 | 121 | 110 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_顺义区 | 94 | 会计学 | 577 | 101 | 123 | 101 | 252 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_昌平区 | 94 | 会计学 | 571 | 111 | 110 | 113 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_大兴区 | 94 | 会计学 | 569 | 106 | 123 | 103 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_怀柔区 | 94 | 会计学 | 576 | 105 | 115 | 113 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_平谷区 | 94 | 会计学 | 563 | 111 | 118 | 91 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_密云区 | 94 | 会计学 | 569 | 104 | 121 | 92 | 252 | |
1063 | 北京工商大学 | 13 | 不限选考科目_延庆区 | 94 | 会计学 | 603 | 99 | 123 | 120 | 261 | |
1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_东城区 | 95 | 保险学(保险与风险管理) | 574 | 108 | 128 | 107 | 231 | |
1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_西城区 | 95 | 保险学(保险与风险管理) | 575 | 107 | 118 | 107 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_朝阳区 | 95 | 保险学(保险与风险管理) | 565 | 118 | 99 | 111 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_丰台区 | 95 | 保险学(保险与风险管理) | 567 | 101 | 121 | 111 | 234 | |
1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_海淀区 | 95 | 保险学(保险与风险管理) | 573 | 100 | 115 | 124 | 234 | |
1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_通州区 | 95 | 保险学(保险与风险管理) | 567 | 99 | 114 | 114 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_顺义区 | 95 | 保险学(保险与风险管理) | 573 | 103 | 122 | 108 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 14 | 不限选考科目_昌平区 | 95 | 保险学(保险与风险管理) | 562 | 99 | 115 | 123 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_东城区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 576 | 107 | 105 | 112 | 252 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_西城区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 573 | 114 | 121 | 113 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_朝阳区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 575 | 115 | 104 | 131 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_丰台区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 581 | 104 | 107 | 127 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_石景山区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 563 | 111 | 136 | 100 | 216 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_海淀区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 574 | 97 | 137 | 94 | 246 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_房山区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 564 | 102 | 117 | 126 | 219 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_通州区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 559 | 104 | 120 | 98 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_顺义区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 573 | 110 | 115 | 105 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_昌平区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 569 | 109 | 110 | 119 | 231 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_大兴区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 575 | 105 | 129 | 110 | 231 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_怀柔区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 552 | 108 | 117 | 87 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_平谷区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 555 | 110 | 120 | 100 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_密云区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 568 | 92 | 120 | 110 | 246 | |
1063 | 北京工商大学 | 15 | 不限选考科目_延庆区 | 96 | 工商管理(中小企业管理) | 567 | 112 | 116 | 102 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 16 | 不限选考科目_东城区 | 97 | 会计学 | 568 | 102 | 131 | 110 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 16 | 不限选考科目_西城区 | 97 | 会计学 | 575 | 101 | 116 | 118 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 16 | 不限选考科目_朝阳区 | 97 | 会计学 | 571 | 110 | 119 | 120 | 222 | |
1063 | 北京工商大学 | 16 | 不限选考科目_海淀区 | 97 | 会计学 | 573 | 99 | 116 | 133 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 16 | 不限选考科目_顺义区 | 97 | 会计学 | 572 | 109 | 112 | 105 | 246 | |
1063 | 北京工商大学 | 17 | 物理(必须选考) | 98 | 电子商务类 | 545 | 106 | 112 | 96 | 231 | |
1063 | 北京工商大学 | 18 | 物理(必须选考) | 99 | 机械类 | 534 | 90 | 124 | 86 | 234 | |
1063 | 北京工商大学 | 19 | 物理(必须选考) | 9A | 电子信息类(自动化与电气工程类) | 546 | 92 | 120 | 100 | 234 | |
1063 | 北京工商大学 | 20 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | 9B | 食品科学与工程(高精尖项目) | 565 | 104 | 121 | 100 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 20 | 物理/化学(选考一门即可)_丰台区 | 9B | 食品科学与工程(高精尖项目) | 562 | 108 | 127 | 90 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 20 | 物理/化学(选考一门即可)_石景山区 | 9B | 食品科学与工程(高精尖项目) | 560 | 99 | 125 | 117 | 219 | |
1063 | 北京工商大学 | 20 | 物理/化学(选考一门即可)_门头沟区 | 9B | 食品科学与工程(高精尖项目) | 571 | 99 | 115 | 114 | 243 | |
1063 | 北京工商大学 | 20 | 物理/化学(选考一门即可)_房山区 | 9B | 食品科学与工程(高精尖项目) | 564 | 105 | 120 | 108 | 231 | |
1063 | 北京工商大学 | 20 | 物理/化学(选考一门即可)_通州区 | 9B | 食品科学与工程(高精尖项目) | 564 | 111 | 119 | 100 | 234 | |
1063 | 北京工商大学 | 21 | 物理/化学(选考一门即可)_昌平区 | 9C | 化妆品技术与工程(高精尖项目) | 565 | 107 | 120 | 101 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 21 | 物理/化学(选考一门即可)_大兴区 | 9C | 化妆品技术与工程(高精尖项目) | 571 | 101 | 115 | 109 | 246 | |
1063 | 北京工商大学 | 21 | 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 | 9C | 化妆品技术与工程(高精尖项目) | 580 | 104 | 124 | 112 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 21 | 物理/化学(选考一门即可)_平谷区 | 9C | 化妆品技术与工程(高精尖项目) | 546 | 97 | 114 | 110 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 21 | 物理/化学(选考一门即可)_密云区 | 9C | 化妆品技术与工程(高精尖项目) | 571 | 102 | 122 | 113 | 234 | |
1063 | 北京工商大学 | 21 | 物理/化学(选考一门即可)_延庆区 | 9C | 化妆品技术与工程(高精尖项目) | 556 | 95 | 119 | 105 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 22 | 物理/化学(选考一门即可) | 9D | 应用化学 | 538 | 111 | 119 | 104 | 204 | |
1063 | 北京工商大学 | 23 | 物理/化学(选考一门即可) | 9E | 化学(轻化产品质量分析) | 532 | 110 | 116 | 96 | 210 | |
1063 | 北京工商大学 | 24 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | 9F | 食品科学与工程 | 565 | 120 | 102 | 115 | 228 | |
1063 | 北京工商大学 | 24 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | 9F | 食品科学与工程 | 561 | 106 | 124 | 106 | 225 | |
1063 | 北京工商大学 | 24 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | 9F | 食品科学与工程 | 558 | 111 | 98 | 109 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 24 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | 9F | 食品科学与工程 | 563 | 103 | 113 | 107 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 25 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 9G | 生物工程 | 537 | 98 | 115 | 105 | 219 | |
1063 | 北京工商大学 | 26 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 9H | 酿酒工程 | 521 | 108 | 113 | 90 | 210 | |
1063 | 北京工商大学 | 27 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 9J | 环境工程 | 537 | 104 | 118 | 102 | 213 | |
1063 | 北京工商大学 | 28 | 化学(必须选考)_丰台区 | 9K | 高分子材料与工程(高精尖项目) | 564 | 104 | 131 | 89 | 240 | |
1063 | 北京工商大学 | 28 | 化学(必须选考)_海淀区 | 9K | 高分子材料与工程(高精尖项目) | 580 | 112 | 120 | 111 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 28 | 化学(必须选考)_房山区 | 9K | 高分子材料与工程(高精尖项目) | 563 | 107 | 125 | 85 | 246 | |
1063 | 北京工商大学 | 28 | 化学(必须选考)_通州区 | 9K | 高分子材料与工程(高精尖项目) | 557 | 89 | 120 | 99 | 249 | |
1063 | 北京工商大学 | 28 | 化学(必须选考)_顺义区 | 9K | 高分子材料与工程(高精尖项目) | 567 | 103 | 122 | 93 | 249 | |
1063 | 北京工商大学 | 28 | 化学(必须选考)_昌平区 | 9K | 高分子材料与工程(高精尖项目) | 558 | 95 | 123 | 103 | 237 | |
1063 | 北京工商大学 | 28 | 化学(必须选考)_大兴区 | 9K | 高分子材料与工程(高精尖项目) | 557 | 92 | 121 | 83 | 261 |
更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入) 名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2020全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2) ●北达高考外地回京全日制 ●北达高考复读全日制 ●新高三秋季班(第4期)清北名校目标班 ●新高二秋季班(第4期)清北名校目标班 ●新高一秋季班(第4期)清北名校目标班 ●北达高考一对一全托