首页 录取分数线 2020年北京市高招本科普通批录取分数线正式公布

2020年北京市高招本科普通批录取分数线正式公布

2020年北京市高招本科普通批录取投档线正式公布,共1301所高校的分数线。一起来看北京高考分数线具体内容。 2020年北京市高招本科普通批录取投档线正式公布,各高校录取分数线出炉,包含总分和语数外、选考…

2020年北京市高招本科普通批录取投档线正式公布,共1301所高校的分数线。一起来看北京高考分数线具体内容。

2020年北京市高招本科普通批录取投档线正式公布,各高校录取分数线出炉,包含总分和语数外、选考科目分数,北达教研组团队整理,一起来看,

汇总丨清华北大等重点高校2020年在京录取分数线汇总

序号 院校 专业组 总分 语文 数学 外语 三科
选考
其他
要求
1 0321 陆军工程大学 01 物理(必须选考) 503 88 104 98 213  
2 1003 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611 97 124 126 264  
3 1011 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639 114 137 118 270  
4 1011 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648 119 125 128 276  
5 1015 中国戏曲学院 01 不限选考科目 535 104 118 91 222  
6 1016 北京电影学院 01 不限选考科目 621 111 123 129 258  
7 1016 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621 103 133 121 264  
8 1019 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678 114 138 141 285  
9 1019 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677 124 131 137 285  
10 1019 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679 122 139 136 282  
11 1020 中央民族大学 01 不限选考科目 626 111 136 112 267  
12 1020 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624 111 129 129 255  
13 1020 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625 103 136 128 258  
14 1020 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627 117 108 135 267  
15 1020 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609 115 130 115 249  
16 1021 北京大学 01 不限选考科目 684          
17 1021 北京大学 02 物理(必须选考) 690          
18 1021 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683          
19 1022 中国人民大学 01 不限选考科目 671          
20 1022 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675          
21 1022 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673          
22 1023 清华大学 01 不限选考科目 697          
23 1023 清华大学 02 物理(必须选考) 687          
24 1023 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687          
25 1023 清华大学 04 化学(必须选考) 691          
26 1025 北京交通大学 01 不限选考科目 633 112 121 136 264  
27 1025 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634 115 138 120 261  
28 1025 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635 112 140 125 258  
29 1025 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617 122 121 125 249 外语线:105
30 1025 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624 112 126 134 252 外语线:105
31 1026 北京科技大学 01 不限选考科目 625 110 132 134 249  
32 1026 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626 116 130 131 249  
33 1026 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626 108 132 125 261  
34 1027 北京化工大学 01 不限选考科目 615 112 125 126 252  
35 1027 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614          
36 1027 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609 116 127 117 249  
37 1027 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613 94 137 118 264  
38 1027 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613 93 136 111 273  
39 1027 北京化工大学 06 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) 581 113 114 114 240  
40 1027 北京化工大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 584          
41 1028 北京邮电大学 01 不限选考科目 640 98 134 132 276  
42 1028 北京邮电大学 02 不限选考科目 633 106 129 125 273  
43 1028 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641 124 136 120 261  
44 1029 中国农业大学 01 不限选考科目 632 107 134 142 249  
45 1029 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628 116 132 119 261  
46 1029 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627 118 130 124 255  
47 1029 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636 124 128 111 273  
48 1029 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630 105 134 118 273  
49 1029 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606 103 119 123 261  
50 1030 北京林业大学 01 不限选考科目 618 115 117 119 267  
51 1030 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607 93 130 120 264  
52 1030 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606 122 130 114 240  
53 1030 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607 108 118 129 252  
54 1030 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617 110 127 125 255  
55 1030 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634 114 126 136 258  
56 1030 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624 114 122 127 261  
57 1030 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606 115 120 113 258  
58 1030 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613 111 118 117 267  
59 1030 北京林业大学 10 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 595 104 129 107 255 外语线:100
60 1030 北京林业大学 11 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 601 113 123 104 261 外语线:100
61 1031 北京中医药大学 01 不限选考科目 598 106 108 123 261  
62 1031 北京中医药大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 605 112 116 122 255  
63 1031 北京中医药大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 514 98 116 84 216  
64 1032 北京师范大学 01 不限选考科目 660          
65 1032 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662          
66 1032 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663          
67 1032 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663          
68 1033 北京外国语大学 01 不限选考科目 639 114 128 130 267  
69 1033 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635 116 137 124 258  
70 1033 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639 107 127 135 270  
71 1033 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639 119 130 126 264  
72 1033 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640 113 110 141 276  
73 1033 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632 109 120 133 270  
74 1035 北京语言大学 01 不限选考科目 610          
75 1035 北京语言大学 02 物理(必须选考) 602 108 126 131 237  
76 1035 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612 110 131 128 243  
77 1036 中国传媒大学 01 不限选考科目 631 115 120 129 267  
78 1036 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624 97 132 116 279  
79 1036 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628 111 115 132 270  
80 1037 中央财经大学 01 不限选考科目 643          
81 1037 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648          
82 1037 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636 121 136 130 249  
83 1038 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650 110 127 140 273  
84 1038 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655 116 129 134 276  
85 1038 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652          
86 1039 中国政法大学 01 不限选考科目 636 109 125 126 276  
87 1040 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617 104 125 130 258  
88 1040 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616 108 124 126 258  
89 1040 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623 118 122 122 261  
90 1040 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618 107 132 124 255  
91 1041 中国矿业大学(北京) 01 不限选考科目 597 118 121 112 246  
92 1041 中国矿业大学(北京) 02 物理(必须选考) 589 94 123 126 246  
93 1041 中国矿业大学(北京) 03 物理/化学(选考一门即可) 586 111 128 116 231  
94 1041 中国矿业大学(北京) 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 581 118 115 114 234  
95 1041 中国矿业大学(北京) 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 587 102 121 124 240  
96 1041 中国矿业大学(北京) 06 物理/历史/地理(选考一门即可) 597 110 122 125 240  
97 1042 中国石油大学(北京) 01 不限选考科目 598 111 121 114 252  
98 1042 中国石油大学(北京) 02 物理(必须选考) 588 88 116 123 261  
99 1042 中国石油大学(北京) 03 物理/化学(选考一门即可) 581 106 118 114 243  
100 1042 中国石油大学(北京) 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 581 114 129 101 237  
101 1042 中国石油大学(北京) 05 政治(必须选考) 597 122 113 116 246  
102 1043 中国地质大学(北京) 01 不限选考科目 604 124 121 110 249  
103 1043 中国地质大学(北京) 02 物理(必须选考) 595 109 119 127 240  
104 1043 中国地质大学(北京) 03 物理+化学(均须选考) 588 110 106 129 243  
105 1043 中国地质大学(北京) 04 物理/化学(选考一门即可) 591 105 116 133 237  
106 1043 中国地质大学(北京) 05 物理+化学+生物(均须选考) 599 107 133 107 252  
107 1043 中国地质大学(北京) 06 物理/化学/生物(选考一门即可) 597 123 110 127 237  
108 1043 中国地质大学(北京) 07 化学(必须选考) 586 95 114 116 261  
109 1045 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665 121 133 132 279  
110 1045 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667 121 135 129 282  
111 1046 北京协和医学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 547 103 101 109 234  
112 1047 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661          
113 1048 北京理工大学 01 不限选考科目 654          
114 1048 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653          
115 1048 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630 115 137 123 255  
116 1049 北京工业大学 01 不限选考科目 599          
117 1049 北京工业大学 02 物理(必须选考) 601          
118 1049 北京工业大学 03 物理(必须选考) 583          
119 1049 北京工业大学 04 物理/化学(选考一门即可) 585          
120 1049 北京工业大学 05 物理/生物(选考一门即可) 595 111 114 130 240  
121 1049 北京工业大学 06 化学/生物(选考一门即可) 593          
122 1049 北京工业大学 07 不限选考科目(中外合作办学专业) 587 109 113 131 234 外语线:105
123 1049 北京工业大学 08 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 580 111 114 106 249 外语线:105
124 1051 首都医科大学 01 不限选考科目 562          
125 1051 首都医科大学 02 不限选考科目 536          
126 1051 首都医科大学 03 物理(必须选考) 546          
127 1051 首都医科大学 04 物理/化学(选考一门即可) 564          
128 1051 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614          
129 1051 首都医科大学 06 物理+化学(均须选考) 586          
130 1051 首都医科大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可) 571          
131 1051 首都医科大学 08 物理/化学/生物(选考一门即可) 555          
132 1052 首都师范大学 01 不限选考科目 578          
133 1052 首都师范大学 02 物理(必须选考) 574          
134 1052 首都师范大学 03 物理(必须选考) 583          
135 1052 首都师范大学 04 物理/化学(选考一门即可) 572          
136 1052 首都师范大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 573          
137 1052 首都师范大学 06 物理/化学/地理(选考一门即可) 586          
138 1052 首都师范大学 07 政治(必须选考) 579          
139 1052 首都师范大学 08 历史(必须选考) 595          
140 1052 首都师范大学 09 地理(必须选考) 585          
141 1053 北京第二外国语学院 01 不限选考科目 549         外语线:90
142 1053 北京第二外国语学院 02 不限选考科目 539         外语线:90
143 1055 首都经济贸易大学 01 不限选考科目 563          
144 1055 首都经济贸易大学 02 不限选考科目 554          
145 1055 首都经济贸易大学 03 物理(必须选考) 564          
146 1055 首都经济贸易大学 04 物理/化学(选考一门即可) 581          
147 1055 首都经济贸易大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 559          
148 1060 中国劳动关系学院 01 不限选考科目 506 106 87 97 216  
149 1060 中国劳动关系学院 02 物理(必须选考) 502 89 116 87 210  
150 1060 中国劳动关系学院 03 物理+化学(均须选考) 506 91 109 117 189  
151 1060 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521 90 101 114 216  
152 1061 中华女子学院 01 不限选考科目 510          
153 1061 中华女子学院 02 物理(必须选考) 505 90 113 98 204  
154 1062 北方工业大学 01 不限选考科目 532 98 110 87 237  
155 1062 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527          
156 1062 北方工业大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 533          
157 1062 北方工业大学 04 物理/历史/地理(选考一门即可) 535          
158 1062 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531          
159 1062 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532          
160 1062 北方工业大学 07 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 498 82 99 110 207 外语线:105
161 1063 北京工商大学 01 不限选考科目 538          
162 1063 北京工商大学 02 物理(必须选考) 535          
163 1063 北京工商大学 03 物理/化学(选考一门即可) 537          
164 1063 北京工商大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 534          
165 1063 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532          
166 1063 北京工商大学 06 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 550 95 118 106 231  
167 1063 北京工商大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 540 96 115 92 237  
168 1064 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522          
169 1064 北京信息科技大学 02 物理(必须选考) 515          
170 1064 北京信息科技大学 03 物理(必须选考) 508 95 105 95 213  
171 1064 北京信息科技大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 520          
172 1065 北京服装学院 01 不限选考科目 481          
173 1065 北京服装学院 02 物理(必须选考) 479          
174 1065 北京服装学院 03 物理/化学(选考一门即可) 482          
175 1065 北京服装学院 04 化学(必须选考) 478          
176 1066 北京印刷学院 01 不限选考科目 509          
177 1066 北京印刷学院 02 物理(必须选考) 501          
178 1066 北京印刷学院 03 物理/化学(选考一门即可) 502          
179 1066 北京印刷学院 04 化学(必须选考) 507          
180 1067 北京建筑大学 01 不限选考科目 530          
181 1067 北京建筑大学 02 物理(必须选考) 520          
182 1067 北京建筑大学 03 物理(必须选考) 512          
183 1067 北京建筑大学 04 物理/化学(选考一门即可) 533          
184 1067 北京建筑大学 05 物理/历史/地理(选考一门即可) 554 114 110 111 219  
185 1067 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532          
186 1068 北京石油化工学院 01 不限选考科目 479 88 85 96 210  
187 1068 北京石油化工学院 02 物理(必须选考) 484 71 117 83 213  
188 1068 北京石油化工学院 03 物理/化学(选考一门即可) 478 93 102 88 195  
189 1068 北京石油化工学院 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 478 93 109 99 177  
190 1069 北京农学院 01 不限选考科目 484 99 77 95 213  
191 1069 北京农学院 02 物理(必须选考) 488 87 118 88 195  
192 1069 北京农学院 03 化学(必须选考) 484 91 89 85 219  
193 1069 北京农学院 04 生物(必须选考) 476 99 98 96 183  
194 1069 北京农学院 05 不限选考科目(中外合作办学专业) 476 91 94 102 189  
195 1069 北京农学院 06 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 464 76 101 83 204  
196 1070 北京物资学院 01 不限选考科目 508          
197 1070 北京物资学院 02 不限选考科目 504          
198 1070 北京物资学院 03 物理(必须选考) 503          
199 1070 北京物资学院 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 516          
200 1076 北京联合大学 01 不限选考科目 480          
201 1076 北京联合大学 02 物理(必须选考) 484          
202 1076 北京联合大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 477          
203 1076 北京联合大学 04 物理/化学/地理(选考一门即可) 482          
204 1076 北京联合大学 05 历史/地理(选考一门即可) 482          
205 1076 北京联合大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 472 85 102 111 174  
206 1076 北京联合大学 07 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 467 91 87 91 198  
207 1084 北京城市学院 01 不限选考科目 442 81 87 91 183  
208 1084 北京城市学院 02 物理(必须选考) 442 83 102 86 171  
209 1084 北京城市学院 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 452 95 86 88 183  
210 1084 北京城市学院 04 物理/历史/地理(选考一门即可) 450 87 92 88 183  
211 1084 北京城市学院 05 历史/地理(选考一门即可) 457 91 97 86 183  
212 1090 首都师范大学科德学院 01 不限选考科目 436          
213 1091 北京工商大学嘉华学院 01 不限选考科目 436          
214 1092 北京邮电大学世纪学院 01 不限选考科目 436 57 100 90 189  
215 1092 北京邮电大学世纪学院 02 物理(必须选考) 436          
216 1093 北京工业大学耿丹学院 01 不限选考科目 436          
217 1093 北京工业大学耿丹学院 02 物理(必须选考) 436          
218 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 不限选考科目 436          
219 1210 南开大学 01 不限选考科目 660 116 129 139 276  
220 1210 南开大学 02 不限选考科目 656 128 123 141 264  
221 1210 南开大学 03 物理(必须选考) 659 119 131 124 285  
222 1210 南开大学 04 物理/化学(选考一门即可) 660 111 131 142 276  
223 1210 南开大学 05 历史/地理(选考一门即可) 656 123 123 128 282  
224 1211 天津大学 01 物理(必须选考) 646 118 130 116 282  
225 1211 天津大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 648 111 129 132 276  
226 1211 天津大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 662 114 134 138 276  
227 1211 天津大学 04 物理/历史/地理(选考一门即可)(中外合作办学专业) 658 114 135 136 273  
228 1212 天津医科大学 01 不限选考科目 499 95 85 103 216  
229 1212 天津医科大学 02 物理+化学+生物(均须选考) 610 102 135 118 255  
230 1212 天津医科大学 03 物理/生物(选考一门即可) 564 103 110 126 225  
231 1212 天津医科大学 04 化学+生物(均须选考) 609 105 128 112 264  
232 1212 天津医科大学 05 化学/生物(选考一门即可) 584 109 121 108 246  
233 1215 中国民航大学 01 不限选考科目 547 101 112 112 222  
234 1215 中国民航大学 02 物理(必须选考) 550 91 104 112 243  
235 1215 中国民航大学 03 物理(必须选考) 547 106 113 97 231  
236 1215 中国民航大学 04 物理/化学(选考一门即可) 547 89 119 108 231  
237 1215 中国民航大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 546 101 126 82 237  
238 1216 天津科技大学 01 不限选考科目 527 94 103 108 222  
239 1216 天津科技大学 02 物理(必须选考) 523 92 107 90 234  
240 1216 天津科技大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 528 109 108 95 216  
241 1216 天津科技大学 04 化学/生物(选考一门即可) 530 99 101 96 234  
242 1216 天津科技大学 05 不限选考科目(中外合作办学专业) 523 97 104 115 207  
243 1216 天津科技大学 06 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 522 92 112 102 216  
244 1216 天津科技大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 526 100 109 98 219  
245 1217 天津工业大学 01 不限选考科目 554 100 89 113 252  
246 1217 天津工业大学 02 物理(必须选考) 559 115 110 109 225  
247 1218 天津理工大学 01 不限选考科目 524 100 86 113 225  
248 1218 天津理工大学 02 物理(必须选考) 517 102 89 83 243  
249 1218 天津理工大学 03 物理+化学(均须选考) 516 102 116 85 213  
250 1218 天津理工大学 04 化学(必须选考) 522 97 125 72 228  
251 1219 天津农学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 487 96 106 69 216  
252 1220 天津中医药大学 01 不限选考科目 539 109 102 100 228  
253 1220 天津中医药大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 585 115 108 113 249  
254 1220 天津中医药大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 543 90 117 111 225 外语线:110
255 1221 天津师范大学 01 不限选考科目 549 88 104 108 249  
256 1221 天津师范大学 02 物理(必须选考) 551 93 114 110 234  
257 1221 天津师范大学 03 化学(必须选考) 556 101 118 106 231  
258 1221 天津师范大学 04 化学/生物(选考一门即可) 557 114 109 115 219  
259 1221 天津师范大学 05 生物/政治/历史(选考一门即可) 568 100 130 101 237  
260 1221 天津师范大学 06 政治(必须选考) 566 102 101 108 255  
261 1222 天津职业技术师范大学 01 不限选考科目 508 82 114 108 204  
262 1222 天津职业技术师范大学 02 物理(必须选考) 477 97 85 88 207  
263 1223 天津外国语大学 01 不限选考科目 546 113 86 107 240  
264 1224 天津商业大学 01 不限选考科目(中外合作办学专业) 470 93 78 101 198  
265 1225 天津财经大学 01 不限选考科目 569 109 110 101 249  
266 1225 天津财经大学 02 物理/生物/地理(选考一门即可) 592 110 122 114 246  
267 1225 天津财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 542 103 109 117 213  
268 1226 天津城建大学 01 物理(必须选考) 500 93 125 81 201  
269 1226 天津城建大学 02 物理/化学/地理(选考一门即可) 516 104 87 79 246  
270 1226 天津城建大学 03 化学(必须选考) 504 95 103 111 195  
271 1230 天津商业大学宝德学院 01 不限选考科目 461 90 65 99 207  
272 1231 天津医科大学临床医学院 01 不限选考科目 470 73 121 60 216  
273 1231 天津医科大学临床医学院 02 物理(必须选考) 498 77 116 86 219  
274 1231 天津医科大学临床医学院 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 474 103 92 90 189  
275 1231 天津医科大学临床医学院 04 化学(必须选考) 478 87 90 112 189  
276 1231 天津医科大学临床医学院 05 化学+生物(均须选考) 476 102 97 91 186  
277 1231 天津医科大学临床医学院 06 化学/生物(选考一门即可) 481 96 104 89 192  
278 1232 南开大学滨海学院 01 不限选考科目 475 98 103 85 189  
279 1232 南开大学滨海学院 02 物理(必须选考) 476 88 120 85 183  
280 1234 天津理工大学中环信息学院 01 物理(必须选考) 461 83 95 82 201  
281 1235 北京科技大学天津学院 01 不限选考科目 463 88 79 89 207  
282 1235 北京科技大学天津学院 02 物理(必须选考) 466 87 115 84 180  
283 1235 北京科技大学天津学院 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 463 100 99 57 207  
284 1235 北京科技大学天津学院 04 化学(必须选考) 453 92 93 79 189  
285 1236 天津大学仁爱学院 01 物理(必须选考) 462 79 113 66 204  
286 1237 天津财经大学珠江学院 01 不限选考科目 460 91 90 75 204  
287 1238 天津外国语大学滨海外事学院 01 不限选考科目 469 87 54 103 225  
288 1301 中国人民警察大学 01 物理(必须选考) 492 105 103 68 216  
289 1301 中国人民警察大学 02 物理/化学(选考一门即可) 473 103 105 61 204  
290 1310 华北电力大学(保定) 01 不限选考科目 584 107 129 96 252  
291 1310 华北电力大学(保定) 02 物理(必须选考) 601 115 124 116 246  
292 1310 华北电力大学(保定) 03 物理/历史(选考一门即可) 608 108 124 118 258  
293 1310 华北电力大学(保定) 04 化学(必须选考) 598 111 113 128 246  
294 1311 东北大学秦皇岛分校 01 不限选考科目 584 100 115 120 249  
295 1311 东北大学秦皇岛分校 02 物理(必须选考) 592 113 128 108 243  
296 1312 河北工业大学 01 不限选考科目 584 99 116 111 258  
297 1312 河北工业大学 02 物理(必须选考) 594 105 129 132 228  
298 1312 河北工业大学 03 化学(必须选考) 581 118 122 107 234  
299 1313 燕山大学 01 不限选考科目 551 101 118 89 243  
300 1313 燕山大学 02 物理(必须选考) 561 96 132 96 237  
301 1316 防灾科技学院 01 不限选考科目 475 86 92 87 210  
302 1316 防灾科技学院 02 物理(必须选考) 475 101 96 89 189  
303 1316 防灾科技学院 03 物理/化学/地理(选考一门即可) 493 99 100 81 213  
304 1317 华北科技学院 01 不限选考科目 475 88 105 96 186  
305 1317 华北科技学院 02 物理(必须选考) 477 86 108 91 192  
306 1317 华北科技学院 03 化学(必须选考) 475 76 109 77 213  
307 1317 华北科技学院 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 469 70 112 95 192  
308 1318 河北大学 01 物理(必须选考) 523 97 101 100 225  
309 1318 河北大学 02 历史/地理(选考一门即可) 543 108 93 105 237  
310 1319 河北工程大学 01 不限选考科目 517 88 87 111 231  
311 1319 河北工程大学 02 物理(必须选考) 492 103 94 79 216  
312 1320 河北地质大学 01 不限选考科目 492 97 114 95 186  
313 1321 河北建筑工程学院 01 物理(必须选考) 476 81 100 91 204  
314 1322 华北理工大学 01 不限选考科目 512 106 100 102 204  
315 1322 华北理工大学 02 物理(必须选考) 505 82 119 88 216  
316 1322 华北理工大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 547 113 117 101 216  
317 1322 华北理工大学 04 物理+生物(均须选考) 538 99 120 97 222  
318 1322 华北理工大学 05 化学+生物(均须选考) 569 95 131 106 237  
319 1322 华北理工大学 06 化学/生物(选考一门即可) 573 105 124 98 246  
320 1324 河北医科大学 01 不限选考科目 505 103 103 92 207  
321 1324 河北医科大学 02 化学+生物(均须选考) 579 119 126 115 219  
322 1326 河北师范大学 01 物理(必须选考) 537 108 119 97 213  
323 1326 河北师范大学 02 政治(必须选考) 535 104 111 95 225  
324 1326 河北师范大学 03 政治/历史/地理(选考一门即可) 548 101 120 90 237  
325 1327 衡水学院 01 不限选考科目 484 92 114 86 192  
326 1328 石家庄铁道大学 01 不限选考科目 512 97 97 108 210  
327 1328 石家庄铁道大学 02 物理(必须选考) 533 102 107 99 225  
328 1330 北华航天工业学院 01 不限选考科目 495 96 97 98 204  
329 1330 北华航天工业学院 02 物理(必须选考) 498 95 97 90 216  
330 1330 北华航天工业学院 03 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 478 88 99 111 180 外语线:100
331 1331 河北经贸大学 01 不限选考科目 517 93 117 73 234  
332 1332 承德医学院 01 化学+生物(均须选考) 529 94 94 122 219  
333 1332 承德医学院 02 化学/生物(选考一门即可) 507 107 81 106 213  
334 1333 廊坊师范学院 01 不限选考科目 504 90 110 100 204  
335 1333 廊坊师范学院 02 物理(必须选考) 507 90 114 87 216  
336 1333 廊坊师范学院 03 政治(必须选考) 501 101 91 108 201  
337 1335 河北中医学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 531 94 115 85 237  
338 1341 华北理工大学轻工学院 01 不限选考科目 459 89 110 77 183  
339 1342 河北医科大学临床学院 01 不限选考科目 495 104 106 96 189  
340 1342 河北医科大学临床学院 02 物理+化学(均须选考) 511 92 100 97 222  
341 1342 河北医科大学临床学院 03 化学+生物(均须选考) 488 90 101 78 219  
342 1343 华北电力大学科技学院 01 不限选考科目 474 81 114 69 210  
343 1343 华北电力大学科技学院 02 物理(必须选考) 470 86 105 75 204  
344 1344 河北工程大学科信学院 01 不限选考科目 462 98 79 75 210  
345 1344 河北工程大学科信学院 02 物理(必须选考) 466 110 108 68 180  
346 1344 河北工程大学科信学院 03 物理/化学(选考一门即可) 465 88 82 103 192  
347 1345 石家庄铁道大学四方学院 01 不限选考科目 472 92 110 87 183  
348 1345 石家庄铁道大学四方学院 02 物理(必须选考) 458 83 103 104 168  
349 1346 河北地质大学华信学院 01 不限选考科目 456 93 100 89 174  
350 1347 华北理工大学冀唐学院 01 化学+生物(均须选考) 463 81 101 83 198  
351 1348 保定理工学院 01 不限选考科目 460 89 97 85 189  
352 1348 保定理工学院 02 物理/化学/地理(选考一门即可) 458 84 101 84 189  
353 1349 燕京理工学院 01 不限选考科目 462 87 96 72 207  
354 1349 燕京理工学院 02 物理(必须选考) 471 92 106 93 180  
355 1350 北京中医药大学东方学院 01 不限选考科目 483 89 111 94 189  
356 1350 北京中医药大学东方学院 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 479 84 103 88 204  
357 1351 河北工业大学城市学院 01 物理(必须选考) 462 81 109 86 186  
358 1352 燕山大学里仁学院 01 物理(必须选考) 466 77 114 80 195  
359 1353 北京交通大学海滨学院 01 不限选考科目 465 80 113 98 174  
360 1353 北京交通大学海滨学院 02 物理(必须选考) 459 84 93 93 189  
361 1361 河北北方学院 01 物理+化学(均须选考) 521 102 117 68 234  
362 1361 河北北方学院 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 512 105 96 98 213  
363 1365 河北金融学院 01 不限选考科目 475 99 98 80 198  
364 1365 河北金融学院 02 不限选考科目(中外合作办学专业) 473 91 86 92 204  
365 1385 河北外国语学院 01 不限选考科目 448 68 94 91 195  
366 1389 河北环境工程学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 474 106 84 89 195  
367 1393 河北东方学院 01 不限选考科目 468 83 114 76 195  
368 1393 河北东方学院 02 物理(必须选考) 461 86 82 86 207  
369 1401 山西大学 01 不限选考科目 534 103 102 131 198  
370 1401 山西大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 537 85 117 101 234  
371 1401 山西大学 03 化学/生物(选考一门即可) 527 95 118 101 213  
372 1401 山西大学 04 历史+地理(均须选考) 552 114 112 77 249  
373 1402 太原科技大学 01 物理(必须选考) 476 95 108 81 192  
374 1403 中北大学 01 不限选考科目 498 115 106 91 186  
375 1403 中北大学 02 物理(必须选考) 508 87 116 83 222  
376 1403 中北大学 03 物理/化学(选考一门即可) 515 103 107 92 213  
377 1403 中北大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 504 97 73 91 243  
378 1403 中北大学 05 化学(必须选考) 517 117 112 81 207  
379 1404 太原理工大学 01 物理(必须选考) 575 87 132 92 264  
380 1405 山西医科大学 01 物理+化学+生物(均须选考) 572 95 122 100 255  
